Muğla’da Deprem Bilgileri
06 Ocak 2025 tarihinde, saat 04:30:33 itibariyle Akdeniz bölgesinde, Marmaris (Muğla) açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bu önemli olayla ilgili en güncel bilgiler için Muğla AFAD’ın son depremler listesine ve Kandilli Rasathanesi’nin güncellemelerine göz atabilirsiniz.
Muğla AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Akdeniz – [64.92 km] Marmaris (Muğla) | 04:30:33 06-01-2025 | 36,04694 | 28,12222 | 13,62 | 4 |
Yatağan (Muğla) | 02:37:44 06-01-2025 | 37,40889 | 28,21889 | 7,07 | 1,9 |
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (Muğla) | 02:37:43 06-01-2025 | 37,387 | 28,1638 | 11,9 | 2,1 |
Menteşe (Muğla) | 02:27:06 06-01-2025 | 37,13861 | 28,78583 | 7,08 | 1,3 |
Menteşe (Muğla) | 01:19:40 06-01-2025 | 37,15889 | 28,8075 | 6,96 | 1,6 |
Menteşe (Muğla) | 01:16:36 06-01-2025 | 37,15 | 28,82361 | 7,04 | 1,3 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUĞLA (Akdeniz) | 01:16:28 06-01-2025 | 36,648 | 28,1518 | 24,6 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 01:05:35 06-01-2025 | 37,13472 | 28,80056 | 6,98 | 1,4 |
TURGUT-ULA (Muğla) | 01:05:34 06-01-2025 | 37,132 | 28,7542 | 16,1 | 1,4 |
KARACAOREN-(Muğla) | 00:29:21 06-01-2025 | 37,208 | 28,829 | 3,9 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 00:29:21 06-01-2025 | 37,15639 | 28,77417 | 7,01 | 1,5 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.77 km] Datça (Muğla) | 23:55:09 05-01-2025 | 36,8225 | 27,94639 | 7 | 1,2 |
YAYLA-KOYCEGIZ (Muğla) | 23:51:31 05-01-2025 | 37,0987 | 28,7748 | 28,7 | 1,4 |
TURGUT-ULA (Muğla) | 23:25:05 05-01-2025 | 37,152 | 28,756 | 12,6 | 1,3 |
KARACAOREN-(Muğla) | 23:05:19 05-01-2025 | 37,1688 | 28,7893 | 12,3 | 1,4 |
Menteşe (Muğla) | 23:05:18 05-01-2025 | 37,14361 | 28,81861 | 6,94 | 1,2 |
Muğla Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (Muğla) | 02:37:43 06-01-2025 | 37,387 | 28,1638 | 11,9 | 2,1 |
BOZBURUN ACIKLARI-Muğla (Akdeniz) | 01:16:28 06-01-2025 | 36,648 | 28,1518 | 24,6 | 1,5 |
TURGUT-ULA (Muğla) | 01:05:34 06-01-2025 | 37,132 | 28,7542 | 16,1 | 1,4 |
KARACAOREN-(Muğla) | 00:29:21 06-01-2025 | 37,208 | 28,829 | 3,9 | 1,5 |
YAYLA-KOYCEGIZ (Muğla) | 23:51:31 05-01-2025 | 37,0987 | 28,7748 | 28,7 | 1,4 |
TURGUT-ULA (Muğla) | 23:25:05 05-01-2025 | 37,152 | 28,756 | 12,6 | 1,3 |
KARACAOREN-(Muğla) | 23:05:19 05-01-2025 | 37,1688 | 28,7893 | 12,3 | 1,4 |
KARACAOREN-(Muğla) | 22:55:58 05-01-2025 | 37,1343 | 28,8103 | 14,3 | 1,5 |
KARACAOREN-(Muğla) | 22:51:25 05-01-2025 | 37,1582 | 28,8115 | 11,5 | 1,4 |
KARACAOREN-(Muğla) | 22:39:19 05-01-2025 | 37,1645 | 28,8032 | 8,1 | 2,1 |
KARACAOREN-(Muğla) | 21:57:56 05-01-2025 | 37,167 | 28,8212 | 10,4 | 2,5 |
KARACAOREN-(Muğla) | 21:50:57 05-01-2025 | 37,1868 | 28,8237 | 3,7 | 1,7 |
KARACAOREN-(Muğla) | 21:20:39 05-01-2025 | 37,1485 | 28,8213 | 23,9 | 1,4 |