01 Kasım 2024 Son Dakika: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi
Türkiye genelinde meydana gelen depremler hakkında güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmaktadır. İşte 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen son depremler:
AFAD Son Depremler Listesi:
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Beypazarı (Ankara) | 22:43:17 31-10-2024 | 40,20056 | 31,73639 | 6,94 | 2,4 |
Hırkatepe – Beypazarı (Ankara) | 22:43:17 31-10-2024 | 40,1727 | 31,7432 | 8,4 | 2,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:30:15 31-10-2024 | 38,22444 | 37,71667 | 7 | 1,4 |
Akyaka – Ula (Muğla) | 22:20:03 31-10-2024 | 37,0637 | 28,3207 | 7,1 | 1,6 |
Ula (Muğla) | 22:20:02 31-10-2024 | 37,07194 | 28,32917 | 7 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 22:19:09 31-10-2024 | 37,65611 | 35,94083 | 6,97 | 1,6 |
Karabucak – Kozan (Adana) | 22:19:09 31-10-2024 | 37,623 | 35,8797 | 7,2 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 22:05:56 31-10-2024 | 37,64528 | 35,94167 | 7 | 1,2 |
Altıeylül (Balıkesir) | 20:59:08 31-10-2024 | 39,45639 | 27,92722 | 8 | 1,8 |
Bayat – Balıkesir | 20:59:08 31-10-2024 | 39,452 | 27,9055 | 8,5 | 1,8 |
Kale (Malatya) | 20:55:40 31-10-2024 | 38,36917 | 38,735 | 12,52 | 0,9 |
Pütürge (Malatya) | 20:54:43 31-10-2024 | 38,15694 | 38,62306 | 7 | 0,7 |
Hisarcık (Kütahya) | 20:52:52 31-10-2024 | 39,20667 | 29,425 | 7,06 | 1,3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:27:40 31-10-2024 | 38,3125 | 37,40167 | 7 | 1,4 |
Aksakal – Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:27:40 31-10-2024 | 38,3375 | 37,3898 | 11,2 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 20:21:37 31-10-2024 | 38,27222 | 38,73611 | 7,19 | 1,2 |
Yeşilova – Ula (Muğla) | 19:54:17 31-10-2024 | 37,0733 | 28,4043 | 2,4 | 1,5 |
Akçadağ (Malatya) | 19:54:10 31-10-2024 | 38,24889 | 37,775 | 9,24 | 2 |
Çevirmeli – Akçadağ (Malatya) | 19:54:10 31-10-2024 | 38,2535 | 37,7553 | 5,6 | 1,9 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 19:53:18 31-10-2024 | 37,32722 | 37,02222 | 7,36 | 1,8 |
Emiroğlu – Pazarcık (Kahramanmaraş) | 19:53:17 31-10-2024 | 37,324 | 37,0783 | 10,5 | 1,8 |
Defne (Hatay) | 19:22:36 31-10-2024 | 36,20889 | 36,12528 | 7 | 1,5 |
Gökova – Ula (Muğla) | 18:55:24 31-10-2024 | 37,0637 | 28,3597 | 6,5 | 2,7 |
Ula (Muğla) | 18:55:23 31-10-2024 | 37,05444 | 28,35306 | 7,5 | 2,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 17:51:44 31-10-2024 | 38,23222 | 37,8025 | 7 | 1,5 |
Orhaneli (Bursa) | 17:48:10 31-10-2024 | 39,92167 | 28,79583 | 7 | 1,4 |
Kale (Malatya) | 17:32:56 31-10-2024 | 38,32722 | 38,7975 | 7,09 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 17:32:13 31-10-2024 | 38,33722 | 38,78333 | 7,07 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 17:31:08 31-10-2024 | 38,32222 | 38,80528 | 6,92 | 2,1 |
Sogut – Doğanşehir (Malatya) | 17:30:57 31-10-2024 | 38,0593 | 37,794 | 27,7 | 2,1 |
Caybaşı – Darende (Malatya) | 17:25:36 31-10-2024 | 38,4663 | 37,5532 | 6,6 | 1,6 |
Ulubey (Uşak) | 17:25:31 31-10-2024 | 38,49194 | 29,19028 | 7 | 1 |
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [35.82 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 17:02:30 31-10-2024 | 36,39139 | 38,72861 | 7,02 | 1,9 |
Battalgazi (Malatya) | 15:57:15 31-10-2024 | 38,15139 | 38,57667 | 7 | 1,8 |
Aksakal – Elbistan (Kahramanmaraş) | 15:37:05 31-10-2024 | 38,3158 | 37,4352 | 5,4 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 15:17:41 31-10-2024 | 38,255 | 38,86806 | 5,79 | 1,7 |
Karahüseyin – Kale (Malatya) | 15:17:41 31-10-2024 | 38,335 | 38,9348 | 18,8 | 1,7 |
Demirözü (Bayburt) | 15:03:08 31-10-2024 | 39,95861 | 39,84722 | 7 | 1,7 |
Yanışlı – Gülnar (Mersin) | 14:44:21 31-10-2024 | 36,1087 | 33,5258 | 0 | 1,2 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 14:37:52 31-10-2024 | 38,38806 | 37,32333 | 7,03 | 2 |
İnceci̇k – Elbistan (Kahramanmaraş) | 14:37:52 31-10-2024 | 38,4035 | 37,381 | 5 | 2 |
Sarayköy (Denizli) | 14:24:01 31-10-2024 | 37,92889 | 28,78389 | 7 | 1,7 |
Kabağac – Sarayköy (Denizli) | 14:24:00 31-10-2024 | 37,9273 | 28,8035 | 5,5 | 1,8 |
Emet (Kütahya) | 14:16:08 31-10-2024 | 39,40111 | 29,29111 | 6,19 | 1,4 |
Kandilli Son Depremler Listesi:
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Beypazarı (Ankara) | 22:43:17 31-10-2024 | 40,20056 | 31,73639 | 6,94 | 2,4 |
Hırkatepe – Beypazarı (Ankara) | 22:43:17 31-10-2024 | 40,1727 | 31,7432 | 8,4 | 2,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:30:15 31-10-2024 | 38,22444 | 37,71667 | 7 | 1,4 |
Akyaka – Ula (Muğla) | 22:20:03 31-10-2024 | 37,0637 | 28,3207 | 7,1 | 1,6 |
Ula (Muğla) | 22:20:02 31-10-2024 | 37,07194 | 28,32917 | 7 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 22:19:09 31-10-2024 | 37,65611 | 35,94083 | 6,97 | 1,6 |
Karabucak – Kozan (Adana) | 22:19:09 31-10-2024 | 37,623 | 35,8797 | 7,2 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 22:05:56 31-10-2024 | 37,64528 | 35,94167 | 7 | 1,2 |
Altıeylül (Balıkesir) | 20:59:08 31-10-2024 | 39,45639 | 27,92722 | 8 | 1,8 |
Bayat – Balıkesir | 20:59:08 31-10-2024 | 39,452 | 27,9055 | 8,5 | 1,8 |
Kale (Malatya) | 20:55:40 31-10-2024 | 38,36917 | 38,735 | 12,52 | 0,9 |
Pütürge (Malatya) | 20:54:43 31-10-2024 | 38,15694 | 38,62306 | 7 | 0,7 |
Hisarcık (Kütahya) | 20:52:52 31-10-2024 | 39,20667 | 29,425 | 7,06 | 1,3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:27:40 31-10-2024 | 38,3125 | 37,40167 | 7 | 1,4 |
Aksakal – Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:27:40 31-10-2024 | 38,3375 | 37,3898 | 11,2 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 20:21:37 31-10-2024 | 38,27222 | 38,73611 | 7,19 | 1,2 |
Yeşilova – Ula (Muğla) | 19:54:17 31-10-2024 | 37,0733 | 28,4043 | 2,4 | 1,5 |
Akçadağ (Malatya) | 19:54:10 31-10-2024 | 38,24889 | 37,775 | 9,24 | 2 |
Çevirmeli – Akçadağ (Malatya) | 19:54:10 31-10-2024 | 38,2535 | 37,7553 | 5,6 | 1,9 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 19:53:18 31-10-2024 | 37,32722 | 37,02222 | 7,36 | 1,8 |
Emiroğlu – Pazarcık (Kahramanmaraş) | 19:53:17 31-10-2024 | 37,324 | 37,0783 | 10,5 | 1,8 |
Defne (Hatay) | 19:22:36 31-10-2024 | 36,20889 | 36,12528 | 7 | 1,5 |
Gökova – Ula (Muğla) | 18:55:24 31-10-2024 | 37,0637 | 28,3597 | 6,5 | 2,7 |
Ula (Muğla) | 18:55:23 31-10-2024 | 37,05444 | 28,35306 | 7,5 | 2,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 17:51:44 31-10-2024 | 38,23222 | 37,8025 | 7 | 1,5 |
Orhaneli (Bursa) | 17:48:10 31-10-2024 | 39,92167 | 28,79583 | 7 | 1,4 |
Kale (Malatya) | 17:32:56 31-10-2024 | 38,32722 | 38,7975 | 7,09 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 17:32:13 31-10-2024 | 38,33722 | 38,78333 | 7,07 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 17:31:08 31-10-2024 | 38,32222 | 38,80528 | 6,92 | 2,1 |
Sogut – Doğanşehir (Malatya) | 17:30:57 31-10-2024 | 38,0593 | 37,794 | 27,7 | 2,1 |
Caybaşı – Darende (Malatya) | 17:25:36 31-10-2024 | 38,4663 | 37,5532 | 6,6 | 1,6 |
Yukarıda belirtilen veriler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler hakkında bilgi vermektedir. Depremler, yer altındaki sismik hareketlerden kaynaklanmakta olup, her an meydana gelebileceği için halkın dikkatli olması önemlidir.