AFAD Son Depremler Listesi
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan en güncel depremler listesi aşağıda detaylı olarak yer almaktadır. Bu liste, son dakika depremlerinin lokasyon, zaman, derinlik ve büyüklük bilgilerini içermektedir.
- Nurhak (Kahramanmaraş): 00:13:40, 30-04-2025, Enlem: 38,02861, Boylam: 37,57583, Derinlik: 6,86 km, Büyüklük: 2,8
- GOVDELI-DOGANSEHIR (Malatya): 00:13:39, 30-04-2025, Enlem: 38,0235, Boylam: 37,5882, Derinlik: 4,4 km, Büyüklük: 2,7
- Marmara Denizi – Silivri (İstanbul): 23:48:32, 29-04-2025, Enlem: 40,86361, Boylam: 28,31778, Derinlik: 10,59 km, Büyüklük: 2,1
- Marmara Denizi – İstanbul (Genel): 23:48:31, 29-04-2025, Enlem: 40,8438, Boylam: 28,3357, Derinlik: 12,5 km, Büyüklük: 2,3
- Saruhanlı (Manisa): 23:42:01, 29-04-2025, Enlem: 38,80194, Boylam: 27,57167, Derinlik: 7 km, Büyüklük: 1,8
- Tasdibı-Saruhanlı (Manisa): 23:42:00, 29-04-2025, Enlem: 38,825, Boylam: 27,5917, Derinlik: 19,2 km, Büyüklük: 1,9
- Simav (Kütahya): 23:27:07, 29-04-2025, Enlem: 39,15278, Boylam: 28,98333, Derinlik: 11,62 km, Büyüklük: 1,0
- Simav (Kütahya): 23:26:41, 29-04-2025, Enlem: 39,25056, Boylam: 28,95472, Derinlik: 7 km, Büyüklük: 1,2
- Yemişli-Simav (Kütahya): 22:58:10, 29-04-2025, Enlem: 39,2345, Boylam: 28,9898, Derinlik: 9,5 km, Büyüklük: 1,5
- Karayazı (Erzurum): 22:51:19, 29-04-2025, Enlem: 39,47194, Boylam: 42,1975, Derinlik: 7 km, Büyüklük: 1,3
- Simav (Kütahya): 22:38:08, 29-04-2025, Enlem: 39,15417, Boylam: 28,92111, Derinlik: 6,93 km, Büyüklük: 1,0
- Simav (Kütahya): 22:36:14, 29-04-2025, Enlem: 39,16167, Boylam: 28,91, Derinlik: 7,59 km, Büyüklük: 1,1
- Simav (Kütahya): 22:34:15, 29-04-2025, Enlem: 39,17722, Boylam: 28,92556, Derinlik: 7,44 km, Büyüklük: 1,2
- Simav (Kütahya): 22:32:31, 29-04-2025, Enlem: 39,21056, Boylam: 28,96028, Derinlik: 8,98 km, Büyüklük: 1,3
- Yemişli-Simav (Kütahya): 22:06:08, 29-04-2025, Enlem: 39,2407, Boylam: 28,9842, Derinlik: 6,3 km, Büyüklük: 3,4
- Yemişli-Simav (Kütahya): 22:06:09, 29-04-2025, Enlem: 39,23389, Boylam: 28,975, Derinlik: 9,54 km, Büyüklük: 3,3
- Gürün (Sivas): 22:00:48, 29-04-2025, Enlem: 38,63278, Boylam: 37,30806, Derinlik: 6,61 km, Büyüklük: 1,3
- Simav (Kütahya): 21:49:40, 29-04-2025, Enlem: 39,2225, Boylam: 28,98306, Derinlik: 12,25 km, Büyüklük: 1,9
- Yemişli-Simav (Kütahya): 21:49:40, 29-04-2025, Enlem: 39,2367, Boylam: 29,0175, Derinlik: 3,8 km, Büyüklük: 2,0
- Simav (Kütahya): 21:49:03, 29-04-2025, Enlem: 39,18694, Boylam: 28,93083, Derinlik: 7,14 km, Büyüklük: 1,2
- Yemişli-Simav (Kütahya): 21:47:28, 29-04-2025, Enlem: 39,21833, Boylam: 28,99139, Derinlik: 12,98 km, Büyüklük: 1,4
- Simav (Kütahya): 21:39:39, 29-04-2025, Enlem: 39,23472, Boylam: 28,9925, Derinlik: 14,56 km, Büyüklük: 1,7
- Katrandağı – Emet (Kütahya): 21:39:39, 29-04-2025, Enlem: 39,2525, Boylam: 29,0282, Derinlik: 9,5 km, Büyüklük: 1,7
- Güzelyurt (Aksaray): 21:21:08, 29-04-2025, Enlem: 38,28889, Boylam: 34,17583, Derinlik: 16,23 km, Büyüklük: 1,0
- Yatağan (Muğla): 21:15:24, 29-04-2025, Enlem: 37,36694, Boylam: 28,16389, Derinlik: 4,55 km, Büyüklük: 1,7
- Nebikoy-Yatağan (Muğla): 21:15:22, 29-04-2025, Enlem: 37,3685, Boylam: 28,1357, Derinlik: 0 km, Büyüklük: 1,9
- Simav (Kütahya): 20:31:03, 29-04-2025, Enlem: 39,22889, Boylam: 28,99417, Derinlik: 8,56 km, Büyüklük: 2,3
- Yemişli-Simav (Kütahya): 20:31:03, 29-04-2025, Enlem: 39,2253, Boylam: 28,9828, Derinlik: 6,9 km, Büyüklük: 2,4
- Simav (Kütahya): 20:18:45, 29-04-2025, Enlem: 39,20194, Boylam: 28,94667, Derinlik: 8,51 km, Büyüklük: 1,5
- Egirler-Simav (Kütahya): 20:18:44, 29-04-2025, Enlem: 39,228, Boylam: 29,0267, Derinlik: 14,1 km, Büyüklük: 1,5
- Simav (Kütahya): 20:17:21, 29-04-2025, Enlem: 39,23806, Boylam: 28,95472, Derinlik: 7 km, Büyüklük: 2,0
- Yemişli-Simav (Kütahya): 20:17:20, 29-04-2025, Enlem: 39,2195, Boylam: 28,981, Derinlik: 12,7 km, Büyüklük: 2,1
- Baskil (Elazığ): 20:16:21, 29-04-2025, Enlem: 38,40667, Boylam: 38,88806, Derinlik: 7 km, Büyüklük: 1,0
- Simav (Kütahya): 20:08:00, 29-04-2025, Enlem: 39,24167, Boylam: 28,98306, Derinlik: 5,92 km, Büyüklük: 1,4
- Yemişli-Simav (Kütahya): 20:07:58, 29-04-2025, Enlem: 39,25, Boylam: 29,0007, Derinlik: 12 km, Büyüklük: 1,2
- Marmara Denizi – [18.27 km] Büyükçekmece (İstanbul): 09:34:38, 29-04-2025, Enlem: 40,85306, Boylam: 28,42667, Derinlik: 13,62 km, Büyüklük: 2,3
- YESILDERE-SIMAV (Kütahya): 09:03:55, 29-04-2025, Enlem: 39,2565, Boylam: 29,0008, Derinlik: 5,4 km, Büyüklük: 2,0