AFAD Son Depremler
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [57.48 km] Akyaka (Kars) | 00:11:12 29-12-2024 | 41.40417 | 43.97556 | 15.69 | 2.8 |
Bergama (İzmir) | 23:54:21 28-12-2024 | 38.93694 | 27.1 | 7.78 | 1.6 |
Salihli (Manisa) | 23:52:48 28-12-2024 | 38.53472 | 28.25861 | 6.97 | 1.4 |
Arsuz (Hatay) | 23:45:26 28-12-2024 | 36.25667 | 35.83861 | 8.9 | 1.9 |
Kale-Arsuz (Hatay) | 23:45:24 28-12-2024 | 36.2178 | 35.7245 | 2.9 | 2.0 |
Pütürge (Malatya) | 23:41:48 28-12-2024 | 38.25611 | 38.66917 | 10.96 | 0.7 |
Uğurludağ (Çorum) | 23:17:45 28-12-2024 | 40.51222 | 34.48583 | 5.73 | 1.4 |
Karlık-Iskilip (Çorum) | 23:17:42 28-12-2024 | 40.6227 | 34.524 | 11 | 1.5 |
Salihli (Manisa) | 23:08:35 28-12-2024 | 38.53139 | 28.24861 | 7.46 | 1.5 |
Durasilli-Salihli (Manisa) | 23:08:34 28-12-2024 | 38.5332 | 28.2642 | 7.6 | 1.5 |
Salihli (Manisa) | 22:49:23 28-12-2024 | 38.49167 | 28.25528 | 5.07 | 1.5 |
Taytan-Salihli (Manisa) | 22:49:20 28-12-2024 | 38.5453 | 28.2163 | 6.7 | 1.4 |
Battalgazi (Malatya) | 22:44:48 28-12-2024 | 38.21972 | 38.47806 | 9.59 | 1.5 |
Furuncu (Malatya) | 22:44:45 28-12-2024 | 38.3017 | 38.4513 | 2.2 | 1.6 |
Pasinler (Erzurum) | 22:33:32 28-12-2024 | 39.89389 | 41.70444 | 7.05 | 1.6 |
Menteşe (Muğla) | 22:20:19 28-12-2024 | 37.13806 | 28.33389 | 7 | 1.3 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 22:13:22 28-12-2024 | 37.77694 | 36.55444 | 7.05 | 1.5 |
Simav (Kütahya) | 21:57:56 28-12-2024 | 39.12639 | 29.07 | 9.5 | 1.5 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:38:28 28-12-2024 | 38.24222 | 37.79528 | 12.27 | 1.1 |
Menteşe (Muğla) | 21:07:43 28-12-2024 | 37.15306 | 28.79083 | 6.97 | 1.1 |
Sivrice (Elazığ) | 20:53:38 28-12-2024 | 38.36444 | 38.90889 | 7.13 | 1.0 |
Menteşe (Muğla) | 20:44:36 28-12-2024 | 37.14528 | 28.82 | 7 | 1.4 |
Güney (Denizli) | 20:36:52 28-12-2024 | 38.07306 | 29.05333 | 9.83 | 1.3 |
Yunanistan | 20:25:49 28-12-2024 | 39.5143 | 23.9577 | 8.2 | 3.2 |
Ege Denizi | 20:25:41 28-12-2024 | 39.6625 | 23.19361 | 5.65 | 3.1 |
Kırıkhan (Hatay) | 20:04:01 28-12-2024 | 36.60806 | 36.33528 | 9.9 | 1.3 |
Sugul-Darende (Malatya) | 19:56:10 28-12-2024 | 38.4373 | 37.5073 | 6.7 | 1.7 |
Menteşe (Muğla) | 19:56:05 28-12-2024 | 37.14083 | 28.8 | 6.98 | 1.5 |
Fethiye (Muğla) | 19:43:15 28-12-2024 | 36.60917 | 29.29 | 7.08 | 2.0 |
Bozyer-Fethiye (Muğla) | 19:43:14 28-12-2024 | 36.6113 | 29.2642 | 7 | 2.0 |
Eğirdir Gölü – [02.53 km] Senirkent (Isparta) | 19:10:06 28-12-2024 | 38.22417 | 30.76556 | 7 | 1.0 |
Germencik (Aydın) | 18:53:51 28-12-2024 | 37.91861 | 27.63833 | 6.44 | 1.3 |
Dumlupınar (Kütahya) | 18:33:47 28-12-2024 | 38.95167 | 30.01139 | 6.96 | 1.4 |
Güney (Denizli) | 18:06:09 28-12-2024 | 38.09028 | 29.07083 | 6.76 | 1.0 |
Akdeniz – [12.73 km] Kumluca (Antalya) | 17:48:03 28-12-2024 | 36.2 | 30.38944 | 27.13 | 2.2 |
Mavikent-Kumluca (Antalya) | 17:48:01 28-12-2024 | 36.237 | 30.2952 | 4.3 | 2.2 |
Güney (Denizli) | 17:17:20 28-12-2024 | 38.10444 | 29.0725 | 7 | 1.3 |
Kırıkusagi-Feke (Adana) | 16:52:22 28-12-2024 | 37.7907 | 36.0108 | 15.4 | 1.2 |
Saimbeyli (Adana) | 16:52:21 28-12-2024 | 37.76417 | 36.08778 | 7 | 1.7 |
Ege Denizi – [12.25 km] Ayvacık (Çanakkale) | 16:51:48 28-12-2024 | 39.38333 | 26.20083 | 10.14 | 2.4 |
Midilli Adası (Ege Denizi) | 16:51:47 28-12-2024 | 39.3798 | 26.1375 | 10.9 | 2.4 |
Pamukkale (Denizli) | 16:49:37 28-12-2024 | 38.06639 | 29.06861 | 6.91 | 1.4 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 16:40:47 28-12-2024 | 37.78611 | 36.51556 | 6.96 | 2.3 |
Altınyayla-Andırın (Kahramanmaraş) | 16:40:47 28-12-2024 | 37.7567 | 36.4698 | 5 | 2.3 |
Acıpayam (Denizli) | 15:18:46 28-12-2024 | 37.13778 | 28.97222 | 6.83 | 1.8 |
Alpa-Tavas (Denizli) | 15:18:46 28-12-2024 | 37.1562 | 28.9908 | 2.7 | 2.1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 15:05:56 28-12-2024 | 38.09833 | 37.00361 | 7.03 | 2.2 |
Calış-Elbistan (Kahramanmaraş) | 15:05:56 28-12-2024 | 38.1263 | 36.9978 | 5 | 2.3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 14:52:04 28-12-2024 | 38.44806 | 37.29639 | 7.09 | 2.6 |
Akarca-Elbistan (Kahramanmaraş) | 14:52:03 28-12-2024 | 38.4722 | 37.2558 | 5 | 2.5 |
Gürcistan | 14:44:02 28-12-2024 | 41.2367 | 43.9672 | 3.4 | 4.2 |
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [49.52 km] Akyaka (Kars) | 14:43:59 28-12-2024 | 41.32139 | 43.96778 | 4.96 | 3.8 |
Eğlen-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 14:37:09 28-12-2024 | 37.3277 | 37.1275 | 5.5 | 1.9 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 14:37:08 28-12-2024 | 37.31778 | 37.07944 | 7.88 | 2.0 |
Pütürge (Malatya) | 14:04:53 28-12-2024 | 38.32111 | 38.81056 | 10.84 | 2.3 |
Gundeger-Pütürge (Malatya) | 14:04:52 28-12-2024 | 38.3123 | 38.8447 | 2.7 | 2.1 |
Akdeniz | 13:43:11 28-12-2024 | 36.4853 | 25.3545 | 6.7 | 2.9 |
Ege Denizi | 13:43:07 28-12-2024 | 36.52167 | 25.38944 | 7 | 3.1 |
Doğanşehir (Malatya) | 13:33:37 28-12-2024 | 38.05361 | 37.74 | 6.96 | 1.4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 12:16:22 28-12-2024 | 38.44 | 37.28806 | 7.03 | 2.6 |
Akarca-Elbistan (Kahramanmaraş) | 12:16:21 28-12-2024 | 38.4877 | 37.268 | 2.9 | 2.4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 12:09:46 28-12-2024 | 38.44417 | 37.29611 | 6.99 | 2.1 |
Sarıyatak-Elbistan (Kahramanmaraş) | 12:09:46 28-12-2024 | 38.458 | 37.2488 | 9 | 1.9 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 11:34:42 28-12-2024 | 37.85722 | 36.50028 | 7 | 2.5 |
Kumarlı (Kahramanmaraş) | 11:34:42 28-12-2024 | 37.8492 | 36.4808 | 3.1 | 2.4 |
Güney (Denizli) | 11:27:05 28-12-2024 | 38.07278 | 29.04389 | 7 | 2.7 |
Ertuğrul-Güney (Denizli) | 11:27:05 28-12-2024 | 38.0717 | 29.0458 | 5.4 | 2.7 |
Ayvacık (Çanakkale) | 10:57:04 28-12-2024 | 39.61806 | 26.45306 | 9.97 | 2.3 |
Ayvacık (Çanakkale) | 10:57:04 28-12-2024 | 39.611 | 26.4282 | 5.4 | 2.3 |
Yalvaç (Isparta) | 10:31:29 28-12-2024 | 38.34583 | 31.15361 | 7.07 | 1.5 |
İleği-Yalvaç (Isparta) | 10:31:29 28-12-2024 | 38.2942 | 31.1283 | 17.8 | 1.7 |
Selimiye (Kahramanmaraş) | 10:05:21 28-12-2024 | 37.5008 | 36.8313 | 3.6 | 1.6 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 10:05:20 28-12-2024 | 37.50028 | 36.77028 | 7 | 1.6 |
Menteşe (Muğla) | 09:58:07 28-12-2024 | 37.16889 | 28.82444 | 7.01 | 1.7 |
Karakcaoren (Muğla) | 09:58:07 28-12-2024 | 37.196 | 28.8013 | 8.1 | 2.0 |
Karakcaoren (Muğla) | 09:54:43 28-12-2024 | 37.1948 | 28.7997 | 11.6 | 1.7 |
Menteşe (Muğla) | 09:54:41 28-12-2024 | 37.11111 | 28.75556 | 7.43 | 1.6 |
Menteşe (Muğla) | 09:49:34 28-12-2024 | 37.14028 | 28.8075 | 6.96 | 2.0 |
Karakcaoren (Muğla) | 09:49:34 28-12-2024 | 37.1633 | 28.8303 | 12.1 | 2.3 |
Ovapınar-Muradiye (Van) | 09:48:20 28-12-2024 | 38.888 | 43.6663 | 7.2 | 2.3 |
Girit Adası (Akdeniz) | 09:30:27 28-12-2024 | 34.9638 | 23.6753 | 9.1 | 3.7 |
Karakalı-Sorgun (Yozgat) | 09:10:58 28-12-2024 | 39.8843 | 35.4065 | 6 | 2.4 |
Sorgun (Yozgat) | 09:10:57 28-12-2024 | 39.84528 | 35.37167 | 7.31 | 2.3 |
Düziçi (Osmaniye) | 09:10:02 28-12-2024 | 37.25972 | 36.34306 | 7 | 1.4 |
Acıpayam (Denizli) | 09:09:43 28-12-2024 | 37.13361 | 29.00333 | 7.01 | 1.6 |
Otmanlar-Köyceğiz (Muğla) | 09:09:43 28-12-2024 | 37.1182 | 28.9337 | 12.8 | 1.9 |
Sumaklı-Andırın (Kahramanmaraş) | 09:01:18 28-12-2024 | 37.3765 | 36.4558 | 5.2 | 1.6 |
Düziçi (Osmaniye) | 09:01:17 28-12-2024 | 37.28778 | 36.32083 | 7 | 1.3 |
Menteşe (Muğla) | 08:35:09 28-12-2024 | 37.17111 | 28.54361 | 7.53 | 1.4 |
Sincik (Adıyaman) | 08:31:16 28-12-2024 | 38.10611 | 38.45889 | 7.21 | 1.0 |
Merkez (Sivas) | 08:22:34 28-12-2024 | 39.64083 | 37.37361 | 6.97 | 1.4 |
Sincik (Adıyaman) | 08:15:11 28-12-2024 | 38.09167 | 38.47056 | 7 | 1.5 |
Çal (Denizli) | 07:56:11 28-12-2024 | 37.87611 | 29.26889 | 7 | 1.2 |
Kale (Denizli) | 07:49:46 28-12-2024 | 37.4475 | 28.65028 | 7 | 1.0 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 07:42:57 28-12-2024 | 38.02167 | 36.41083 | 7.01 | 1.8 |
Çağlayan-Göksun (Kahramanmaraş) | 07:42:56 28-12-2024 | 38.024 | 36.4528 | 2.6 | 1.9 |
Ege Denizi – [33.82 km] Karaburun (İzmir) | 07:32:14 28-12-2024 | 38.73583 | 26.02861 | 7 | 2.2 |
Ege Denizi | 07:32:13 28-12-2024 | 38.756 | 26.0697 | 1.6 | 2.5 |
Menderes (İzmir) | 07:28:24 28-12-2024 | 38.01833 | 27.09833 | 6.14 | 1.2 |
Menteşe (Muğla) | 07:21:20 28-12-2024 | 37.16722 | 28.78278 | 7.06 | 1.6 |
Karakcaoren (Muğla) | 07:21:20 28-12-2024 | 37.1465 | 28.8395 | 5.3 | 1.6 |
Köyceğiz (Muğla) | 07:13:19 28-12-2024 | 37.03194 | 28.99 | 7 | 1.3 |
Pütürge (Malatya) | 07:06:12 28-12-2024 | 38.24611 | 38.82083 | 13.77 | 1.0 |
Beyağaç (Denizli) | 06:51:38 28-12-2024 | 37.15389 | 28.8925 | 6.4 | 1.6 |
Kangal (Sivas) | 06:49:35 28-12-2024 | 39.05222 | 37.60306 | 7 | 1.9 |
Kuzyaka-Kangal (Sivas) | 06:49:35 28-12-2024 | 39.0017 | 37.5712 | 7 | 2.2 |
Yunanistan | 06:42:48 28-12-2024 | 40.279 | 23.4527 | 5 | 2.5 |
Delice (Kırıkkale) | 06:39:24 28-12-2024 | 39.78611 | 33.97361 | 7 | 0.9 |
Beyağaç (Denizli) | 06:33:05 28-12-2024 | 37.16028 | 28.90361 | 7.04 | 1.5 |
Köyceğiz (Muğla) | 06:18:56 28-12-2024 | 37.13389 | 28.90444 | 7 | 1.5 |
Beyağaç (Denizli) | 06:16:32 28-12-2024 | 37.16222 | 28.87417 | 7 | 1.4 |
Köyceğiz (Muğla) | 06:11:53 28-12-2024 | 37.13806 | 28.93861 | 7 | 1.5 |
Sivrice (Elazığ) | 06:10:22 28-12-2024 | 38.475 | 39.17361 | 7.14 | 0.9 |
Beyağaç (Denizli) | 06:08:55 28-12-2024 | 37.14528 | 28.89 | 7 | 1.6 |
Samandağ (Hatay) | 06:00:15 28-12-2024 | 36.19222 | 35.87444 | 9.87 | 1.5 |
Batıayaz-Samandağ (Hatay) | 06:00:15 28-12-2024 | 36.1668 | 35.9762 | 22 | 1.4 |
Beyağaç (Denizli) | 05:48:21 28-12-2024 | 37.15639 | 28.83583 | 6.86 | 1.6 |
Otmanlar-Köyceğiz (Muğla) | 05:48:20 28-12-2024 | 37.12 | 28.8837 | 1.1 | 1.8 |
Yayla-Köyceğiz (Muğla) | 05:44:46 28-12-2024 | 37.1148 | 28.8208 | 5 | 1.7 |
Pütürge (Malatya) | 05:43:29 28-12-2024 | 38.23361 | 38.8025 | 6.86 | 0.9 |
Menteşe (Muğla) | 05:42:33 28-12-2024 | 37.1775 | 28.78472 | 6.83 | 1.6 |
Karakcaoren (Muğla) | 05:42:33 28-12-2024 | 37.2333 | 28.7463 | 20.6 | 1.5 |
Menteşe (Muğla) | 05:36:19 28-12-2024 | 37.15528 | 28.8225 | 7.01 | 1.6 |
Beyağaç (Denizli) | 05:36:18 28-12-2024 | 37.144 | 28.8598 | 13.7 | 2.0 |
Akdeniz | 05:31:26 28-12-2024 | 34.8358 | 32.022 | 15 | 2.8 |
Akdeniz – [147.83 km] Gazipaşa (Antalya) | 05:31:24 28-12-2024 | 34.91222 | 31.83389 | 7 | 2.5 |
Karadeniz – [06.50 km] Görele (Giresun) | 05:29:54 28-12-2024 | 41.08917 | 38.95639 | 7.26 | 2.1 |
Menteşe (Muğla) | 05:19:39 28-12-2024 | 37.15306 | 28.82028 | 7.04 | 1.6 |
Otmanlar-Köyceğiz (Muğla) | 05:19:38 28-12-2024 | 37.0888 | 28.8832 | 13.2 | 1.7 |
Bucak (Burdur) | 05:00:13 28-12-2024 | 37.30306 | 30.8225 | 7.11 | 1.4 |
Güney (Denizli) | 04:55:33 28-12-2024 | 38.09278 | 29.05972 | 6.85 | 1.2 |
Doğanşehir (Malatya) | 04:44:21 28-12-2024 | 38.05222 | 37.65944 | 7.04 | 1.3 |
Nurdağı (Gaziantep) | 04:28:58 28-12-2024 | 37.13889 | 36.68028 | 7 | 1.6 |
Kozdere-Islahiye (Gaziantep) | 04:28:57 28-12-2024 | 37.151 | 36.6608 | 8.4 | 1.6 |
Sivrice (Elazığ) | 04:14:58 28-12-2024 | 38.39583 | 39.16722 | 7.02 | 1.5 |
Pütürge (Malatya) | 04:10:32 28-12-2024 | 38.11889 | 38.61361 | 7 | 0.9 |
Akdeniz – [29.44 km] Ortaca (Muğla) | 04:05:22 28-12-2024 | 36.53389 | 28.46306 | 6.06 | 1.4 |
Kale (Malatya) | 03:59:07 28-12-2024 | 38.3525 | 38.76167 | 10.41 | 2.2 |
Canakcı-Kale (Malatya) | 03:59:07 28-12-2024 | 38.3627 | 38.7655 | 6.2 | 2.1 |
Akçadağ (Malatya) | 03:58:30 28-12-2024 | 38.24583 | 37.75139 | 8.14 | 2.0 |
Cevirmek-Akçadağ (Malatya) | 03:58:30 28-12-2024 | 38.2667 | 37.7718 | 8.4 | 2.3 |
Menteşe (Muğla) | 03:39:56 28-12-2024 | 37.15083 | 28.82944 | 8.63 | 1.5 |
Kavakkoy-Sivrice (Elazığ) | 03:34:01 28-12-2024 | 38.4173 | 39.1692 | 7.5 | 2.3 |
Sivrice (Elazığ) | 03:34:00 28-12-2024 | 38.40167 | 39.1575 | 7.96 | 2.3 |
Sincik (Adıyaman) | 03:11:02 28-12-2024 | 38.07222 | 38.48361 | 7 | 1.0 |
Çelikhan (Adıyaman) | 02:31:11 28-12-2024 | 38.09139 | 38.45278 | 11.04 | 1.0 |
Sultandağı (Afyonkarahisar) | 02:30:26 28-12-2024 | 38.69361 | 31.49056 | 8.15 | 0.9 |
Köyceğiz (Muğla) | 02:30:13 28-12-2024 | 37.05583 | 29.00194 | 7 | 1.2 |
Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) – [18.70 km] Kuşadası (Aydın) | 02:28:40 28-12-2024 | 37.7575 | 27.01861 | 6.38 | 1.6 |
Pütürge (Malatya) | 02:22:50 28-12-2024 | 38.25611 | 38.82472 | 7 | 0.8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 02:19:30 28-12-2024 | 38.07639 | 38.42944 | 6.74 | 0.8 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 02:07:35 28-12-2024 | 38.06861 | 37.20944 | 7.02 | 1.2 |
Menteşe (Muğla) | 02:01:06 28-12-2024 | 37.14861 | 28.82528 | 6.98 | 1.5 |
Karakcaoren (Muğla) | 02:01:06 28-12-2024 | 37.1543 | 28.793 | 16.6 | 1.6 |
Tekman (Erzurum) | 01:44:24 28-12-2024 | 39.55917 | 41.35194 | 12.97 | 1.6 |
Ege Denizi – [13.54 km] Datça (Muğla) | 01:41:02 28-12-2024 | 36.58667 | 27.62222 | 76.84 | 1.6 |
Sincik (Adıyaman) | 01:39:54 28-12-2024 | 38.13222 | 38.56667 | 7.1 | 1.0 |
Pütürge (Malatya) | 01:35:49 28-12-2024 | 38.22528 | 38.69667 | 7.09 | 1.1 |
Gediz (Kütahya) | 01:27:02 28-12-2024 | 38.83833 | 29.20778 | 7.01 | 1.3 |
Menteşe (Muğla) | 01:02:09 28-12-2024 | 37.13694 | 28.80139 | 7.01 | 1.4 |
Beyağaç (Denizli) | 00:59:28 28-12-2024 | 37.15917 | 28.86944 | 7 | 1.1 |
Keban (Elazığ) | 00:35:14 28-12-2024 | 38.7575 | 38.65028 | 7.02 | 1.0 |
Kandilli Son Depremler
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [57.48 km] Akyaka (Kars) | 00:11:12 29-12-2024 | 41.40417 | 43.97556 | 15.69 | 2.8 |
Bergama (İzmir) | 23:54:21 28-12-2024 | 38.93694 | 27.1 | 7.78 | 1.6 |
Salihli (Manisa) | 23:52:48 28-12-2024 | 38.53472 | 28.25861 | 6.97 | 1.4 |
Arsuz (Hatay) | 23:45:26 28-12-2024 | 36.25667 | 35.83861 | 8.9 | 1.9 |
Kale-Arsuz (Hatay) | 23:45:24 28-12-2024 | 36.2178 | 35.7245 | 2.9 | 2.0 |
Pütürge (Malatya) | 23:41:48 28-12-2024 | 38.25611 | 38.66917 | 10.96 | 0.7 |
Uğurludağ (Çorum) | 23:17:45 28-12-2024 | 40.51222 | 34.48583 | 5.73 | 1.4 |
Karlık-Iskilip (Çorum) | 23:17:42 28-12-2024 | 40.6227 | 34.524 | 11 | 1.5 |
Salihli (Manisa) | 23:08:35 28-12-2024 | 38.53139 | 28.24861 | 7.46 | 1.5 |
Durasilli-Salihli (Manisa) | 23:08:34 28-12-2024 | 38.5332 | 28.2642 | 7.6 | 1.5 |
Salihli (Manisa) | 22:49:23 28-12-2024 | 38.49167 | 28.25528 | 5.07 | 1.5 |
Taytan-Salihli (Manisa) | 22:49:20 28-12-2024 | 38.5453 | 28.2163 | 6.7 | 1.4 |
Battalgazi (Malatya) | 22:44:48 28-12-2024 | 38.21972 | 38.47806 | 9.59 | 1.5 |
Furuncu (Malatya) | 22:44:45 28-12-2024 | 38.3017 | 38.4513 | 2.2 | 1.6 |
Pasinler (Erzurum) | 22:33:32 28-12-2024 | 39.89389 | 41.70444 | 7.05 | 1.6 |
Menteşe (Muğla) | 22:20:19 28-12-2024 | 37.13806 | 28.33389 | 7 | 1.3 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 22:13:22 28-12-2024 | 37.77694 | 36.55444 | 7.05 | 1.5 |
Simav (Kütahya) | 21:57:56 28-12-2024 | 39.12639 | 29.07 | 9.5 | 1.5 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:38:28 28-12-2024 | 38.24222 | 37.79528 | 12.27 | 1.1 |
Menteşe (Muğla) | 21:07:43 28-12-2024 | 37.15306 | 28.79083 | 6.97 | 1.1 |
Sivrice (Elazığ) | 20:53:38 28-12-2024 | 38.36444 | 38.90889 | 7.13 | 1.0 |
Menteşe (Muğla) | 20:44:36 28-12-2024 | 37.14528 | 28.82 | 7 | 1.4 |
Güney (Denizli) | 20:36:52 28-12-2024 | 38.07306 | 29.05333 | 9.83 | 1.3 |
Yunanistan | 20:25:49 28-12-2024 | 39.5143 | 23.9577 | 8.2 | 3.2 |
Ege Denizi | 20:25:41 28-12-2024 | 39.6625 | 23.19361 | 5.65 | 3.1 |
Kırıkhan (Hatay) | 20:04:01 28-12-2024 | 36.60806 | 36.33528 | 9.9 | 1.3 |
Sugul-Darende (Malatya) | 19:56:10 28-12-2024 | 38.4373 | 37.5073 | 6.7 | 1.7 |
Menteşe (Muğla) | 19:56:05 28-12-2024 | 37.14083 | 28.8 | 6.98 | 1.5 |
Fethiye (Muğla) | 19:43:15 28-12-2024 | 36.60917 | 29.29 | 7.08 | 2.0 |
Bozyer-Fethiye (Muğla) | 19:43:14 28-12-2024 | 36.6113 | 29.2642 | 7 | 2.0 |
Eğirdir Gölü – [02.53 km] Senirkent (Isparta) | 19:10:06 28-12-2024 | 38.22417 | 30.76556 | 7 | 1.0 |
Germencik (Aydın) | 18:53: |