AFAD Son Depremler Listesi
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Kale (Malatya) | 23:45:40 27-12-2024 | 38,38278 | 38,78361 | 7,93 | 1,1 |
| Altınyayla (Burdur) | 23:41:07 27-12-2024 | 37,00472 | 29,51083 | 7 | 1,4 |
| Evciler-Gölhisar (Burdur) | 23:41:06 27-12-2024 | 37,06 | 29,5113 | 10,8 | 1,7 |
| Çankaya (Ankara) | 23:28:30 27-12-2024 | 39,85889 | 32,82778 | 7 | 1,2 |
| Gölbaşı (Ankara) | 23:28:29 27-12-2024 | 39,8303 | 32,7953 | 4,4 | 1,2 |
| Koçarlı (Aydın) | 23:27:14 27-12-2024 | 37,63528 | 27,68944 | 6,49 | 1,5 |
| Palu (Elazığ) | 23:17:19 27-12-2024 | 38,78694 | 40,28333 | 6,98 | 1,6 |
| Gökdere-Palu (Elazığ) | 23:17:18 27-12-2024 | 38,771 | 40,2203 | 9,7 | 1,8 |
| Tuşba (Van) | 23:04:19 27-12-2024 | 38,79083 | 43,34444 | 7 | 2,5 |
| Pirgarip (Van) | 23:04:18 27-12-2024 | 38,7735 | 43,4462 | 5 | 2,7 |
| Hekimhan (Malatya) | 22:50:08 27-12-2024 | 38,76889 | 38,05556 | 7 | 1,1 |
| Emet (Kütahya) | 22:40:59 27-12-2024 | 39,27639 | 29,30083 | 6,02 | 1,3 |
| Sarıkamış (Kars) | 22:21:15 27-12-2024 | 40,32167 | 42,36444 | 6,87 | 1,6 |
| Menteşe (Muğla) | 22:18:36 27-12-2024 | 37,15667 | 28,8275 | 7,01 | 1,4 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:17:16 27-12-2024 | 38,54889 | 37,23694 | 7,04 | 1,1 |
| Kurudere-Darende (Malatya) | 22:17:16 27-12-2024 | 38,5348 | 37,3447 | 3,9 | 1,1 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 21:53:08 27-12-2024 | 37,31417 | 36,99028 | 7,02 | 1,1 |
| Saimbeyli (Adana) | 21:30:33 27-12-2024 | 37,79222 | 36,15139 | 7 | 1,6 |
| Ayvacık-Saimbeyli (Adana) | 21:30:33 27-12-2024 | 37,7913 | 36,1633 | 4,7 | 1,5 |
| Ege Denizi – [66.63 km] Datça (Muğla) | 21:27:51 27-12-2024 | 36,10111 | 27,3325 | 8,6 | 1,7 |
| Akdeniz | 21:27:47 27-12-2024 | 36,0425 | 27,1625 | 10,1 | 1,9 |
| Kozan (Adana) | 21:02:15 27-12-2024 | 37,65222 | 35,89222 | 11,09 | 2,6 |
| Mahyalar-Kozan (Adana) | 21:02:14 27-12-2024 | 37,6632 | 35,9017 | 7,8 | 2,6 |
| Hani (Diyarbakır) | 21:01:09 27-12-2024 | 38,42111 | 40,45361 | 7,85 | 1,3 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 20:59:41 27-12-2024 | 38,05139 | 36,44667 | 7,28 | 1,3 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 20:54:45 27-12-2024 | 37,68639 | 37,48056 | 7 | 1,2 |
| Menteşe (Muğla) | 20:47:41 27-12-2024 | 37,15 | 28,82111 | 8,24 | 1,5 |
| Doğanşehir (Malatya) | 20:32:12 27-12-2024 | 38,05028 | 37,72556 | 14,8 | 1,1 |
| Akdeniz – [62.01 km] Marmaris (Muğla) | 20:32:06 27-12-2024 | 36,07361 | 28,08028 | 7,46 | 1,6 |
| Eskipazar (Karabük) | 20:04:35 27-12-2024 | 40,955 | 32,7025 | 7 | 1,9 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 19:30:14 27-12-2024 | 38,21833 | 38,24056 | 7 | 1,2 |
| Seydikemer (Muğla) | 05:32:04 27-12-2024 | 36,36111 | 29,26833 | 7,01 | 1,7 |
Kandilli Son Depremler Listesi
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Kale (Malatya) | 23:45:40 27-12-2024 | 38,38278 | 38,78361 | 7,93 | 1,1 |
| Altınyayla (Burdur) | 23:41:07 27-12-2024 | 37,00472 | 29,51083 | 7 | 1,4 |
| Evciler-Gölhisar (Burdur) | 23:41:06 27-12-2024 | 37,06 | 29,5113 | 10,8 | 1,7 |
| Çankaya (Ankara) | 23:28:30 27-12-2024 | 39,85889 | 32,82778 | 7 | 1,2 |
| Gölbaşı (Ankara) | 23:28:29 27-12-2024 | 39,8303 | 32,7953 | 4,4 | 1,2 |
| Koçarlı (Aydın) | 23:27:14 27-12-2024 | 37,63528 | 27,68944 | 6,49 | 1,5 |
| Palu (Elazığ) | 23:17:19 27-12-2024 | 38,78694 | 40,28333 | 6,98 | 1,6 |
| Gökdere-Palu (Elazığ) | 23:17:18 27-12-2024 | 38,771 | 40,2203 | 9,7 | 1,8 |
| Tuşba (Van) | 23:04:19 27-12-2024 | 38,79083 | 43,34444 | 7 | 2,5 |
| Pirgarip (Van) | 23:04:18 27-12-2024 | 38,7735 | 43,4462 | 5 | 2,7 |
| Hekimhan (Malatya) | 22:50:08 27-12-2024 | 38,76889 | 38,05556 | 7 | 1,1 |
| Emet (Kütahya) | 22:40:59 27-12-2024 | 39,27639 | 29,30083 | 6,02 | 1,3 |
| Sarıkamış (Kars) | 22:21:15 27-12-2024 | 40,32167 | 42,36444 | 6,87 | 1,6 |
| Menteşe (Muğla) | 22:18:36 27-12-2024 | 37,15667 | 28,8275 | 7,01 | 1,4 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 22:17:16 27-12-2024 | 38,54889 | 37,23694 | 7,04 | 1,1 |
| Kurudere-Darende (Malatya) | 22:17:16 27-12-2024 | 38,5348 | 37,3447 | 3,9 | 1,1 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 21:53:08 27-12-2024 | 37,31417 | 36,99028 | 7,02 | 1,1 |
| Saimbeyli (Adana) | 21:30:33 27-12-2024 | 37,79222 | 36,15139 | 7 | 1,6 |
| Ayvacık-Saimbeyli (Adana) | 21:30:33 27-12-2024 | 37,7913 | 36,1633 | 4,7 | 1,5 |
| Ege Denizi – [66.63 km] Datça (Muğla) | 21:27:51 27-12-2024 | 36,10111 | 27,3325 | 8,6 | 1,7 |
| Akdeniz | 21:27:47 27-12-2024 | 36,0425 | 27,1625 | 10,1 | 1,9 |
| Kozan (Adana) | 21:02:15 27-12-2024 | 37,65222 | 35,89222 | 11,09 | 2,6 |
| Mahyalar-Kozan (Adana) | 21:02:14 27-12-2024 | 37,6632 | 35,9017 | 7,8 | 2,6 |
| Hani (Diyarbakır) | 21:01:09 27-12-2024 | 38,42111 | 40,45361 | 7,85 | 1,3 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 20:59:41 27-12-2024 | 38,05139 | 36,44667 | 7,28 | 1,3 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 20:54:45 27-12-2024 | 37,68639 | 37,48056 | 7 | 1,2 |
| Menteşe (Muğla) | 20:47:41 27-12-2024 | 37,15 | 28,82111 | 8,24 | 1,5 |
| Doğanşehir (Malatya) | 20:32:12 27-12-2024 | 38,05028 | 37,72556 | 14,8 | 1,1 |
| Akdeniz – [62.01 km] Marmaris (Muğla) | 20:32:06 27-12-2024 | 36,07361 | 28,08028 | 7,46 |

