27 Ekim 2024 Son Dakika: AFAD ve Kandilli Son Depremler
27 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen depremlerle ilgili güncel bilgiler aşağıda sunulmuştur.
AFAD Son Depremler Listesi
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Akdeniz – [72.64 km] Marmaris (Muğla) | 23:54:54 26-10-2024 | 35,98694 | 27,97056 | 30,05 | 1,5 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 23:51:42 26-10-2024 | 38,07444 | 38,21778 | 7 | 1,2 |
| Maden (Elazığ) | 23:27:43 26-10-2024 | 38,46083 | 39,62 | 7,24 | 1,1 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 23:15:56 26-10-2024 | 38,14139 | 38,43333 | 7 | 1 |
| Söke (Aydın) | 23:15:40 26-10-2024 | 37,65583 | 27,41 | 7 | 1,5 |
| Merkez (Elazığ) | 22:36:11 26-10-2024 | 38,50167 | 39,36944 | 7 | 1,3 |
| Kale (Malatya) | 21:47:54 26-10-2024 | 38,33639 | 38,79167 | 10,11 | 1,3 |
| Van Gölü – [13.94 km] Tuşba (Van) | 21:37:33 26-10-2024 | 38,65333 | 43,03139 | 6,71 | 1,6 |
| Manavgat (Antalya) | 20:57:58 26-10-2024 | 37,13472 | 31,34 | 6,76 | 1,1 |
| Kale (Malatya) | 20:10:52 26-10-2024 | 38,34083 | 38,73528 | 11,99 | 1,1 |
| Ege Denizi – İzmir Körfezi – [11.67 km] Foça (İzmir) | 19:39:21 26-10-2024 | 38,55639 | 26,75028 | 7 | 1,3 |
| Sincik (Adıyaman) | 19:02:08 26-10-2024 | 38,10389 | 38,44333 | 7 | 0,8 |
| Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [07.57 km] Suruç (Şanlıurfa) | 18:53:54 26-10-2024 | 36,84222 | 38,30972 | 6,68 | 1,9 |
| Akyazı (Sakarya) | 18:48:23 26-10-2024 | 40,67028 | 30,5475 | 7 | 2 |
| Gelendost (Isparta) | 18:25:25 26-10-2024 | 38,08833 | 31,04444 | 6,94 | 1,3 |
| Yatağan (Muğla) | 17:55:46 26-10-2024 | 37,39639 | 28,08111 | 7 | 2,5 |
| Gülnar (Mersin) | 17:42:53 26-10-2024 | 36,47111 | 33,20056 | 4,9 | 2,3 |
| Şereflikoçhisar (Ankara) | 17:42:21 26-10-2024 | 39,21083 | 33,23056 | 7 | 1,3 |
| Simav (Kütahya) | 17:13:30 26-10-2024 | 39,04111 | 28,97417 | 7,03 | 1,4 |
| Pütürge (Malatya) | 17:08:55 26-10-2024 | 38,12361 | 38,71222 | 7 | 1,5 |
| Pütürge (Malatya) | 17:06:55 26-10-2024 | 38,26861 | 38,82778 | 7,03 | 1,2 |
| Yahşihan (Kırıkkale) | 16:38:01 26-10-2024 | 39,99167 | 33,5225 | 6,79 | 1,1 |
| Pütürge (Malatya) | 16:26:21 26-10-2024 | 38,25389 | 38,83722 | 5,31 | 2 |
| Doğanşehir (Malatya) | 15:11:51 26-10-2024 | 38,07333 | 37,74972 | 7,15 | 1,5 |
| Ege Denizi – [45.57 km] Datça (Muğla) | 15:05:31 26-10-2024 | 36,29167 | 27,60861 | 7 | 1,6 |
| Aziziye (Erzurum) | 14:50:29 26-10-2024 | 40,13639 | 41,02528 | 7,05 | 2,5 |
| Aziziye (Erzurum) | 14:41:48 26-10-2024 | 40,12444 | 40,99861 | 6,9 | 2,3 |
| Beypazarı (Ankara) | 13:04:44 26-10-2024 | 40,05361 | 31,8575 | 7,05 | 1,7 |
| Beypazarı (Ankara) | 13:01:56 26-10-2024 | 40,18278 | 31,72167 | 6,99 | 2,4 |
| Gümüşova (Düzce) | 13:00:56 26-10-2024 | 40,79861 | 30,90417 | 13,81 | 1,8 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 12:52:58 26-10-2024 | 39,65139 | 29,42861 | 7 | 1,3 |
| Tavşanlı (Kütahya) | 12:50:43 26-10-2024 | 39,6425 | 29,48444 | 7 | 1,4 |
| Doğanşehir (Malatya) | 12:50:39 26-10-2024 | 38,08472 | 37,86861 | 5,91 | 1,6 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 11:33:43 26-10-2024 | 37,78333 | 37,71889 | 4,47 | 1,5 |
| Kale (Malatya) | 10:38:25 26-10-2024 | 38,36583 | 38,80528 | 7 | 3,1 |
| Pamukkale (Denizli) | 10:22:31 26-10-2024 | 37,95333 | 29,25167 | 4,52 | 1,1 |
| Orhaneli (Bursa) | 10:09:56 26-10-2024 | 39,88194 | 28,86889 | 7,89 | 1,8 |
| İnönü (Eskişehir) | 10:01:43 26-10-2024 | 39,75861 | 30,18556 | 7,16 | 1,6 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 09:10:38 26-10-2024 | 39,56028 | 26,11639 | 7,17 | 1,4 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 09:00:51 26-10-2024 | 37,36222 | 37,01639 | 11,49 | 1,8 |
| Kale (Malatya) | 08:37:21 26-10-2024 | 38,36278 | 38,76639 | 11,52 | 2,3 |
| Akdeniz – [37.31 km] Alanya (Antalya) | 08:14:27 26-10-2024 | 36,30083 | 31,67056 | 83,11 | 2,9 |
| Pülümür (Tunceli) | 07:14:50 26-10-2024 | 39,33028 | 40,05444 | 7,03 | 1,5 |
| Kangal (Sivas) | 07:08:13 26-10-2024 | 39,13722 | 37,77528 | 7 | 1,5 |
| Bent Jbayl, An Nabatiyah (Lübnan) | 07:02:38 26-10-2024 | 33,19444 | 35,44306 | 7,02 | 3,4 |
| Ambrolauri, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) – [95.10 km] Posof (Ardahan) | 06:32:51 26-10-2024 | 42,41972 | 43,05083 | 16,4 | 2,6 |
| Akdeniz – [141.09 km] Kaş (Antalya) | 06:28:42 26-10-2024 | 35,25639 | 28,38667 | 7 | 2,2 |
| Ula (Muğla) | 06:20:03 26-10-2024 | 37,02694 | 28,45667 | 7 | 1,8 |
| Ula (Muğla) | 06:19:39 26-10-2024 | 37,03694 | 28,45444 | 6,97 | 2,3 |
Kandilli Son Depremler Listesi
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Kayabagları-Sivrice (Elazığ) | 00:02:25 27-10-2024 | 38,3777 | 38,8825 | 5 | 1,5 |
| Kuskangülnar (Mersin) | 23:44:37 26-10-2024 | 36,4607 | 33,268 | 20,1 | 1,3 |
| Ortulu-Maden (Elazığ) | 23:27:41 26-10-2024 | 38,531 | 39,6625 | 7,8 | 1,5 |
| Golbent-Şoke (Aydın) | 23:15:39 26-10-2024 | 37,6415 | 27,3765 | 5,6 | 1,8 |
| Girit Adası (Akdeniz) | 23:01:41 26-10-2024 | 35,1945 | 26,0525 | 7,6 | 2,3 |
| Girit Adası (Akdeniz) | 22:55:32 26-10-2024 | 35,0975 | 26,0638 | 1,6 | 2,5 |
| Cevizdere (Elazığ) | 22:36:10 26-10-2024 | 38,5242 | 39,3887 | 9,1 | 1,9 |
| Van Gölü | 21:37:32 26-10-2024 | 38,6408 | 43,0238 | 1,5 | 1,9 |
| Kuskangülnar (Mersin) | 20:26:41 26-10-2024 | 36,4888 | 33,2508 | 19,3 | 1,4 |
| İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 19:39:20 26-10-2024 | 38,5795 | 26,7745 | 5 | 1,5 |
| Esmelel-Birecik (Şanlıurfa) | 18:53:51 26-10-2024 | 36,7507 | 38,1787 | 1,9 | 1,8 |
| Kepekli-Akyazı (Sakarya) | 18:48:22 26-10-2024 | 40,6845 | 30,5352 | 16,2 | 2,2 |
| Yaka-Gelendost (Isparta) | 18:25:25 26-10-2024 | 38,0968 | 31,0547 | 6,3 | 1,8 |
| Yava-Yatağan (Muğla) | 17:55:46 26-10-2024 | 37,387 | 28,0728 | 9,2 | 2,5 |
| Kösecobanlı-Gülnar (Mersin) | 17:45:29 26-10-2024 | 36,448 | 33,2063 | 16,3 | 1 |
| Kuskangülnar (Mersin) | 17:42:53 26-10-2024 | 36,4713 | 33,218 | 6,6 | 2,6 |
| Kuskangülnar (Mersin) | 17:31:11 26-10-2024 | 36,484 | 33,2323 | 6 | 2,4 |
| Pazarcı-Pütürge (Malatya) | 16:26:19 26-10-2024 | 38,2182 | 38,7503 | 9,8 | 2 |
| Elmali-Aziziye (Erzurum) | 14:50:29 26-10-2024 | 40,1265 | 41,053 | 8,3 | 2,6 |
| Elmali-Aziziye (Erzurum) | 14:41:47 26-10-2024 | 40,1107 | 41,0323 | 15 | 2,2 |
| Sarıagil-Beypazarı (Ankara) | 13:04:46 26-10-2024 | 40,2182 | 31,8422 | 17,5 | 1,6 |
| Uluköy-Nallıhan (Ankara) | 13:01:55 26-10-2024 | 40,1623 | 31,684 | 26,4 | 2,4 |
| Golormani (Düzce) | 13:00:53 26-10-2024 | 40,7377 | 31,0922 | 15,2 | 1,9 |
| Karağaç-Kale (Malatya) | 10:38:24 26-10-2024 | 38,3788 | 38,8395 | 3,6 | 3,1 |
| Karapınar-Çal (Denizli) | 10:22:28 26-10-2024 | 37,8913 | 29,3167 | 5 | 1,1 |
| Akçasaz-Büyükorhan (Bursa) | 10:09:48 26-10-2024 | 39,6753 | 28,9322 | 14,1 | 1,7 |
| Dutluça-İnönü (Eskişehir) | 10:01:44 26-10-2024 | 39,7322 | 30,195 | 10,6 | 1,6 |
| Gülpınar Açıkları-Çanakkale (Ege Denizi) | 09:10:34 26-10-2024 | 39,4932 | 25,8787 | 14,9 | 1,6 |
| Kelibisler-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 09:00:50 26-10-2024 | 37,3372 | 37,0222 | 10,6 | 1,7 |
| Yaylanlı-Baskil (Elazığ) | 08:37:22 26-10-2024 | 38,3918 | 38,8988 | 8,2 | 2,1 |
| Antalya Körfezi (Akdeniz) | 08:14:28 26-10-2024 | 36,264 | 31,5698 | 84 | 3,1 |
| Doğu Akdeniz | 07:02:36 26-10-2024 | 33,1568 | 35,35 | 2,3 | 3,3 |
| Akdeniz | 06:28:52 26-10-2024 | 35,5712 | 28,5013 | 82,6 | 2,2 |
| Corus-Ula (Muğla) | 06:20:04 26-10-2024 | 36,9967 | 28,484 | 14 | 1,9 |
| Kızılıyaka-Ula (Muğla) | 06:19:39 26-10-2024 | 37,0245 | 28,4568 | 9,7 | 2,2 |
| Kozluk-Kale (Malatya) | 05:17:57 26-10-2024 | 38,3737 | 38,7925 | 1,9 | 2 |
| Mugla (Muğla) | 04:44:35 26-10-2024 | 37,2315 | 28,4053 | 22,4 | 1,6 |
| Gökova-Ula (Muğla) | 04:01:53 26-10-2024 | 37,0602 | 28,372 | 1,3 | 1,5 |
| Şakız Adası (Ege Denizi) | 03:12:21 26-10-2024 | 38,1575 | 26,0197 | 2,7 | 2,7 |
| Bolukçam-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 02:58:59 26-10-2024 | 37,43 | 37,1875 | 7,4 | 1,8 |
| Ozan-Gölbaşı (Adıyaman) | 02:27:00 26-10-2024 | 37,8293 | 37,6685 | 3,9 | 1,6 |
| Karateke-Honaz (Denizli) | 00:35:46 26-10-2024 | 37,7442 | 29,2105 | 12,9 | 1,2 |

