AFAD Son Depremler
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Dinar (Afyonkarahisar) | 00:03:20 25-10-2024 | 38,15722 | 30,30000 | 7 | 1,3 |
Marmara Denizi – [12.56 km] Marmara (Balıkesir) | 23:50:30 24-10-2024 | 40,75917 | 27,60722 | 6,88 | 2,2 |
Sincik (Adıyaman) | 23:28:10 24-10-2024 | 38,10222 | 38,47333 | 7 | 1,4 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 23:04:40 24-10-2024 | 37,52111 | 37,19389 | 7 | 1,5 |
Nurdağı (Gaziantep) | 22:51:41 24-10-2024 | 37,21750 | 36,95000 | 7 | 1,7 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 22:37:19 24-10-2024 | 37,30194 | 37,03972 | 7,14 | 1,9 |
Kale (Malatya) | 22:07:47 24-10-2024 | 38,33889 | 38,81639 | 7 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 21:48:06 24-10-2024 | 38,00444 | 38,05333 | 7 | 1,9 |
Lice (Diyarbakır) | 21:47:41 24-10-2024 | 38,46028 | 40,52000 | 7 | 1,6 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 21:41:46 24-10-2024 | 37,92861 | 36,59889 | 6,99 | 1,7 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 21:38:00 24-10-2024 | 37,92528 | 36,63972 | 7,02 | 2,9 |
Kiğı (Bingöl) | 21:34:37 24-10-2024 | 39,24389 | 40,26083 | 7,16 | 1,7 |
Marmara Denizi – [10.41 km] Marmara (Balıkesir) | 21:21:05 24-10-2024 | 40,65722 | 27,42944 | 5,82 | 1,5 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 21:04:09 24-10-2024 | 37,93972 | 36,63528 | 7 | 3,9 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:41:32 24-10-2024 | 38,26056 | 37,30083 | 7,93 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 20:35:28 24-10-2024 | 38,22000 | 38,71056 | 7 | 1,0 |
Kırıkhan (Hatay) | 20:17:17 24-10-2024 | 36,58722 | 36,34500 | 7 | 2,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:55:28 24-10-2024 | 39,24250 | 28,25667 | 11,34 | 1,4 |
Yayladere (Bingöl) | 19:50:08 24-10-2024 | 39,21639 | 40,18917 | 7,04 | 1,4 |
Sivrice (Elazığ) | 19:38:42 24-10-2024 | 38,39111 | 39,17000 | 7 | 1,9 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:22:34 24-10-2024 | 38,17500 | 37,55250 | 7 | 1,9 |
Akdeniz | 18:56:05 24-10-2024 | 34,48361 | 33,15500 | 25,86 | 2,9 |
Kale (Malatya) | 18:49:24 24-10-2024 | 38,36139 | 38,73694 | 11,41 | 1,1 |
Saray (Van) | 18:33:01 24-10-2024 | 38,62028 | 44,25972 | 22,30 | 1,7 |
Saray (Van) | 18:26:55 24-10-2024 | 38,60000 | 44,27583 | 10,31 | 2,6 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 17:42:52 24-10-2024 | 38,01472 | 37,31778 | 7,05 | 2 |
Ege Denizi – [75.33 km] Marmaris (Muğla) | 17:10:00 24-10-2024 | 35,98389 | 27,85944 | 19,72 | 2,4 |
Sivrice (Elazığ) | 17:05:44 24-10-2024 | 38,41833 | 39,27861 | 6,55 | 2 |
Kale (Malatya) | 16:36:25 24-10-2024 | 38,34111 | 38,77278 | 10,35 | 1,4 |
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [05.23 km] Saray (Van) | 16:15:11 24-10-2024 | 38,60000 | 44,32083 | 5,68 | 3,1 |
Orhaneli (Bursa) | 15:59:06 24-10-2024 | 39,90556 | 28,82583 | 7,27 | 1,2 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 15:54:15 24-10-2024 | 38,14361 | 36,83833 | 7 | 1,7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 15:40:17 24-10-2024 | 38,09083 | 38,44194 | 7 | 1 |
Merkez (Osmaniye) | 15:29:15 24-10-2024 | 37,12639 | 36,20194 | 11,97 | 2 |
Merkez (Kastamonu) | 14:54:01 24-10-2024 | 41,37306 | 33,56194 | 7 | 1,5 |
Ayrancı (Karaman) | 14:20:33 24-10-2024 | 37,34139 | 33,72667 | 7 | 1,6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 14:07:34 24-10-2024 | 38,27806 | 38,22556 | 10,13 | 1,9 |
Sivrice (Elazığ) | 14:01:03 24-10-2024 | 38,36250 | 39,07722 | 7,01 | 1,4 |
Kale (Malatya) | 13:42:05 24-10-2024 | 38,35056 | 38,74639 | 10,78 | 1,6 |
Ayrancı (Karaman) | 13:01:30 24-10-2024 | 37,46722 | 33,69278 | 10,41 | 2,7 |
Kale (Malatya) | 12:55:34 24-10-2024 | 38,34944 | 38,84194 | 7 | 1,1 |
Ayrancı (Karaman) | 12:53:53 24-10-2024 | 37,47250 | 33,68083 | 7,05 | 2,1 |
Akdeniz – [36.44 km] Fethiye (Muğla) | 12:48:15 24-10-2024 | 36,27111 | 28,80500 | 7 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 12:46:03 24-10-2024 | 38,01944 | 37,65639 | 7 | 1,9 |
Orhaneli (Bursa) | 12:43:55 24-10-2024 | 39,90528 | 28,85139 | 7 | 1,6 |
Battalgazi (Malatya) | 12:39:09 24-10-2024 | 38,18333 | 38,60139 | 7 | 1,1 |
Orhaneli (Bursa) | 12:34:38 24-10-2024 | 39,93139 | 28,80639 | 7,38 | 1,2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 12:34:03 24-10-2024 | 38,03361 | 38,23139 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 12:33:20 24-10-2024 | 39,12750 | 29,04806 | 12,27 | 1,3 |
Geyve (Sakarya) | 12:26:31 24-10-2024 | 40,59806 | 30,29556 | 5,55 | 1,1 |
İnönü (Eskişehir) | 12:09:01 24-10-2024 | 39,75889 | 30,17583 | 7,15 | 1,5 |
Murgul (Artvin) | 12:05:52 24-10-2024 | 41,27750 | 41,62556 | 7 | 1 |
Sivrice (Elazığ) | 11:48:37 24-10-2024 | 38,37333 | 39,10028 | 7 | 1,2 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 11:28:09 24-10-2024 | 37,38861 | 37,17028 | 19,61 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 10:34:19 24-10-2024 | 38,32167 | 38,78500 | 8,99 | 1,4 |
Merkez (Osmaniye) | 10:33:25 24-10-2024 | 36,98250 | 36,27611 | 7 | 2,1 |
Merkez (Elazığ) | 10:11:03 24-10-2024 | 38,50389 | 39,04722 | 21,89 | 0,9 |
Kale (Malatya) | 09:48:58 24-10-2024 | 38,32500 | 38,78611 | 6,86 | 1,9 |
Kale (Malatya) | 09:44:08 24-10-2024 | 38,36722 | 38,72667 | 10,67 | 1 |
Horasan (Erzurum) | 08:34:28 24-10-2024 | 40,20167 | 42,05111 | 7 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 08:04:17 24-10-2024 | 38,34556 | 38,78833 | 10,93 | 2,5 |
Pütürge (Malatya) | 07:55:53 24-10-2024 | 38,33389 | 38,80667 | 10,91 | 1,3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 07:54:59 24-10-2024 | 38,24333 | 37,37222 | 6,21 | 1,4 |
Akçadağ (Malatya) | 07:31:15 24-10-2024 | 38,43833 | 38,05611 | 7 | 1 |
Akdeniz | 07:26:39 24-10-2024 | 34,80667 | 25,84167 | 5,93 | 2,3 |
Pütürge (Malatya) | 07:05:49 24-10-2024 | 38,27444 | 38,83361 | 7 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 06:46:23 24-10-2024 | 38,34861 | 38,80583 | 11,14 | 1,4 |
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [37.90 km] Başkale (Van) | 06:34:01 24-10-2024 | 38,58000 | 44,75278 | 7 | 2,9 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 06:12:54 24-10-2024 | 38,31972 | 37,41639 | 10,15 | 1,7 |
Kale (Malatya) | 05:52:28 24-10-2024 | 38,36028 | 38,73972 | 12,27 | 1,2 |
Şuhut (Afyonkarahisar) | 05:45:46 24-10-2024 | 38,52361 | 30,64667 | 10,31 | 0,8 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 05:45:42 24-10-2024 | 38,14278 | 37,55389 | 5,41 | 1,5 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [02.50 km] Kuşadası (Aydın) | 05:45:41 24-10-2024 | 37,83917 | 27,21417 | 5,36 | 1,3 |
Nurdağı (Gaziantep) | 05:42:41 24-10-2024 | 37,22083 | 36,92111 | 7 | 1,8 |
Ege Denizi – [81.79 km] Datça (Muğla) | 05:25:01 24-10-2024 | 35,96417 | 27,58389 | 7 | 1,8 |
Ege Denizi – [74.15 km] Datça (Muğla) | 05:22:28 24-10-2024 | 36,02833 | 27,38139 | 10,82 | 1,8 |
Ege Denizi – [72.85 km] Datça (Muğla) | 05:16:06 24-10-2024 | 36,03806 | 27,46528 | 5,88 | 1,8 |
Menteşe (Muğla) | 05:08:21 24-10-2024 | 37,24056 | 28,52028 | 7,04 | 1,1 |
Beypazarı (Ankara) | 04:50:33 24-10-2024 | 40,20306 | 31,77528 | 9,01 | 2,1 |
Pütürge (Malatya) | 04:43:19 24-10-2024 | 38,21778 | 38,67944 | 13,92 | 1,6 |
Divriği (Sivas) | 04:33:54 24-10-2024 | 39,45583 | 38,29444 | 6,99 | 1,1 |
Gürün (Sivas) | 03:38:32 24-10-2024 | 38,83861 | 37,40694 | 14,95 | 1,6 |
Beypazarı (Ankara) | 03:25:36 24-10-2024 | 40,20111 | 31,79139 | 7,03 | 1,5 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.61 km] Kuşadası (Aydın) | 03:23:01 24-10-2024 | 37,90306 | 27,17194 | 7,02 | 1,8 |
Sivrice (Elazığ) | 03:06:29 24-10-2024 | 38,43111 | 39,31222 | 7 | 1,1 |
Akhisar (Manisa) | 02:58:07 24-10-2024 | 38,94917 | 27,74139 | 8,10 | 1,4 |
Kumluca (Antalya) | 02:53:58 24-10-2024 | 36,53278 | 30,30417 | 23,87 | 1,8 |
Akçadağ (Malatya) | 02:51:41 24-10-2024 | 38,26889 | 37,77278 | 9,46 | 2,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 02:48:09 24-10-2024 | 38,06417 | 38,00583 | 7 | 1,8 |
Yatağan (Muğla) | 02:21:20 24-10-2024 | 37,25722 | 28,02722 | 9,77 | 1,1 |
Sarayönü (Konya) | 02:20:39 24-10-2024 | 38,29778 | 32,37222 | 6,99 | 1 |
Mut (Mersin) | 02:01:20 24-10-2024 | 36,87611 | 33,40417 | 15,15 | 1,7 |
Saimbeyli (Adana) | 01:58:43 24-10-2024 | 37,77194 | 36,10917 | 7 | 1,4 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 01:49:40 24-10-2024 | 38,33833 | 37,39889 | 7,05 | 1,6 |
Akdeniz – [41.77 km] Marmaris (Muğla) | 01:35:23 24-10-2024 | 36,36361 | 28,43611 | 19,01 | 1,5 |
Akdeniz – [44.10 km] Marmaris (Muğla) | 01:27:38 24-10-2024 | 36,33528 | 28,43667 | 7,1 | 1,4 |
Akdeniz – [43.07 km] Marmaris (Muğla) | 01:25:48 24-10-2024 | 36,33528 | 28,41917 | 6,54 | 1,4 |
Darende (Malatya) | 01:24:55 24-10-2024 | 38,45750 | 37,31944 | 7,06 | 2,1 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 01:21:49 24-10-2024 | 40,01861 | 28,34389 | 6,95 | 1,5 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 01:21:42 24-10-2024 | 38,09194 | 37,18611 | 7,02 | 1,8 |
Ezine (Çanakkale) | 01:09:29 24-10-2024 | 39,78667 | 26,15972 | 6,79 | 1,6 |
Kale (Malatya) | 01:05:14 24-10-2024 | 38,34833 | 38,82722 | 7 | 1,5 |
Kandilli Son Depremler
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 23:50:29 24-10-2024 | 40,74380 | 27,51600 | 16,4 | 2,4 |
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 23:41:28 24-10-2024 | 38,01300 | 37,38230 | 11 | 1,1 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 23:28:09 24-10-2024 | 38,11600 | 38,45570 | 5 | 1,3 |
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) | 23:21:49 24-10-2024 | 40,24550 | 31,71920 | 9,5 | 1,6 |
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 23:04:41 24-10-2024 | 37,50200 | 37,16520 | 9,5 | 1,5 |
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) | 22:51:40 24-10-2024 | 37,21070 | 36,94920 | 10,1 | 1,7 |
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 22:37:19 24-10-2024 | 37,30520 | 37,05420 | 5,4 | 1,8 |
KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) | 22:07:46 24-10-2024 | 38,36650 | 38,89800 | 19,7 | 1,4 |
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) | 21:48:05 24-10-2024 | 38,02480 | 38,08570 | 14,4 | 2 |
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) | 21:47:41 24-10-2024 | 38,46070 | 40,51250 | 5 | 1,8 |
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 21:41:46 24-10-2024 | 37,90880 | 36,65150 | 6,5 | 1,5 |
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 21:38:01 24-10-2024 | 37,89870 | 36,68500 | 6,9 | 2,8 |
AGACOVEN-KIGI (BINGOL) | 21:34:36 24-10-2024 | 39,26820 | 40,27670 | 1,4 | 2,1 |
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 21:21:05 24-10-2024 | 40,65400 | 27,44070 | 7,7 | 1,6 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 21:13:44 24-10-2024 | 39,23870 | 40,30050 | 5,8 | 2 |
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 21:04:09 24-10-2024 | 37,94020 | 36,65770 | 8,5 | 3,8 |
HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 20:41:29 24-10-2024 | 38,23730 | 37,14330 | 17,2 | 1,6 |
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) | 20:17:17 24-10-2024 | 36,62320 | 36,34070 | 6,6 | 2,3 |
YAZGUNU-KIGI (BINGOL) | 19:50:07 24-10-2024 | 39,29300 | 40,25680 | 2,4 | 2 |
DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) | 19:38:41 24-10-2024 | 38,46900 | 39,20830 | 5,9 | 2 |
BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA) | 19:34:00 24-10-2024 | 37,37030 | 39,29070 | 7,8 | 1,5 |
KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:22:34 24-10-2024 | 38,15450 | 37,54020 | 6 | 1,8 |
AKDENIZ | 18:56:10 24-10-2024 | 34,76020 | 33,26320 | 15,6 | 3 |
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 18:48:44 24-10-2024 | 38,33670 | 37,41250 | 16,2 | 1,5 |
TEPEDAM-OZALP (VAN) | 18:33:02 24-10-2024 | 38,67150 | 44,06270 | 2,9 | 2,1 |
MEHMETALAN-OZALP (VAN) | 18:26:58 24-10-2024 | 38,68550 | 44,06280 | 2,8 | 2,8 |
YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) | 17:51:41 24-10-2024 | 39,11800 | 29,47530 | 15,5 | 1,4 |
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 17:42:51 24-10-2024 | 38,01050 | 37,29770 | 5 | 2,1 |
RODOS ADASI (AKDENIZ) | 17:10:01 24-10-2024 | 36,15600 | 27,76030 | 25,1 | 2,4 |
SIVRICE (ELAZIG) | 17:05:43 24-10-2024 | 38,43170 | 39,30020 | 5 | 2 |
SARAY (VAN) | 16:15:11 24-10-2024 | 38,64020 | 44,16080 | 12,2 | 3,2 |
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 15:54:15 24-10-2024 | 38,13670 | 36,86720 | 5,1 | 1,8 |
YANISLI-GULNAR (MERSIN) | 15:38:07 24-10-2024 | 36,13420 | 33,54070 | 0 | 1,4 |
KESMEBURUN-(OSMANIYE) | 15:29:14 24-10-2024 | 37,16000 | 36,19880 | 7,8 | 1,8 |
SARAYKOY-AYRANCI (KARAMAN) | 14:20:32 24-10-2024 | 37,44780 | 33,72770 | 10 | 1,8 |
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) | 14:07:33 24-10-2024 | 38,28770 | 38,26100 | 15,7 | 2 |
TEPEKOY-KALE (MALATYA) | 13:42:05 24-10-2024 | 38,36680 | 38,77080 | 22,7 | 1,7 |
NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 13:41:46 24-10-2024 | 37,99780 | 37,46980 | 16,8 | 1,7 |
BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) | 13:26:09 24-10-2024 | 39,33750 | 29,31050 | 0 | 1,5 |
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) | 13:01:28 24-10-2024 | 37,45680 | 33,72370 | 5 | 3,1 |
DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) | 12:58:25 24-10-2024 | 39,61500 | 29,61050 | 0 | 1,4 |
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) | 12:53:52 24-10-2024 | 37,47020 | 33,68450 | 11,3 | 2,2 |
BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) | 12:51:32 24-10-2024 | 39,66330 | 29,45320 | 0 | 1,6 |
AKDENIZ | 12:48:14 24-10-2024 | 36,30930 | 28,81020 | 29 | 1,7 |
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 12:46:03 24-10-2024 | 38,01380 | 37,68130 | 7,5 | 1,8 |
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) | 12:43:54 24-10-2024 | 39,90830 | 28,85100 | 0 | 1,6 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 12:33:20 24-10-2024 | 39,15650 | 29,07670 | 10,1 | 1,2 |
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) | 12:15:56 24-10-2024 | 39,60620 | 29,43080 | 0 | 1,5 |
BASAGAC-(SIRNAK) | 12:09:11 24-10-2024 | 37,56050 | 42,42350 | 5,3 | 1,8 |
KARTAL-(KAHRAMANMARAS) | 11:28:09 24-10-2024 | 37,53720 | 37,17170 | 11,2 | 1,9 |
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) | 11:15:16 24-10-2024 | 39,65870 | 29,45170 | 0 | 1,6 |
MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) | 11:06:21 24-10-2024 | 39,66270 | 29,49180 | 0 | 1,6 |
BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) | 10:33:23 24-10-2024 | 37,01900 | 36,11500 | 12,5 | 2 |
KARAAGAC-KALE (MALATYA) | 09:48:58 24-10-2024 | 38,39100 | 38,82620 | 8,6 | 2,1 |
KOZLUK-KALE (MALATYA) | 08:04:16 24-10-2024 | 38,37250 | 38,80980 | 5 | 2,8 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 07:26:43 24-10-2024 | 35,19550 | 26,16270 | 5,7 | 2,4 |
AKUSAGI-KALE (MALATYA) | 06:46:22 24-10-2024 | 38,36920 | 38,82720 | 7,1 | 1,4 |
TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI | 06:34:02 24-10-2024 | 38,59050 | 44,66170 | 5 | 3,3 |
KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 06:12:54 24-10-2024 | 38,32270 | 37,45930 | 5 | 2 |
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 05:45:41 24-10-2024 | 38,13430 | 37,53080 | 9,4 | 1,4 |
NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) | 05:42:41 24-10-2024 | 37,24000 | 36,88930 | 12,7 | 1,8 |
AKDENIZ | 05:24:59 24-10-2024 | 36,02600 | 27,19770 | 8,5 | 2,1 |
AKDENIZ | 05:22:27 24-10-2024 | 36,01050 | 27,26780 | 7,6 | 2 |
AKDENIZ | 05:16:04 24-10-2024 | 36,01230 | 27,25120 | 8 | 2 |
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) | 04:50:32 24-10-2024 | 40,15650 | 31,69280 | 12,1 | 2,6 |
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 04:43:18 24-10-2024 | 38,26050 | 38,65430 | 8 | 1,6 |
AYVALI-DARENDE (MALATYA) | 03:38:33 24-10-2024 | 38,73320 | 37,55950 | 5,5 | 1,7 |
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 03:25:35 24-10-2024 | 40,22770 | 31,74030 | 5,3 | 1,7 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 03:23:01 24-10-2024 | 37,86830 | 27,13370 | 5,3 | 1,9 |
BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA) | 02:58:06 24-10-2024 | 38,96350 | 27,72800 | 14,7 | 1,6 |
GOLCUK-KUMLUCA (ANTALYA) | 02:54:01 24-10-2024 | 36,63700 | 30,35320 | 12,8 | 1,8 |
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | 02:51:40 24-10-2024 | 38,28020 | 37,79520 | 6,2 | 2,7 |
ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 02:48:08 24-10-2024 | 38,10520 | 38,01280 | 7,6 | 1,8 |
KAVAKOZU-MUT (MERSIN) | 02:01:19 24-10-2024 | 36,86750 | 33,38630 | 1 | 2,2 |
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:49:40 24-10-2024 | 38,32200 | 37,41880 | 4,3 | 1,5 |
AKDENIZ | 01:35:23 24-10-2024 | 36,37980 | 28,37270 | 27,6 | 1,7 |
AKDENIZ | 01:27:39 24-10-2024 | 36,41150 | 28,40800 | 15,1 | 1,6 |
AKDENIZ | 01:25:48 24-10-2024 | 36,36630 | 28,42620 | 18,4 | 1,6 |
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) | 01:24:55 24-10-2024 | 38,49870 | 37,29950 | 2,5 | 2,1 |
GULLUCE-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 01:21:48 24-10-2024 | 40,00570 | 28,31050 | 2,7 | 1,6 |
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:21:41 24-10-2024 | 38,11200 | 37,17700 | 5,4 | 1,8 |
DALYAN-EZINE (CANAKKALE) | 01:09:29 24-10-2024 | 39,77470 | 26,17300 | 15,8 | 1,5 |
GULENKOY-KALE (MALATYA) | 01:05:12 24-10-2024 | 38,40680 | 38,81820 | 5,2 | 1,5 |