24 Aralık 2024 Son Dakika: AFAD ve Kandilli Son Depremler
24 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen depremler hakkında güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan son depremler listesi, depremlerin lokasyonları, büyüklükleri ve derinlikleri hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır.
AFAD Son Depremler Listesi:
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Camdere-Kozan (Adana) | 00:01:26 – 24.12.2024 | 37,6493 | 35,829 | 6,4 | 1,7 |
| Güney (Denizli) | 23:50:53 – 23.12.2024 | 38,07111 | 29,05694 | 7,47 | 1,1 |
| Bebekkoy-Sarikaya (Yozgat) | 23:47:20 – 23.12.2024 | 39,6232 | 35,3965 | 3,9 | 1,5 |
| Sarıkaya (Yozgat) | 23:47:20 – 23.12.2024 | 39,61806 | 35,40611 | 6,99 | 1,2 |
| Karacaören (Muğla) | 23:39:41 – 23.12.2024 | 37,1395 | 28,8403 | 9,8 | 2,3 |
| Menteşe (Muğla) | 23:39:41 – 23.12.2024 | 37,14111 | 28,8175 | 6,97 | 2 |
| Ege Denizi – [10.01 km] Ayvacık (Çanakkale) | 23:18:47 – 23.12.2024 | 39,40306 | 26,16667 | 12,62 | 1,8 |
| Urla (İzmir) | 23:03:42 – 23.12.2024 | 38,28417 | 26,75556 | 7,03 | 1,1 |
| Salihli (Manisa) | 23:02:57 – 23.12.2024 | 38,53361 | 28,23667 | 7,02 | 1,1 |
| Çameli (Denizli) | 22:58:54 – 23.12.2024 | 36,935 | 29,32306 | 7 | 1,1 |
| Sivrice (Elazığ) | 22:43:09 – 23.12.2024 | 38,41444 | 39,28861 | 7 | 1,8 |
| Sivrice (Elazığ) | 22:43:08 – 23.12.2024 | 38,4533 | 39,2715 | 5 | 2 |
| Salihli (Manisa) | 22:42:08 – 23.12.2024 | 38,53861 | 28,26056 | 6,99 | 1,7 |
| Salihli (Manisa) | 22:32:46 – 23.12.2024 | 38,54139 | 28,24889 | 7,33 | 1,6 |
| Kahta (Adıyaman) | 22:29:55 – 23.12.2024 | 37,70806 | 38,68583 | 7 | 1,5 |
| Yeşilkaya-Kahta (Adıyaman) | 22:29:54 – 23.12.2024 | 37,6973 | 38,7132 | 6,3 | 1,7 |
| Karacaören (Muğla) | 21:53:42 – 23.12.2024 | 37,1435 | 28,8318 | 14,6 | 1,7 |
| Menteşe (Muğla) | 21:53:42 – 23.12.2024 | 37,13056 | 28,75806 | 7,03 | 1,6 |
| Akçadağ (Malatya) | 21:39:19 – 23.12.2024 | 38,28417 | 37,78694 | 7 | 3,2 |
| Ortaköy-Akçadağ (Malatya) | 21:39:18 – 23.12.2024 | 38,287 | 37,8127 | 5 | 3,2 |
| Kale (Malatya) | 21:24:42 – 23.12.2024 | 38,36778 | 38,815 | 10,44 | 1 |
| Akdeniz – [48.03 km] Kaş (Antalya) | 21:01:59 – 23.12.2024 | 35,92167 | 29,0125 | 5,87 | 1,3 |
| Karsiyaka-Darende (Malatya) | 20:52:23 – 23.12.2024 | 38,4983 | 37,5343 | 5 | 1,3 |
| Darende (Malatya) | 20:52:22 – 23.12.2024 | 38,48111 | 37,55889 | 6,79 | 1,4 |
| Sandıklı (Afyonkarahisar) | 20:30:43 – 23.12.2024 | 38,455 | 30,28611 | 7,09 | 1,1 |
| Pamukkale (Denizli) | 20:23:15 – 23.12.2024 | 38,03861 | 29,06194 | 11,66 | 1,1 |
| Yakutiye (Erzurum) | 20:04:16 – 23.12.2024 | 39,97639 | 41,37111 | 7,41 | 1,6 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 20:03:38 – 23.12.2024 | 38,22611 | 38,1375 | 6,96 | 1,2 |
| Hekimhan (Malatya) | 19:43:44 – 23.12.2024 | 38,89722 | 37,81056 | 6,76 | 1,6 |
| Merkez (Bayburt) | 19:14:30 – 23.12.2024 | 40,11361 | 40,11667 | 7,02 | 2,8 |
| Gunpınar-Darende (Malatya) | 19:06:06 – 23.12.2024 | 38,5777 | 37,3913 | 2 | 1,7 |
| Gürün (Sivas) | 19:06:04 – 23.12.2024 | 38,74861 | 37,39389 | 7,25 | 1,9 |
| Pamukkale (Denizli) | 18:49:52 – 23.12.2024 | 37,89056 | 29,26083 | 11,47 | 1,1 |
| Akdeniz | 18:16:22 – 23.12.2024 | 34,62556 | 25,42944 | 7 | 3,2 |
| Beypazarı (Ankara) | 17:53:58 – 23.12.2024 | 40,15194 | 31,80944 | 6,98 | 1,8 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 17:24:44 – 23.12.2024 | 38,09444 | 38,40556 | 7 | 1,5 |
| Yalvaç (Isparta) | 17:04:22 – 23.12.2024 | 38,32028 | 31,14222 | 10,85 | 1,1 |
| Kaş (Antalya) | 16:11:14 – 23.12.2024 | 36,46472 | 29,37028 | 7 | 1,1 |
| Beyagac (Denizli) | 16:00:44 – 23.12.2024 | 37,1998 | 28,8628 | 5,3 | 1,8 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 16:00:19 – 23.12.2024 | 38,28639 | 38,1975 | 7 | 1,4 |
| Yeşilyayla-Sumbas (Osmaniye) | 15:40:14 – 23.12.2024 | 37,5523 | 36,0592 | 19,6 | 1,2 |
| Sazoba-Akhisar (Manisa) | 15:33:51 – 23.12.2024 | 38,8143 | 27,8303 | 8,7 | 2 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 15:29:57 – 23.12.2024 | 37,60278 | 37,26306 | 10,06 | 2,1 |
| Kazanlıpınar (Kahramanmaraş) | 15:29:55 – 23.12.2024 | 37,5998 | 37,2502 | 5 | 1,9 |
| Marmara Denizi – [07.69 km] Merkez (Yalova) | 15:29:15 – 23.12.2024 | 40,72028 | 29,21972 | 10 | 1,8 |
| Yalova Açıkları (Marmara Denizi) | 15:29:15 – 23.12.2024 | 40,702 | 29,2513 | 11,4 | 2 |
| Merkez (Kırşehir) | 14:08:32 – 23.12.2024 | 39,385 | 34,06222 | 7 | 0,7 |
| Merkez (Uşak) | 12:59:31 – 23.12.2024 | 38,695 | 29,35944 | 7 | 0,9 |
| Gökova Körfezi (Akdeniz) | 12:13:56 – 23.12.2024 | 36,8708 | 27,5693 | 11,2 | 1,6 |
| Akarca-Elbistan (Kahramanmaraş) | 11:13:13 – 23.12.2024 | 38,4448 | 37,3158 | 4,8 | 1,5 |
| Ekinçiler-Mazıdağı (Mardin) | 10:58:05 – 23.12.2024 | 37,493 | 40,3655 | 5 | 1,6 |
| Erikli-Bozüyük (Bilecik) | 09:58:50 – 23.12.2024 | 39,8427 | 29,8963 | 7,7 | 2 |
| Bozüyük (Bilecik) | 09:58:48 – 23.12.2024 | 39,85583 | 29,88778 | 7 | 1,7 |
| Menteşe (Muğla) | 09:06:08 – 23.12.2024 | 37,13583 | 28,80972 | 6,9 | 1,9 |
| Esenler-Beyagac (Denizli) | 09:06:08 – 23.12.2024 | 37,1572 | 28,9405 | 6,4 | 2 |
| Merkez (Osmaniye) | 08:40:38 – 23.12.2024 | 37,00722 | 36,36417 | 7,02 | 1,7 |
| Agalarobası-Islahiye (Gaziantep) | 08:40:37 – 23.12.2024 | 36,9367 | 36,672 | 5,2 | 1,7 |
| Ege Denizi – [40.06 km] Karaburun (İzmir) | 08:39:14 – 23.12.2024 | 38,93167 | 26,10694 | 6,85 | 1,8 |
| Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | 08:39:14 – 23.12.2024 | 38,9587 | 26,1532 | 5,6 | 2,2 |
| Bozüyük-Göksun (Kahramanmaraş) | 08:07:10 – 23.12.2024 | 38,1295 | 36,5187 | 8,2 | 1,3 |
| Kırkağaç (Manisa) | 07:42:39 – 23.12.2024 | 39,04583 | 27,70333 | 7,86 | 1,2 |
| Selçuklu (Konya) | 07:37:28 – 23.12.2024 | 38,08417 | 32,60444 | 6,65 | 1 |
| Marmara Denizi – [00.58 km] Çınarcık (Yalova) | 07:12:02 – 23.12.2024 | 40,64917 | 29,07861 | 12,03 | 1,8 |
| Çınarcık (Yalova) | 07:12:01 – 23.12.2024 | 40,645 | 29,093 | 16,9 | 2 |
| Çal (Denizli) | 07:00:40 – 23.12.2024 | 37,95028 | 29,35806 | 7 | 1 |
| Çal (Denizli) | 06:58:03 – 23.12.2024 | 37,95889 | 29,35444 | 12,95 | 1,1 |
| Sincik (Adıyaman) | 06:42:04 – 23.12.2024 | 38,12 | 38,43 | 7,83 | 1,7 |
| Aksu-Sincik (Adıyaman) | 06:42:03 – 23.12.2024 | 38,1288 | 38,4603 | 10,8 | 1,8 |
| Milas (Muğla) | 06:30:23 – 23.12.2024 | 37,04333 | 27,82917 | 7 | 1,5 |
| Fesleğen-Milas (Muğla) | 06:30:22 – 23.12.2024 | 37,069 | 27,8153 | 14,3 | 1,9 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 06:26:57 – 23.12.2024 | 38,24833 | 37,73778 | 7 | 1,2 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 06:21:43 – 23.12.2024 | 38,07861 | 37,58917 | 6,55 | 1,2 |
| Otlukbeli (Erzincan) | 06:15:52 – 23.12.2024 | 39,95778 | 39,91833 | 7,95 | 1,5 |
| Pasinler (Erzurum) | 06:10:23 – 23.12.2024 | 39,82361 | 41,70083 | 21 | 1,8 |
| Eyüpler-Köprüköy (Erzurum) | 06:10:23 – 23.12.2024 | 39,79 | 41,7625 | 7,9 | 1,9 |
| Chaldoran, West Azarbaijan (İran) – [08.90 km] Çaldıran (Van) | 06:04:45 – 23.12.2024 | 38,98333 | 44,22444 | 7,06 | 1,5 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 06:01:41 – 23.12.2024 | 37,45694 | 37,18361 | 12,13 | 1,4 |
| Doganlıkarahasan-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 06:01:41 – 23.12.2024 | 37,4558 | 37,159 | 5,6 | 1,5 |
| Köyceğiz (Muğla) | 05:48:07 – 23.12.2024 | 37,09222 | 28,85778 | 13,04 | 1,2 |
| Battalgazi (Malatya) | 05:45:09 – 23.12.2024 | 38,19722 | 38,465 | 12,05 | 1,7 |
| Uzunlu (Malatya) | 05:45:07 – 23.12.2024 | 38,2517 | 38,4177 | 5 | 1,7 |
| Gönen (Balıkesir) | 05:40:51 – 23.12.2024 | 40,07167 | 27,63 | 7 | 1 |
| Doğanşehir (Malatya) | 05:37:13 – 23.12.2024 | 38,18611 | 37,97083 | 12,25 | 1,9 |
| Oren-Akçadağ (Malatya) | 05:37:12 – 23.12.2024 | 38,25 | 37,9407 | 7,6 | 1,8 |
| Ege Denizi – [24.62 km] Seferihisar (İzmir) | 05:23:51 – 23.12.2024 | 37,85056 | 26,905 | 7 | 1,7 |
| Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 05:23:50 – 23.12.2024 | 37,84 | 26,9107 | 9,7 | 2 |
| Menteşe (Muğla) | 05:20:10 – 23.12.2024 | 37,14194 | 28,82611 | 14,62 | 2,7 |
| Karacaören (Muğla) | 05:20:10 – 23.12.2024 | 37,1428 | 28,8218 | 9,6 | 2,9 |
| Sultandağı (Afyonkarahisar) | 04:33:08 – 23.12.2024 | 38,72611 | 31,45306 | 6,72 | 1,2 |
| Kale (Malatya) | 04:31:59 – 23.12.2024 | 38,31944 | 38,79611 | 7,02 | 1,1 |
| Yazıhan (Malatya) | 04:17:07 – 23.12.2024 | 38,55833 | 38,01056 | 7 | 1,9 |
| Bogurtlen-Yazıhan (Malatya) | 04:17:07 – 23.12.2024 | 38,6025 | 38,0028 | 8,4 | 1,9 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 04:02:42 – 23.12.2024 | 37,94278 | 36,61028 | 7 | 1,5 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 04:01:51 – 23.12.2024 | 37,39389 | 36,9575 | 10,86 | 1,3 |
| Ozbek-Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 04:01:50 – 23.12.2024 | 37,3722 | 36,9563 | 6,8 | 1,4 |
| Sivrice (Elazığ) | 04:00:09 – 23.12.2024 | 38,46194 | 39,29083 | 7,57 | 1,5 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 03:58:34 – 23.12.2024 | 38,09833 | 38,45361 | 7,55 | 1,9 |
| Aksu-Sincik (Adıyaman) | 03:58:33 – 23.12.2024 | 38,1187 | 38,461 | 5 | 1,9 |
| Kale (Malatya) | 03:56:48 – 23.12.2024 | 38,34944 | 38,76778 | 10,32 | 1,2 |
| Durasıllı-Salihli (Manisa) | 03:54:44 – 23.12.2024 | 38,537 | 28,2495 | 8,1 | 1,6 |
| Ege Denizi – [76.24 km] Datça (Muğla) | 03:44:08 – 23.12.2024 | 36,08694 | 27,05028 | 12,58 | 1,9 |
| Kepez-Akçadağ (Malatya) | 03:39:43 – 23.12.2024 | 38,3278 | 37,7457 | 16,4 | 1,5 |
| Ege Denizi – [14.18 km] Çeşme (İzmir) | 03:30:58 – 23.12.2024 | 38,15889 | 26,20417 | 10,25 | 1,5 |
| Hacımustafa (Kahramanmaraş) | 03:09:37 – 23.12.2024 | 37,4982 | 36,8923 | 5,4 | 1,6 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 03:09:36 – 23.12.2024 | 37,49889 | 36,85306 | 7,48 | 1,6 |
| Sincik (Adıyaman) | 03:07:04 – 23.12.2024 | 38,13472 | 38,54056 | 7 | 1 |
| Saray (Van) | 03:03:18 – 23.12.2024 | 38,56417 | 44,24111 | 7,35 | 1 |
| Maden (Elazığ) | 02:51:04 – 23.12.2024 | 38,48889 | 39,64639 | 9,43 | 1,3 |
| Urla (İzmir) | 02:37:13 – 23.12.2024 | 38,21667 | 26,72389 | 10,91 | 1,4 |
| İpekyolu (Van) | 02:23:56 – 23.12.2024 | 38,59361 | 43,78389 | 10,79 | 1,2 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 02:21:06 – 23.12.2024 | 38,14333 | 36,85417 | 6,89 | 1,4 |
| Shirak (Ermenistan) – [33.83 km] Akyaka (Kars) | 02:18:25 – 23.12.2024 | 41,04 | 44,00722 | 7 | 1,6 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [14.57 km] Menderes (İzmir) | 01:56:13 – 23.12.2024 | 37,92167 | 26,98778 | 6,27 | 1,1 |
| Akdeniz – İskenderun Körfezi – [11.89 km] Payas (Hatay) | 01:40:15 – 23.12.2024 | 36,76139 | 36,07361 | 7,6 | 2,1 |
| İskenderun Körfezi (Akdeniz) | 01:40:14 – 23.12.2024 | 36,7642 | 36,0015 | 8,6 | 2,1 |
| Kale (Malatya) | 01:37:48 – 23.12.2024 | 38,32806 | 38,79472 | 8,39 | 2,4 |
| Çanakcı-Kale (Malatya) | 01:37:47 – 23.12.2024 | 38,3545 | 38,7858 | 4,2 | 2,5 |
| Pütürge (Malatya) | 01:35:32 – 23.12.2024 | 38,1975 | 38,61806 | 7,01 | 1,3 |
| Salihli (Manisa) | 01:33:59 – 23.12.2024 | 38,51083 | 28,22361 | 6,89 | 0,8 |
| Köprüköy (Erzurum) | 01:33:12 – 23.12.2024 | 39,79611 | 41,74222 | 5,79 | 2,1 |
| Köprüköy (Erzurum) | 01:24:57 – 23.12.2024 | 39,79972 | 41,75056 | 24,68 | 2,8 |
| Eyüpler-Köprüköy (Erzurum) | 01:24:57 – 23.12.2024 | 39,7833 | 41,782 | 5 | 2,8 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 01:17:06 – 23.12.2024 | 38,05472 | 36,62306 | 7 | 1,1 |
| Salihli (Manisa) | 01:15:55 – 23.12.2024 | 38,52111 | 28,26083 | 10,01 | 1,7 |
| Durasıllı-Salihli (Manisa) | 01:15:55 – 23.12.2024 | 38,5097 | 28,2342 | 7,2 | 1,8 |
| Battalgazi (Malatya) | 00:55:09 – 23.12.2024 | 38,17556 | 38,4475 | 6,98 | 1 |
Kandilli Son Depremler Listesi:
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Camdere-Kozan (Adana) | 00:01:26 – 24.12.2024 | 37,6493 | 35,829 | 6,4 | 1,7 |
| Güney (Denizli) | 23:50:53 – 23.12.2024 | 38,07111 | 29,05694 | 7,47 | 1,1 |
| Bebekkoy-Sarikaya (Yozgat) | 23:47:20 – 23.12.2024 | 39,6232 | 35,3965 | 3,9 | 1,5 |
| Sarıkaya (Yozgat) | 23:47:20 – 23.12.2024 | 39,61806 | 35,40611 | 6,99 | 1,2 |
| Karacaören (Muğla) | 23:39:41 – 23.12.2024 | 37,1395 | 28,8403 | 9,8 | 2,3 |
| Menteşe (Muğla) | 23:39:41 – 23.12.2024 | 37,14111 | 28,8175 | 6,97 | 2 |
| Ege Denizi – [10.01 km] Ayvacık (Çanakkale) | 23:18:47 – 23.12.2024 | 39,40306 | 26,16667 | 12,62 | 1,8 |
| Urla (İzmir) | 23:03:42 – 23.12.2024 | 38,28417 | 26,75556 | 7,03 | 1,1 |
| Salihli (Manisa) | 23:02:57 – 23.12.2024 | 38,53361 | 28,23667 | 7,02 | 1,1 |
| Çameli (Denizli) | 22:58:54 – 23.12.2024 | 36,935 | 29,32306 | 7 | 1,1 |
| Sivrice (Elazığ) | 22:43:09 – 23.12.2024 | 38,41444 | 39,28861 | 7 | 1,8 |
| Sivrice (Elazığ) | 22:43:08 – 23.12.2024 | 38,4533 | 39,2715 | 5 | 2 |
| Salihli (Manisa) | 22:42:08 – 23.12.2024 | 38,53861 | 28,26056 | 6,99 | 1,7 |
| Salihli (Manisa) | 22:32:46 – 23.12.2024 | 38,54139 | 28,24889 | 7,33 | 1,6 |
| Kahta (Adıyaman) | 22:29:55 – 23.12.2024 | 37,70806 | 38,68583 | 7 | 1,5 |
| Yeşilkaya-Kahta (Adıyaman) | 22:29:54 – 23.12.2024 | 37,6973 | 38,7132 | 6,3 | 1,7 |
| Karacaören (Muğla) | 21:53:42 – 23.12.2024 | 37,1435 | 28,8318 | 14,6 | 1,7 |
| Menteşe (Muğla) | 21:53:42 – 23.12.2024 | 37,13056 | 28,75806 | 7,03 | 1,6 |
| Akçadağ (Malatya) | 21:39:19 – 23.12.2024 | 38,28417 | 37,78694 | 7 | 3,2 |
| Ortaköy-Akçadağ (Malatya) | 21:39:18 – 23.12.2024 | 38,287 | 37,8127 | 5 | 3,2 |
| Kale (Malatya) | 21:24:42 – 23.12.2024 | 38,36778 | 38,815 | 10,44 | 1 |
| Akdeniz – [48.03 km] Kaş (Antalya) | 21:01:59 – 23.12.2024 | 35,92167 | 29,0125 | 5,87 | 1,3 |
| Karsiyaka-Darende (Malatya) | 20:52:23 – 23.12.2024 | 38,4983 | 37,5343 | 5 | 1,3 |
| Darende (Malatya) | 20:52:22 – 23.12.2024 | 38,48111 | 37,55889 | 6,79 | 1,4 |
| Sandıklı (Afyonkarahisar) | 20:30:43 – 23.12.2024 | 38,455 | 30,28611 | 7,09 | 1,1 |
| Pamukkale (Denizli) | 20:23:15 – 23.12.2024 | 38,03861 | 29,06194 | 11,66 | 1,1 |
| Yakutiye (Erzurum) | 20:04:16 – 23.12.2024 | 39,97639 | 41,37111 | 7,41 | 1,6 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 20:03:38 – 23.12.2024 | 38,22611 | 38,1375 | 6,96 | 1,2 |
| Hekimhan (Malatya) | 19:43:44 – 23.12.2024 | 38,89722 | 37,81056 | 6,76 | 1,6 |
| Merkez (Bayburt) | 19:14:30 – 23.12.2024 | 40,11361 | 40,11667 | 7,02 | 2,8 |
| Gunpınar-Darende (Malatya) | 19:06:06 – 23.12.2024 | 38,5777 | 37,3913 | 2 | 1,7 |
| Gürün (Sivas) | 19:06:04 – 23.12.2024 | 38,74861 | 37,39389 | 7,25 | 1,9 |
| Pamukkale (Denizli) | 18:49:52 – 23.12.2024 | 37,89056 | 29,26083 | 11,47 | 1,1 |
| Akdeniz | 18:16:22 – 23.12.2024 | 34,62556 | 25,42944 | 7 | 3,2 |
| Beypazarı (Ankara) | 17:53:58 – 23.12.2024 | 40,15194 | 31,80944 | 6,98 | 1,8 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 17:24:44 – 23.12.2024 | 38,09444 | 38,40556 | 7 | 1,5 |
| Yalvaç (Isparta) | 17:04:22 – 23.12.2024 | 38,32028 | 31,14222 | 10,85 | 1,1 |
| Kaş (Antalya) | 16:11:14 – 23.12.2024 | 36,46472 | 29,37028 | 7 | 1,1 |
| Beyagac (Denizli) | 16:00:44 – 23.12.2024 | 37,1998 | 28,8628 | 5,3 | 1,8 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 16:00:19 – 23.12.2024 | 38,28639 | 38,1975 | 7 | 1,4 |
| Yeşilyayla-Sumbas (Osmaniye) | 15:40:14 – 23.12.2024 | 37,5523 | 36,0592 | 19,6 | 1,2 |
| Sazoba-Akhisar (Manisa) | 15:33:51 – 23.12.2024 | 38,8143 | 27,8303 | 8,7 | 2 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 15:29:57 – 23.12.2024 | 37,60278 | 37,26306 | 10,06 | 2,1 |
| Kazanlıpınar (Kahramanmaraş) | 15:29:55 – 23.12.2024 | 37,5998 | 37,2502 | 5 | 1,9 |
| Marmara Denizi – [07.69 km] Merkez (Yalova) | 15:29:15 – 23.12.2024 | 40,72028 | 29,21972 | 10 | 1,8 |
| Yalova Açıkları (Marmara Denizi) | 15:29:15 – 23.12.2024 | 40,702 | 29,2513 | 11,4 | 2 |
| Merkez (Kırşehir) | 14:08:32 – 23.12.2024 | 39,385 | 34,06222 | 7 | 0,7 |
| Merkez (Uşak) | 12:59:31 – 23.12.2024 | 38,695 | 29,35944 | 7 | 0,9 |
| Gökova Körfezi (Akdeniz) | 12:13:56 – 23.12.2024 | 36,8708 | 27,5693 | 11,2 | 1,6 |
| Akarca-Elbistan (Kahramanmaraş) | 11:13:13 – 23.12.2024 | 38,4448 | 37,3158 | 4,8 | 1,5 |
| Ekinçiler-Mazıdağı (Mardin) | 10:58:05 – 23.12.2024 | 37,493 | 40,3655 | 5 | 1,6 |
| Erikli-Bozüyük (Bilecik) | 09:58:50 – 23.12.2024 | 39,8427 | 29,8963 | 7,7 | 2 |
| Bozüyük (Bilecik) | 09:58:48 – 23.12.2024 | 39,85583 | 29,88778 | 7 | 1,7 |
| Menteşe (Muğla) | 09:06:08 – 23.12.2024 | 37,13583 | 28,80972 | 6,9 | 1,9 |
| Esenler-Beyagac (Denizli) | 09:06:08 – 23.12.2024 | 37,1572 | 28,9405 | 6,4 | 2 |
| Merkez (Osmaniye) | 08:40:38 – 23.12.2024 | 37,00722 | 36,36417 | 7,02 | 1,7 |
| Agalarobası-Islahiye (Gaziantep) | 08:40:37 – 23.12.2024 | 36,9367 | 36,672 | 5,2 | 1,7 |
| Ege Denizi – [40.06 km] Karaburun (İzmir) | 08:39:14 – 23.12.2024 | 38,93167 | 26,10694 | 6,85 | 1,8 |
| Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | 08:39:14 – 23.12.2024 | 38,9587 | 26,1532 | 5,6 | 2,2 |
| Bozüyük-Göksun (Kahramanmaraş) | 08:07:10 – 23.12.2024 | 38,1295 | 36,5187 | 8,2 | 1,3 |
| Kırkağaç (Manisa) | 07:42:39 – 23.12.2024 | 39,04583 | 27,70333 | 7,86 | 1,2 |
| Selçuklu (Konya) | 07:37:28 – 23.12.2024 | 38,08417 | 32,60444 | 6,65 | 1 |
| Marmara Denizi – [00.58 km] Çınarcık (Yalova) | 07:12:02 – 23.12.2024 | 40,64917 | 29,07861 | 12 |

