22 Aralık 2024 Son Dakika: AFAD ve Kandilli Son Depremler
AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Aladağ (Adana) | 23:40:34 21-12-2024 | 37,65278 | 35,40806 | 6,84 | 1.0 |
Merkez (Ağrı) | 22:50:52 21-12-2024 | 39,85167 | 43,08583 | 6,98 | 1.4 |
Baskil (Elazığ) | 22:13:10 21-12-2024 | 38,40806 | 38,84833 | 7,01 | 0.7 |
Korkuteli (Antalya) | 21:41:08 21-12-2024 | 37,15 | 30,41944 | 6,96 | 1.4 |
Yagca-Dosemealti (Antalya) | 21:41:07 21-12-2024 | 37,0902 | 30,5262 | 2,5 | 1.5 |
Akdeniz | 21:28:52 21-12-2024 | 35,0987 | 34,395 | 39,7 | 2.2 |
Milas (Muğla) | 20:50:46 21-12-2024 | 37,1025 | 27,87111 | 6,98 | 1.5 |
Bagdamları-Milas (Muğla) | 20:50:45 21-12-2024 | 37,125 | 27,8768 | 0 | 1.6 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:49:01 21-12-2024 | 37,97639 | 37,62667 | 7 | 1.3 |
Govdeli-Doğanşehir (Malatya) | 20:49:00 21-12-2024 | 37,9947 | 37,5965 | 4 | 1.1 |
Sivrice (Elazığ) | 20:44:14 21-12-2024 | 38,3925 | 39,15 | 7 | 1.0 |
Avcılar (İstanbul) | 20:31:28 21-12-2024 | 40,9518 | 28,7407 | 13,8 | 3.0 |
Kaynar (Kahramanmaraş) | 20:07:37 21-12-2024 | 37,7735 | 36,57 | 8,7 | 1.5 |
Saimbeyli (Adana) | 19:59:39 21-12-2024 | 37,79583 | 36,18444 | 7 | 1.1 |
Akçadağ (Malatya) | 19:40:55 21-12-2024 | 38,27111 | 37,79861 | 9,05 | 1.2 |
Marmara Denizi – [03.42 km] Şarköy (Tekirdağ) | 19:04:26 21-12-2024 | 40,72333 | 27,35944 | 13,71 | 2.1 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 18:24:30 21-12-2024 | 38,25472 | 39,36361 | 5,11 | 1.2 |
Gökçebey (Zonguldak) | 13:28:40 21-12-2024 | 41,24528 | 32,16306 | 10,45 | 1.6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:27:27 21-12-2024 | 38,30583 | 38,18417 | 7,01 | 1.7 |
Pütürge (Malatya) | 12:03:03 21-12-2024 | 38,20361 | 38,6325 | 6,51 | 2.4 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Aladağ (Adana) | 23:40:34 21-12-2024 | 37,65278 | 35,40806 | 6,84 | 1.0 |
Merkez (Ağrı) | 22:50:52 21-12-2024 | 39,85167 | 43,08583 | 6,98 | 1.4 |
Baskil (Elazığ) | 22:13:10 21-12-2024 | 38,40806 | 38,84833 | 7,01 | 0.7 |
Korkuteli (Antalya) | 21:41:08 21-12-2024 | 37,15 | 30,41944 | 6,96 | 1.4 |
Yagca-Dosemealti (Antalya) | 21:41:07 21-12-2024 | 37,0902 | 30,5262 | 2,5 | 1.5 |
Akdeniz | 21:28:52 21-12-2024 | 35,0987 | 34,395 | 39,7 | 2.2 |
Milas (Muğla) | 20:50:46 21-12-2024 | 37,1025 | 27,87111 | 6,98 | 1.5 |
Bagdamları-Milas (Muğla) | 20:50:45 21-12-2024 | 37,125 | 27,8768 | 0 | 1.6 |
Doğanşehir (Malatya) | 20:49:01 21-12-2024 | 37,97639 | 37,62667 | 7 | 1.3 |
Govdeli-Doğanşehir (Malatya) | 20:49:00 21-12-2024 | 37,9947 | 37,5965 | 4 | 1.1 |
Sivrice (Elazığ) | 20:44:14 21-12-2024 | 38,3925 | 39,15 | 7 | 1.0 |
Avcılar (İstanbul) | 20:31:28 21-12-2024 | 40,9518 | 28,7407 | 13,8 | 3.0 |
Kaynar (Kahramanmaraş) | 20:07:37 21-12-2024 | 37,7735 | 36,57 | 8,7 | 1.5 |
Saimbeyli (Adana) | 19:59:39 21-12-2024 | 37,79583 | 36,18444 | 7 | 1.1 |
Bu liste, Türkiye’nin farklı illerinde meydana gelen depremler hakkında güncel bilgiler sunmakta ve halkı bilgilendirmektedir. Depremlerin büyüklükleri ve derinlikleri, olası etki alanlarını değerlendirmek açısından önem taşımaktadır.