AFAD Son Depremler ve Listeleri
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesine ulaşmak için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Bu liste, güncel sismik hareketlilikleri ve detaylı bilgileri içermektedir.
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Mw) |
|---|---|---|---|---|---|
| Karaçoban (Erzurum) | 23:48:37 20-04-2025 | 39,36 | 42,1875 | 7 | 1,5 |
| Maku, Batı Azerbaycan (İran) – [20.37 km] Doğubayazıt (Ağrı) | 23:15:25 20-04-2025 | 39,56861 | 44,56778 | 7,01 | 1,9 |
| Ege Denizi | 23:13:47 20-04-2025 | 36,6903 | 25,859 | 7,7 | 2,1 |
| Ege Denizi – [46.44 km] Karaburun (İzmir) | 23:12:04 20-04-2025 | 38,86056 | 25,93861 | 7,65 | 1 |
| Gürün (Sivas) | 22:56:12 20-04-2025 | 38,82528 | 37,38 | 7 | 1,6 |
| Yuva-Gürün (Sivas) | 22:56:10 20-04-2025 | 38,7898 | 37,3757 | 1,4 | 1,7 |
| Kozan (Adana) | 22:22:56 20-04-2025 | 37,64583 | 35,91 | 13 | 1,5 |
| Minnetli-Kozan (Adana) | 22:22:55 20-04-2025 | 37,613 | 35,9557 | 7,9 | 1,6 |
| Uludere (Şırnak) | 22:17:07 20-04-2025 | 37,45917 | 42,92806 | 6,97 | 1,3 |
| Doğanşehir (Malatya) | 22:12:22 20-04-2025 | 38,12417 | 37,84889 | 17,79 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 21:53:01 20-04-2025 | 39,21889 | 28,99222 | 12,53 | 2,3 |
| Yemisli-Simav (Kütahya) | 21:53:00 20-04-2025 | 39,2592 | 28,9727 | 5,7 | 2,6 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 21:49:31 20-04-2025 | 38,10528 | 36,51806 | 7 | 1,9 |
| Kanlı Kavak-Gökşin (Kahramanmaraş) | 21:49:29 20-04-2025 | 38,1025 | 36,5887 | 2,5 | 2 |
| Pütürge (Malatya) | 21:32:00 20-04-2025 | 38,23556 | 38,70306 | 9,13 | 1 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:12:24 20-04-2025 | 38,16 | 37,50361 | 7 | 1,4 |
| Lice (Diyarbakır) | 20:44:23 20-04-2025 | 38,55167 | 40,80361 | 11,07 | 2,3 |
| Uçdamlar-Lice (Diyarbakır) | 20:44:22 20-04-2025 | 38,5093 | 40,7635 | 1,7 | 2,2 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 19:40:11 20-04-2025 | 38,25861 | 38,1675 | 6,99 | 1,7 |
| Seyit Uşağı-Yeşilyurt (Malatya) | 19:40:10 20-04-2025 | 38,2893 | 38,1457 | 14,7 | 1,7 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 18:41:59 20-04-2025 | 38,30167 | 38,1575 | 7 | 1 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [12.59 km] Kuşadası (Aydın) | 18:38:48 20-04-2025 | 37,75611 | 27,09083 | 6,83 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 18:26:50 20-04-2025 | 39,25444 | 28,95694 | 7 | 1,8 |
| Yeniden-Simav (Kütahya) | 18:26:50 20-04-2025 | 39,259 | 29,0067 | 15,2 | 1,9 |
| Doğanşehir (Malatya) | 17:39:12 20-04-2025 | 38,03611 | 37,74472 | 6,81 | 1,6 |
| Sogut-Doganşehir (Malatya) | 17:39:09 20-04-2025 | 38,0618 | 37,7643 | 19,8 | 1,8 |
| Genç (Bingöl) | 17:03:17 20-04-2025 | 38,80333 | 40,83583 | 6,99 | 2 |
| Doganevler-Genc (Bingöl) | 17:03:17 20-04-2025 | 38,7782 | 40,8448 | 9,1 | 2,3 |
| Akdeniz – [19.77 km] Marmaris (Muğla) | 16:50:56 20-04-2025 | 36,53389 | 28,29361 | 7,56 | 2,2 |
| Akdeniz | 16:50:56 20-04-2025 | 36,5563 | 28,2955 | 5,6 | 2,3 |
| Kulu (Konya) | 16:50:39 20-04-2025 | 39,10472 | 33,08361 | 7 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 16:37:07 20-04-2025 | 39,23917 | 28,95278 | 7,86 | 2,4 |
| Karakoca-Simav (Kütahya) | 16:37:07 20-04-2025 | 39,2638 | 28,9657 | 7,4 | 2,3 |
| Simav (Kütahya) | 16:22:53 20-04-2025 | 39,24583 | 28,93722 | 6,5 | 2,2 |
| Yemisli-Simav (Kütahya) | 16:22:52 20-04-2025 | 39,2575 | 28,9732 | 12,2 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 16:18:53 20-04-2025 | 39,24583 | 28,93722 | 6,5 | 2,2 |
| Yemisli-Simav (Kütahya) | 16:18:51 20-04-2025 | 39,22639 | 28,95722 | 7 | 1,7 |
| Ege Denizi | 16:08:55 20-04-2025 | 36,7217 | 25,7235 | 5 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 15:49:24 20-04-2025 | 39,16444 | 28,92278 | 7,08 | 1,4 |
| Egirler-Simav (Kütahya) | 15:49:22 20-04-2025 | 39,2065 | 28,9723 | 19,2 | 1,5 |
| Doğanşehir (Malatya) | 14:29:03 20-04-2025 | 38,15917 | 37,92167 | 6,41 | 2,5 |
| Polat-Doganşehir (Malatya) | 14:29:03 20-04-2025 | 38,1815 | 37,8498 | 5,4 | 2,3 |
| Sincik (Adıyaman) | 14:11:53 20-04-2025 | 38,11944 | 38,50417 | 7 | 1,5 |
| Mamak-Simav (Kütahya) | 13:54:15 20-04-2025 | 39,0578 | 29,0028 | 7,5 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 13:54:13 20-04-2025 | 39,24028 | 28,95639 | 7 | 1,9 |
| Yemisli-Simav (Kütahya) | 13:53:54 20-04-2025 | 39,2413 | 29,0117 | 7,6 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 13:53:53 20-04-2025 | 39,23778 | 28,97139 | 7 | 1,7 |
| Mengen (Bolu) | 13:07:42 20-04-2025 | 40,93806 | 31,86889 | 7 | 1,2 |
| Ege Denizi | 12:48:26 20-04-2025 | 36,82556 | 25,80194 | 7 | 1,7 |
| Ege Denizi | 12:48:24 20-04-2025 | 36,5952 | 25,8195 | 8,3 | 2,4 |
| Bala (Ankara) | 12:14:46 20-04-2025 | 39,35278 | 33,40583 | 7 | 1,1 |
| Yukarihacıbeyir-Bala (Ankara) | 12:14:45 20-04-2025 | 39,3578 | 33,3393 | 5,4 | 1,4 |
| Ege Denizi | 11:59:08 20-04-2025 | 36,6735 | 25,7972 | 7,5 | 2,3 |
| Ege Denizi | 11:54:23 20-04-2025 | 36,5925 | 25,7342 | 9,8 | 2,7 |
| Simav (Kütahya) | 11:42:56 20-04-2025 | 39,16861 | 28,93833 | 8,75 | 1,4 |
| Katrandagi-Emet (Kütahya) | 11:42:55 20-04-2025 | 39,249 | 29,0277 | 11,7 | 1,7 |
| Ege Denizi | 11:32:28 20-04-2025 | 36,662 | 25,7778 | 9,6 | 4,2 |
| Ege Denizi | 11:32:26 20-04-2025 | 36,74139 | 25,68278 | 7 | 4,1 |
| Ula (Muğla) | 11:02:29 20-04-2025 | 37,13417 | 28,51778 | 7 | 1,1 |
| Ege Denizi – [04.18 km] Ayvacık (Çanakkale) | 10:52:25 20-04-2025 | 39,46083 | 26,30722 | 7 | 1,8 |
| Edremit Körfezi (Ege Denizi) | 10:52:24 20-04-2025 | 39,4375 | 26,2578 | 12,5 | 2 |
| İvrindi (Balıkesir) | 10:07:32 20-04-2025 | 39,58444 | 27,61639 | 7 | 1 |
| Ege Denizi | 10:03:24 20-04-2025 | 35,7827 | 25,5015 | 13,3 | 2,3 |
| Ahlat (Bitlis) | 09:46:54 20-04-2025 | 38,88083 | 42,35389 | 7,31 | 1,5 |
| Yuva-Ahlat (Bitlis) | 09:46:53 20-04-2025 | 38,8357 | 42,4572 | 20,6 | 1,9 |
| Ege Denizi | 09:44:32 20-04-2025 | 36,5915 | 25,4672 | 7 | 1,6 |
| Ege Denizi | 09:26:48 20-04-2025 | 35,7693 | 25,5078 | 10,1 | 2,2 |
| Datça (Muğla) – [125.47 km] | 09:22:23 20-04-2025 | 35,69583 | 26,79278 | 18,21 | 3,5 |
| İzmir Körfezi – [02.11 km] Güzelbahçe (İzmir) | 09:14:47 20-04-2025 | 38,3925 | 26,87028 | 16,41 | 1,5 |
| Güzelbahçe (İzmir) | 09:14:46 20-04-2025 | 38,3798 | 26,8377 | 11 | 1,6 |
| Dalaman (Muğla) | 02:03:45 20-04-2025 | 36,86611 | 29,2075 | 7 | 1,1 |
| Pütürge (Malatya) | 02:01:38 20-04-2025 | 38,25222 | 38,73028 | 10,47 | 0,9 |
| Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | 01:59:32 20-04-2025 | 38,9608 | 26,1028 | 4 | 2,1 |
| Ege Denizi – [41.93 km] Karaburun (İzmir) | 01:59:31 20-04-2025 | 38,91722 | 26,0575 | 14,65 | 1,9 |
| Sungurlu (Çorum) | 01:48:26 20-04-2025 | 40,30278 | 34,41639 | 10,28 | 2 |
| Kaledere-Sungurlu (Çorum) | 01:48:25 20-04-2025 | 40,3238 | 34,3945 | 1 | 2 |
| Payas-Dörtyol (Hatay) | 01:46:39 20-04-2025 | 36,7327 | 36,105 | 7,8 | 1,4 |
| Gazi Köyü-Darende (Malatya) | 01:24:56 20-04-2025 | 38,4357 | 37,3927 | 16,2 | 1,5 |
| Sivrice (Elazığ) | 01:19:36 20-04-2025 | 38,47083 | 39,22417 | 7 | 1 |
| Ege Denizi | 01:13:22 20-04-2025 | 40,09389 | 23,7125 | 9,22 | 3,6 |
| Yunanistan | 01:13:20 20-04-2025 | 40,0462 | 23,3397 | 13,3 | 3,8 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 00:59:37 20-04-2025 | 38,26917 | 38,13889 | 6,92 | 0,8 |
| Suriye | 00:50:11 20-04-2025 | 35,096 | 37,6568 | 5 | 3 |
| Palmyra, Humus (Suriye) | 00:49:57 20-04-2025 | 34,04667 | 37,60917 | 7,43 | 3,1 |
| Saros Körfezi – [14.19 km] Gelibolu (Çanakkale) | 00:40:14 20-04-2025 | 40,48556 | 26,35583 | 17,23 | 1,8 |
| Saros Körfezi (Ege Denizi) | 00:40:13 20-04-2025 | 40,501 | 26,3723 | 20 | 2,2 |
Kandilli Son Depremler ve Güncel Listeler
Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler, aşağıdaki tabloda detaylı olarak sıralanmıştır. Bu liste, son dakika sismik hareketlilikleri ve bölgesel dağılımları içermektedir.
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Mw) |
|---|---|---|---|---|---|
| Karaçoban (Erzurum) | 23:48:37 20-04-2025 | 39,36 | 42,1875 | 7 | 1,5 |
| Maku, Batı Azerbaycan (İran) – [20.37 km] Doğubayazıt (Ağrı) | 23:15:25 20-04-2025 | 39,56861 | 44,56778 | 7,01 | 1,9 |
| Ege Denizi | 23:13:47 20-04-2025 | 36,6903 | 25,859 | 7,7 | 2,1 |
| Ege Denizi – [46.44 km] Karaburun (İzmir) | 23:12:04 20-04-2025 | 38,86056 | 25,93861 | 7,65 | 1 |
| Gürün (Sivas) | 22:56:12 20-04-2025 | 38,82528 | 37,38 | 7 | 1,6 |
| Yuva-Gürün (Sivas) | 22:56:10 20-04-2025 | 38,7898 | 37,3757 | 1,4 | 1,7 |
| Kozan (Adana) | 22:22:56 20-04-2025 | 37,64583 | 35,91 | 13 | 1,5 |
| Minnetli-Kozan (Adana) | 22:22:55 20-04-2025 | 37,613 | 35,9557 | 7,9 | 1,6 |
| Uludere (Şırnak) | 22:17:07 20-04-2025 | 37,45917 | 42,92806 | 6,97 | 1,3 |
| Doğanşehir (Malatya) | 22:12:22 20-04-2025 | 38,12417 | 37,84889 | 17,79 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 21:53:01 20-04-2025 | 39,21889 | 28,99222 | 12,53 | 2,3 |
| Yemisli-Simav (Kütahya) | 21:53:00 20-04-2025 | 39,2592 | 28,9727 | 5,7 | 2,6 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 21:49:31 20-04-2025 | 38,10528 | 36,51806 | 7 | 1,9 |
| Kanlı Kavak-Gökşin (Kahramanmaraş) | 21:49:29 20-04-2025 | 38,1025 | 36,5887 | 2,5 | 2 |
| Pütürge (Malatya) | 21:32:00 20-04-2025 | 38,23556 | 38,70306 | 9,13 | 1 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 21:12:24 20-04-2025 | 38,16 | 37,50361 | 7 | 1,4 |
| Lice (Diyarbakır) | 20:44:23 20-04-2025 | 38,55167 | 40,80361 | 11,07 | 2,3 |
| Uçdamlar-Lice (Diyarbakır) | 20:44:22 20-04-2025 | 38,5093 | 40,7635 | 1,7 | 2,2 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 19:40:11 20-04-2025 | 38,25861 | 38,1675 | 6,99 | 1,7 |
| Seyit Uşağı-Yeşilyurt (Malatya) | 19:40:10 20-04-2025 | 38,2893 | 38,1457 | 14,7 | 1,7 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 18:41:59 20-04-2025 | 38,30167 | 38,1575 | 7 | 1 |
| Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [12.59 km] Kuşadası (Aydın) | 18:38:48 20-04-2025 | 37,75611 | 27,09083 | 6,83 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 18:26:50 20-04-2025 | 39,25444 | 28,95694 | 7 | 1,8 |
| Yeniden-Simav (Kütahya) | 18:26:50 20-04-2025 | 39,259 | 29,0067 | 15,2 | 1,9 |
| Doğanşehir (Malatya) | 17:39:12 20-04-2025 | 38,03611 | 37,74472 | 6,81 | 1,6 |
| Sogut-Doganşehir (Malatya) | 17:39:09 20-04-2025 | 38,0618 | 37,7643 | 19,8 | 1,8 |
| Genç (Bingöl) | 17:03:17 20-04-2025 | 38,80333 | 40,83583 | 6,99 | 2 |
| Doganevler-Genc (Bingöl) | 17:03:17 20-04-2025 | 38,7782 | 40,8448 | 9,1 | 2,3 |
| Akdeniz – [19.77 km] Marmaris (Muğla) | 16:50:56 20-04-2025 | 36,53389 | 28,29361 | 7,56 | 2,2 |
| Akdeniz | 16:50:56 20-04-2025 | 36,5563 | 28,2955 | 5,6 | 2,3 |
| Kulu (Konya) | 16:50:39 20-04-2025 | 39,10472 | 33,08361 | 7 | 1,6 |
| Simav (Kütahya) | 16:37:07 20-04-2025 | 39,23917 | 28,95278 | 7,86 | 2,4 |
| Karakoca-Simav (Kütahya) | 16:37:07 20-04-2025 | 39,2638 | 28,9657 | 7,4 | 2,3 |
| Simav (Kütahya) | 16:22:53 20-04-2025 | 39,24583 | 28,93722 | 6,5 | 2,2 |
| Yemisli-Simav (Kütahya) | 16:22:52 20-04-2025 | 39,2575 | 28,9732 | 12,2 | 2,2 |
| Simav (Kütahya) | 16:18:53 20-04-2025 | 39,24583 | 28,93722 | 6,5 | 2,2 |
| Yemisli-Simav (Kütahya) | 16:18:51 20-04-2025 | 39,22639 | 28,95722 | 7 | 1,7 |
| Ege Denizi | 16:08:55 20-04-2025 | 36,7217 | 25,7235 | 5 | 2,1 |
| Simav (Kütahya) | 15:49:24 20-04-2025 | 39,16444 | 28,92278 | 7,08 | 1,4 |
| Egirler-Simav (Kütahya) | 15:49:22 20-04-2025 | 39,2065 | 28,9723 | 19,2 | 1,5 |
| Doğanşehir (Malatya) | 14:29:03 20-04-2025 | 38,15917 | 37,92167 | 6,41 | 2,5 |
| Polat-Doganşehir (Malatya) | 14:29:03 20-04-2025 | 38,1815 | 37,8498 | 5,4 | 2,3 |
| Sincik (Adıyaman) | 14:11:53 20-04-2025 | 38,11944 | 38,50417 | 7 | 1,5 |
| Mamak-Simav (Kütahya) | 13:54:15 20-04-2025 | 39,0578 | 29,0028 | 7,5 | 1,8 |
| Simav (Kütahya) | 13:54:13 20-04-2025 | 39,24028 | 28,95639 | 7 | 1,9 |
| Yemisli-Simav (Kütahya) | 13:53:54 20-04-2025 | 39,2413 | 29,0117 | 7,6 | 1,9 |
| Simav (Kütahya) | 13:53:53 20-04-2025 | 39,23778 | 28,97139 | 7 | 1,7 |
| Mengen (Bolu) | 13:07:42 20-04-2025 | 40,93806 | 31,86889 | 7 | 1,2 |
| Ege Denizi | 12:48:26 20-04-2025 | 36,82556 | 25,80194 | 7 | 1,7 |
| Ege Denizi | 12:48:24 20-04-2025 | 36,5952 | 25,8195 | 8,3 | 2,4 |
| Bala (Ankara) | 12:14:46 20-04-2025 | 39,35278 | 33,40583 | 7 | 1,1 |
| Yukarihacıbeyir-Bala (Ankara) | 12:14:45 20-04-2025 | 39,3578 | 33,3393 | 5,4 | 1,4 |
| Ege Denizi | 11:59:08 20-04-2025 | 36,6735 | 25,7972 | 7,5 | 2,3 |
| Ege Denizi | 11:54:23 20-04-2025 | 36,5925 | 25,7342 | 9,8 | 2,7 |
| Simav (Kütahya) | 11:42:56 20-04-2025 | 39,16861 | 28,93833 | 8,75 | 1,4 |
| Katrandagi-Emet (Kütahya) | 11:42:55 20-04-2025 | 39,249 | 29,0277 | 11,7 | 1,7 |
| Ege Denizi | 11:32:28 20-04-2025 | 36,662 | 25,7778 | 9,6 | 4,2 |
| Ege Denizi | 11:32:26 20-04-2025 | 36,74139 | 25,68278 | 7 | 4,1 |
| Ula (Muğla) | 11:02:29 20-04-2025 | 37,13417 | 28,51778 | 7 | 1,1 |
| Ege Denizi – [04.18 km] Ayvacık (Çanakkale) | 10:52:25 20-04-2025 | 39,46083 | 26,30722 | 7 | 1,8 |
| Edremit Körfezi (Ege Denizi) | 10:52:24 20-04-2025 | 39,4375 | 26,2578 | 12,5 | 2 |
| İvrindi (Balıkesir) | 10:07:32 20-04-2025 | 39,58444 | 27,61639 | 7 | 1 |
| Ege Denizi | 10:03:24 20-04-2025 | 35,7827 | 25,5015 | 13,3 | 2,3 |
| Ahlat (Bitlis) | 09:46:54 20-04-2025 | 38,88083 | 42,35389 | 7,31 | 1,5 |
| Yuva-Ahlat (Bitlis) | 09:46:53 20-04-2025 | 38,8357 | 42,4572 | 20,6 | 1,9 |
| Ege Denizi | 09:44:32 20-04-2025 | 36,5915 | 25,4672 | 7 | 1,6 |
| Ege Denizi | 09:26:48 20-04-2025 | 35,7693 | 25,5078 | 10,1 | 2,2 |
| Datça (Muğla) – [125.47 km] | 09:22:23 20-04-2025 | 35,69583 | 26,79278 | 18,21 | 3,5 |
| İzmir Körfezi – [02.11 km] Güzelbahçe (İzmir) | 09:14:47 20-04-2025 | 38,3925 | 26,87028 | 16,41 | 1,5 |
| Güzelbahçe (İzmir) | 09:14:46 20-04-2025 | 38,3798 | 26,8377 | 11 | 1,6 |
| Dalaman (Muğla) | 02:03:45 20-04-2025 | 36,86611 | 29,2075 | 7 | 1,1 |
| Pütürge (Malatya) | 02:01:38 20-04-2025 | 38,25222 | 38,73028 | 10,47 | 0,9 |
| Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | 01:59:32 20-04-2025 | 38,9608 | 26,1028 | 4 | 2,1 |
| Ege Denizi – [41.93 km] Karaburun (İzmir) | 01:59:31 20-04-2025 | 38,91722 | 26,0575 | 14,65 | 1,9 |
| Sungurlu (Çorum) | 01:48:26 20-04-2025 | 40,30278 | 34,41639 | 10,28 | 2 |
| Kaledere-Sungurlu (Çorum) | 01:48:25 20-04-2025 | 40,3238 | 34,3945 | 1 | 2 |
| Payas-Dörtyol (Hatay) | 01:46:39 20-04-2025 | 36,7327 | 36,105 | 7,8 | 1,4 |
| Gazi Köyü-Darende (Malatya) | 01:24:56 20-04-2025 | 38,4357 | 37,3927 | 16,2 | 1,5 |
| Sivrice (Elazığ) | 01:19:36 20-04-2025 | 38,47083 | 39,22417 | 7 | 1 |
| Ege Denizi | 01:13:22 20-04-2025 | 40,09389 | 23,7125 | 9,22 | 3,6 |
| Yunanistan | 01:13:20 20-04-2025 | 40,0462 | 23,3397 | 13,3 | 3,8 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 00:59:37 20-04-2025 | 38,26917 | 38,13889 | 6,92 | 0,8 |
| Suriye | 00:50:11 20-04-2025 | 35,096 | 37,6568 | 5 | 3 |
| Palmyra, Humus (Suriye) | 00:49:57 20-04-2025 | 34,04667 | 37,60917 | 7,43 | 3,1 |
| Saros Körfezi – [14.19 km] Gelibolu (Çanakkale) | 00:40:14 20-04-2025 | 40,48556 | 26,35583 | 17,23 | 1,8 |
| Saros Körfezi (Ege Denizi) | 00:40:13 20-04-2025 | 40,501 | 26,3723 | 20 | 2,2 |

