AFAD Son Depremler Listesi
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Kelkit (Gümüşhane) | 23:45:17 15-08-2024 | 39,89778 | 39,68389 | 7 | 1,6 |
| Merkez (Erzincan) | 23:43:21 15-08-2024 | 39,92111 | 39,27389 | 8,52 | 1,3 |
| Hama (Suriye) – [102.05 km] Altınözü (Hatay) | 23:10:23 15-08-2024 | 35,38167 | 37,17278 | 7 | 1,9 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.31 km] Bodrum (Muğla) | 22:27:48 15-08-2024 | 36,94944 | 27,69361 | 7,03 | 1,3 |
| Beypazarı (Ankara) | 22:21:54 15-08-2024 | 40,27139 | 31,7525 | 6,52 | 1,4 |
| Pütürge (Malatya) | 22:14:45 15-08-2024 | 38,30389 | 38,87833 | 7 | 1 |
| Akçadağ (Malatya) | 21:25:51 15-08-2024 | 38,27806 | 37,78389 | 11,89 | 1,3 |
| Saruhanlı (Manisa) | 21:17:12 15-08-2024 | 38,8725 | 27,48944 | 6,66 | 1,8 |
| Akdeniz – [35.62 km] Seydikemer (Muğla) | 21:03:06 15-08-2024 | 36,19222 | 28,90417 | 11,41 | 2,1 |
| Divriği (Sivas) | 20:32:06 15-08-2024 | 39,42 | 38,25528 | 15,83 | 1,1 |
| Döşemealtı (Antalya) | 20:24:24 15-08-2024 | 37,17139 | 30,60583 | 68,63 | 2,7 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 19:59:10 15-08-2024 | 38,24056 | 38,18944 | 7,02 | 1,5 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:51:59 15-08-2024 | 38,13028 | 37,47583 | 7 | 1,6 |
| Yazıhan (Malatya) | 19:37:24 15-08-2024 | 38,65667 | 38,05833 | 7 | 1,3 |
| Ma’arrat al-Numan, İdlib (Suriye) – [87.42 km] Altınözü (Hatay) | 19:19:07 15-08-2024 | 35,38472 | 36,95639 | 7 | 2,4 |
| Akdeniz – [35.84 km] Seydikemer (Muğla) | 18:56:20 15-08-2024 | 36,19 | 28,90333 | 9,16 | 1,9 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 18:46:35 15-08-2024 | 38,00222 | 36,58222 | 8,06 | 1,7 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 18:40:56 15-08-2024 | 38,20194 | 37,41083 | 7,01 | 1,3 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 18:37:57 15-08-2024 | 38,07472 | 38,40639 | 6,91 | 0,9 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 18:27:42 15-08-2024 | 38,08833 | 38,42861 | 10,42 | 1,3 |
| Merkez (Elazığ) | 18:05:59 15-08-2024 | 38,45222 | 39,02333 | 14,53 | 1,6 |
| Ege Denizi – [82.93 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17:53:16 15-08-2024 | 39,27083 | 25,14167 | 7 | 2,5 |
| Akdeniz | 17:50:46 15-08-2024 | 35,25278 | 35,74 | 7,86 | 2,3 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 17:28:46 15-08-2024 | 38,31722 | 38,25667 | 7 | 1,1 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 16:44:38 15-08-2024 | 38,38639 | 38,18972 | 7 | 1,4 |
| Kovancılar (Elazığ) | 16:17:26 15-08-2024 | 38,77056 | 39,99667 | 7,09 | 2 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 16:10:22 15-08-2024 | 38,09222 | 38,43278 | 7 | 2,5 |
| Refahiye (Erzincan) | 16:02:59 15-08-2024 | 40,00361 | 39,06694 | 7 | 1,3 |
| Çameli (Denizli) | 15:53:02 15-08-2024 | 36,92306 | 29,31056 | 7 | 1,2 |
| Çatak (Van) | 15:50:46 15-08-2024 | 38,02278 | 43,1125 | 7 | 2 |
| Baskil (Elazığ) | 15:35:15 15-08-2024 | 38,6025 | 38,59444 | 7 | 1,3 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 15:33:07 15-08-2024 | 38,35139 | 37,205 | 13,92 | 2,7 |
| Baskil (Elazığ) | 15:14:20 15-08-2024 | 38,5975 | 38,575 | 7 | 1,2 |
| Sivrice (Elazığ) | 14:59:21 15-08-2024 | 38,44361 | 39,26722 | 7,14 | 1,5 |
| Merkez (Kütahya) | 14:42:23 15-08-2024 | 39,53917 | 30,10917 | 7 | 1,3 |
| Bolvadin (Afyonkarahisar) | 14:41:32 15-08-2024 | 38,76833 | 31,30667 | 7,01 | 1 |
| Darende (Malatya) | 14:26:04 15-08-2024 | 38,45028 | 37,31667 | 7,18 | 1,7 |
| Alaşehir (Manisa) | 14:25:20 15-08-2024 | 38,50028 | 28,43917 | 7,31 | 1,2 |
| Akdeniz – Fethiye Körfezi – [06.69 km] Fethiye (Muğla) | 14:13:22 15-08-2024 | 36,46667 | 29,04389 | 18,83 | 2 |
| Darende (Malatya) | 14:02:13 15-08-2024 | 38,39389 | 37,50472 | 7,04 | 2,1 |
| Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.69 km] Mudanya (Bursa) | 13:47:41 15-08-2024 | 40,41833 | 28,92417 | 9,98 | 2,4 |
| Ege Denizi – [28.31 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13:40:03 15-08-2024 | 39,30722 | 25,82361 | 10,2 | 2,2 |
| Yedisu (Bingöl) | 13:38:14 15-08-2024 | 39,3875 | 40,52611 | 7,1 | 2,8 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 13:35:14 15-08-2024 | 38,2425 | 38,10333 | 7,01 | 1,9 |
| Gürün (Sivas) | 13:22:57 15-08-2024 | 38,83139 | 37,45722 | 7,01 | 1,7 |
| Akçadağ (Malatya) | 12:48:43 15-08-2024 | 38,26583 | 37,79722 | 9,6 | 2,2 |
| Merkez (Bayburt) | 12:35:01 15-08-2024 | 40,10417 | 40,42833 | 6,93 | 0,7 |
| Karatay (Konya) | 12:30:00 15-08-2024 | 38,08667 | 33,10194 | 7 | 1,3 |
| Doğanşehir (Malatya) | 12:28:27 15-08-2024 | 38,17667 | 37,90917 | 7,06 | 1,8 |
| Vize (Kırklareli) | 12:27:41 15-08-2024 | 41,68889 | 27,70139 | 7 | 0,9 |
| Vize (Kırklareli) | 12:27:05 15-08-2024 | 41,70444 | 27,75556 | 7 | 0,8 |
| Akdeniz – [49.08 km] Kaş (Antalya) | 12:15:35 15-08-2024 | 36,03472 | 28,8625 | 7,06 | 1,7 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 12:12:10 15-08-2024 | 37,37528 | 37,01944 | 6,89 | 1,6 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 11:52:24 15-08-2024 | 37,35278 | 36,98861 | 7,08 | 0,9 |
| Germencik (Aydın) | 11:10:12 15-08-2024 | 37,85222 | 27,57528 | 7 | 0,9 |
| Pazardzhik, Pazarcık (Bulgaristan) – [173.48 km] Merkez (Edirne) | 11:09:48 15-08-2024 | 42,25833 | 24,35528 | 9,6 | 2,4 |
| Akdeniz | 11:03:53 15-08-2024 | 35,44861 | 35,57583 | 16,99 | 2,6 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 10:15:40 15-08-2024 | 37,66861 | 36,40722 | 7,48 | 1,5 |
| Salamiyah, Hamah (Suriye) – [109.81 km] Altınözü (Hatay) | 10:05:41 15-08-2024 | 35,18556 | 37,05111 | 25,6 | 3,5 |
| Soma (Manisa) | 09:58:29 15-08-2024 | 39,05194 | 27,55639 | 7 | 1,4 |
| Germencik (Aydın) | 09:53:09 15-08-2024 | 37,8725 | 27,58417 | 7 | 1,7 |
| Gürün (Sivas) | 08:28:54 15-08-2024 | 38,83889 | 37,42667 | 7,09 | 1,5 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 08:16:49 15-08-2024 | 38,38972 | 37,23639 | 6,99 | 1,4 |
| Ege Denizi – [58.15 km] Çeşme (İzmir) | 08:09:04 15-08-2024 | 38,48278 | 25,63917 | 6,82 | 1,8 |
| Marmara Denizi – [07.75 km] Çınarcık (Yalova) | 07:51:46 15-08-2024 | 40,71611 | 29,11 | 6,49 | 1,5 |
| Darende (Malatya) | 07:30:09 15-08-2024 | 38,3775 | 37,50722 | 6,99 | 1,4 |
| Beypazarı (Ankara) | 07:03:06 15-08-2024 | 40,21944 | 31,74139 | 7 | 2,4 |
| Antakya (Hatay) | 06:21:38 15-08-2024 | 36,32167 | 36,24806 | 7 | 1,6 |
| Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.75 km] Armutlu (Yalova) | 06:20:31 15-08-2024 | 40,42139 | 28,97333 | 7 | 3,6 |
| Ula (Muğla) | 06:18:56 15-08-2024 | 37,08111 | 28,41222 | 7 | 2,1 |
| Ula (Muğla) | 06:18:02 15-08-2024 | 37,08528 | 28,4275 | 7 | 2,4 |
| Akdeniz – [35.40 km] Fethiye (Muğla) | 05:30:32 15-08-2024 | 36,23556 | 28,86583 | 7,33 | 1,4 |
| İslahiye (Gaziantep) | 05:20:09 15-08-2024 | 36,875 | 36,54583 | 7 | 1,5 |
| Kadirli (Osmaniye) | 05:14:52 15-08-2024 | 37,74306 | 36,20361 | 7 | 0,8 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 05:13:21 15-08-2024 | 38,13667 | 36,57528 | 7,61 | 1,5 |
| Saimbeyli (Adana) | 05:04:37 15-08-2024 | 37,88889 | 36,12778 | 13,25 | 1,2 |
| Hizan (Bitlis) | 05:00:22 15-08-2024 | 38,17722 | 42,57056 | 7 | 2,3 |
| Menteşe (Muğla) | 04:43:49 15-08-2024 | 37,38444 | 28,6175 | 7,01 | 1,4 |
| Darende (Malatya) | 04:27:19 15-08-2024 | 38,45667 | 37,30417 | 7,04 | 1,6 |
| Hizan (Bitlis) | 03:27:28 15-08-2024 | 38,20972 | 42,46667 | 6,99 | 1,6 |
| Hizan (Bitlis) | 03:04:22 15-08-2024 | 38,16222 | 42,59028 | 6,86 | 1,6 |
| Merkez (Bolu) | 02:58:51 15-08-2024 | 40,75778 | 31,62222 | 6,82 | 1,3 |
| Akdeniz – [05.88 km] Samandağ (Hatay) | 02:52:21 15-08-2024 | 36,09361 | 35,87472 | 6,92 | 1,3 |
| Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.14 km] Armutlu (Yalova) | 02:34:13 15-08-2024 | 40,43306 | 28,925 | 6,88 | 1,6 |
| Korkuteli (Antalya) | 01:20:25 15-08-2024 | 37,02528 | 30,36917 | 7 | 1,3 |
| Doğanşehir (Malatya) | 00:53:00 15-08-2024 | 37,9025 | 37,97417 | 6,97 | 1,1 |
Kandilli Son Depremler Listesi
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 21:25:51 15-08-2024 | 38,2953 | 37,7565 | 6,6 | 1,3 |
| HATIPLAR-SARUHANLI (MANISA) | 21:17:12 15-08-2024 | 38,883 | 27,4788 | 7 | 2,1 |
| AKDENIZ | 21:03:07 15-08-2024 | 36,2758 | 28,9268 | 9,4 | 2,5 |
| BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 20:24:24 15-08-2024 | 37,1193 | 30,5413 | 76,8 | 2,9 |
| YESILYURT (MALATYA) | 19:59:09 15-08-2024 | 38,3013 | 38,2543 | 6,4 | 1,3 |
| GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:52:00 15-08-2024 | 38,191 | 37,509 | 7,7 | 1,7 |
| AKDENIZ | 19:19:15 15-08-2024 | 36,0077 | 35,459 | 22,9 | 1,8 |
| AKDENIZ | 18:56:21 15-08-2024 | 36,2617 | 28,92 | 13,2 | 2,2 |
| TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:46:34 15-08-2024 | 38,0463 | 36,5942 | 5,5 | 1,7 |
| DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) | 18:05:58 15-08-2024 | 38,4638 | 39,0925 | 23 | 1,4 |
| EGE DENIZI | 17:53:12 15-08-2024 | 39,2647 | 24,7592 | 9,5 | 3,1 |
| AKDENIZ | 17:50:48 15-08-2024 | 35,451 | 35,4738 | 8,9 | 1,9 |
| ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) | 16:42:52 15-08-2024 | 40,5823 | 27,902 | 4,5 | 2 |
| SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) | 16:17:25 15-08-2024 | 38,7338 | 39,9765 | 8,6 | 2,4 |
| AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 16:10:22 15-08-2024 | 38,1257 | 38,4452 | 8,5 | 2,6 |
| ELMALI-CAMELI (DENIZLI) | 15:53:01 15-08-2024 | 36,9518 | 29,2535 | 7,2 | 1,6 |
| KACIT-CATAK (VAN) | 15:50:44 15-08-2024 | 37,945 | 43,0442 | 8,8 | 2,2 |
| HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 15:33:07 15-08-2024 | 38,3687 | 37,1912 | 7,8 | 2,7 |
| ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) | 14:59:20 15-08-2024 | 38,4577 | 39,2657 | 4,8 | 1,7 |
| HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 14:26:03 15-08-2024 | 38,5393 | 37,299 | 15,2 | 2 |
| HAYALLI-KULA (MANISA) | 14:25:20 15-08-2024 | 38,4775 | 28,4972 | 13 | 1,3 |
| OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 14:13:21 15-08-2024 | 36,4517 | 29,0488 | 19,8 | 2,2 |
| SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 14:02:13 15-08-2024 | 38,4333 | 37,4848 | 10,2 | 1,9 |
| GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 13:47:41 15-08-2024 | 40,4098 | 28,9323 | 10,4 | 2,5 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 13:40:02 15-08-2024 | 39,27 | 25,8262 | 5,5 | 2,3 |
| SENKOY-YEDISU (BINGOL) | 13:38:13 15-08-2024 | 39,3673 | 40,5243 | 2,9 | 2,8 |
| BAGLICAY-GURUN (SIVAS) | 13:22:57 15-08-2024 | 38,8183 | 37,4817 | 12,1 | 1,9 |
| ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | 12:48:42 15-08-2024 | 38,2613 | 37,8042 | 5 | 2,2 |
| SAHIN-TAVSANLI (KUTAHYA) | 12:44:59 15-08-2024 | 39,4442 | 29,7475 | 0 | 1,6 |
| KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 12:28:26 15-08-2024 | 38,181 | 37,8993 | 9,2 | 2 |
| KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) | 12:15:46 15-08-2024 | 38,4327 | 27,3012 | 5 | 1,3 |
| AKDENIZ | 12:15:35 15-08-2024 | 36,0883 | 28,9157 | 16,9 | 2 |
| GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) | 12:09:56 15-08-2024 | 38,4027 | 27,296 | 4,2 | 1,1 |
| AKDENIZ | 11:22:03 15-08-2024 | 36,7637 | 25,5082 | 18,4 | 2,4 |
| BULGARISTAN | 11:09:50 15-08-2024 | 41,8868 | 24,2978 | 10,7 | 2,9 |
| AKDENIZ | 11:03:51 15-08-2024 | 35,4598 | 35,4287 | 16,5 | 2,3 |
| SURIYE | 10:05:41 15-08-2024 | 35,0875 | 36,8327 | 13,3 | 3,3 |
| DEREKOY-SOMA (MANISA) | 09:58:29 15-08-2024 | 39,123 | 27,5335 | 0 | 1,7 |
| MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN) | 09:53:08 15-08-2024 | 37,8637 | 27,5638 | 7,2 | 1,8 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 09:42:42 15-08-2024 | 40,2055 | 31,7437 | 7,4 | 2,2 |
| CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 07:51:46 15-08-2024 | 40,6958 | 28,9612 | 4,9 | 1,2 |
| SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 07:30:09 15-08-2024 | 38,4167 | 37,4968 | 2 | 1,5 |
| MUDANYA (BURSA) | 07:22:36 15-08-2024 | 40,3788 | 28,8972 | 12,9 | 1,5 |
| AKDENIZ | 07:08:16 15-08-2024 | 35,5965 | 35,3988 | 1,3 | 1,9 |
| SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 07:03:04 15-08-2024 | 40,1938 | 31,727 | 9,4 | 2,4 |
| ZULUFLUHAN-(HATAY) | 06:21:37 15-08-2024 | 36,3117 | 36,257 | 5,4 | 1,5 |
| MUDANYA (BURSA) | 06:20:30 15-08-2024 | 40,3942 | 28,9343 | 12 | 3,8 |
| YESILOVA-ULA (MUGLA) | 06:18:55 15-08-2024 | 37,0745 | 28,4252 | 8,6 | 2,2 |
| YESILOVA-ULA (MUGLA) | 06:18:01 15-08-2024 | 37,0728 | 28,395 | 8 | 2,5 |
| KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | 05:44:04 15-08-2024 | 37,949 | 36,6542 | 8,8 | 1,2 |
| OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 05:30:32 15-08-2024 | 36,325 | 28,9555 | 13,7 | 1,4 |
| GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 05:30:05 15-08-2024 | 40,4255 | 28,8975 | 13 | 1,1 |
| YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 05:20:07 15-08-2024 | 36,8952 | 36,5645 | 5 | 1,4 |
| ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 05:13:21 15-08-2024 | 38,1702 | 36,67 | 5,3 | 1,2 |
| CATAKDEGIRMEN-HIZAN (BITLIS) | 05:00:20 15-08-2024 | 38,1553 | 42,59 | 5,6 | 2,3 |
| MUSLUGUME-KALE (DENIZLI) | 04:43:48 15-08-2024 | 37,4205 | 28,6493 | 5,2 | 1,5 |
| KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 04:27:18 15-08-2024 | 38,4953 | 37,2515 | 8,7 | 1,6 |
| HOROZDERE-HIZAN (BITLIS) | 03:27:28 15-08-2024 | 38,2372 | 42,4605 | 9,5 | 1,4 |
| ESENLER-HIZAN (BITLIS) | 03:04:20 15-08-2024 | 38,1192 | 42,5935 | 14,1 | 1,4 |
| COMLEKCILER-(BOLU) | 02:58:50 15-08-2024 | 40,755 | 31,6258 | 6,7 | 1,5 |
| MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) REVIZE01 (2024.08.15 02:52:28) | 02:52:19 15-08-2024 | 36,1125 | 35,828 | 7,6 | 1,2 |
| GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 02:34:13 15-08-2024 | 40,4233 | 28,925 | 12,9 | 1,9 |
| ESENLER-HIZAN (BITLIS) | 02:27:59 15-08-2024 | 38,1228 | 42,5632 | 5,3 | 2,2 |
| DOGU AKDENIZ | 02:26:10 15-08-2024 | 34,8012 | 35,9115 | 2,5 | 2,9 |
| ELDIREK-FETHIYE (MUGLA) | 01:54:55 15-08-2024 | 36,6988 | 29,205 | 25 | 1,1 |
| KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) | 01:51:44 15-08-2024 | 36,1222 | 35,903 | 11,4 | 1,9 |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:33:27 15-08-2024 | 37,9793 | 36,2953 | 13,7 | 1,2 |
| SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) | 01:20:22 15-08-2024 | 37,0285 | 30,3713 | 9,5 | 1,5 |

