15 Ekim 2024 Son Dakika: AFAD ve Kandilli Son Depremler
AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Sivrice (Elazığ) | 00:05:51 15-10-2024 | 38,39083 | 39,14361 | 7 | 4,4 |
Merkez (Osmaniye) | 23:15:49 14-10-2024 | 37,19833 | 36,18583 | 7 | 1,4 |
Merkez (Osmaniye) | 23:11:34 14-10-2024 | 37,21 | 36,13056 | 6,91 | 2 |
Sincik (Adıyaman) | 23:00:26 14-10-2024 | 38,14028 | 38,53833 | 7 | 0,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:34:15 14-10-2024 | 38,17361 | 37,83306 | 8,69 | 1 |
Akçadağ (Malatya) | 22:17:38 14-10-2024 | 38,26694 | 37,80361 | 9,16 | 1,1 |
Hani (Diyarbakır) | 21:41:28 14-10-2024 | 38,50917 | 40,38528 | 13,79 | 1,7 |
Bulanık (Muş) | 21:00:39 14-10-2024 | 39,16417 | 42,07167 | 27,28 | 1,6 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.04 km] Mudanya (Bursa) | 20:59:11 14-10-2024 | 40,42083 | 28,82806 | 7,01 | 1,5 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.18 km] Mudanya (Bursa) | 20:43:19 14-10-2024 | 40,43111 | 28,82556 | 7 | 1,9 |
Akçadağ (Malatya) | 20:42:27 14-10-2024 | 38,28861 | 37,79667 | 7,42 | 2,4 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.12 km] Mudanya (Bursa) | 20:41:49 14-10-2024 | 40,42028 | 28,83972 | 7,04 | 2,3 |
Feke (Adana) | 20:32:48 14-10-2024 | 37,72972 | 36,04028 | 7,03 | 1,4 |
Çelikhan (Adıyaman) | 20:28:06 14-10-2024 | 38,09389 | 38,33611 | 12,05 | 1,5 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.72 km] Mudanya (Bursa) | 20:27:29 14-10-2024 | 40,41528 | 28,84444 | 7,03 | 2,5 |
Saimbeyli (Adana) | 20:24:29 14-10-2024 | 37,79222 | 36,14861 | 7,01 | 2,8 |
Genç (Bingöl) | 20:16:27 14-10-2024 | 38,62972 | 40,32 | 7,06 | 1,5 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 19:58:48 14-10-2024 | 38,43278 | 37,31694 | 7 | 1,2 |
Manavgat (Antalya) | 19:33:18 14-10-2024 | 37,15444 | 31,11722 | 10,29 | 1,5 |
Akhisar (Manisa) | 19:20:18 14-10-2024 | 38,98889 | 27,76972 | 7,01 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:18:07 14-10-2024 | 39,30333 | 28,18917 | 9,64 | 1,3 |
Merkez (Erzincan) | 19:00:40 14-10-2024 | 39,62056 | 39,77611 | 5,43 | 1,6 |
Mamak (Ankara) | 18:31:42 14-10-2024 | 39,87361 | 32,99111 | 8,32 | 1 |
Simele, Duhok (Irak) – [13.84 km] Silopi (Şırnak) | 17:49:37 14-10-2024 | 37,00417 | 42,44861 | 4,9 | 2,5 |
Sarayköy (Denizli) | 17:46:40 14-10-2024 | 37,95528 | 28,83667 | 7,01 | 1,6 |
Doğanşehir (Malatya) | 16:14:32 14-10-2024 | 38,17722 | 37,91639 | 10,38 | 1,8 |
Genç (Bingöl) | 15:53:58 14-10-2024 | 38,575 | 40,63889 | 7,06 | 2 |
Gemlik (Bursa) | 15:12:27 14-10-2024 | 40,46889 | 29,22361 | 7,15 | 1,3 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [03.72 km] Foça (İzmir) | 15:07:47 14-10-2024 | 38,67444 | 26,70306 | 7 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 14:47:52 14-10-2024 | 38,19556 | 38,62 | 7,06 | 1,3 |
Marmara Denizi – [06.39 km] Armutlu (Yalova) | 14:04:41 14-10-2024 | 40,60306 | 28,80278 | 7,02 | 1,6 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [26.14 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 13:53:30 14-10-2024 | 36,56389 | 38,49917 | 6,92 | 1,7 |
Hisarcık (Kütahya) | 13:28:06 14-10-2024 | 39,2025 | 29,29417 | 7 | 1,2 |
Besni (Adıyaman) | 13:17:38 14-10-2024 | 37,4675 | 37,99417 | 7 | 1,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:01:47 14-10-2024 | 39,45694 | 28,17 | 7 | 1,5 |
Hisarcık (Kütahya) | 12:58:47 14-10-2024 | 39,26694 | 29,22528 | 7 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 12:57:45 14-10-2024 | 38,1575 | 38,61917 | 7 | 1,4 |
Tavşanlı (Kütahya) | 12:51:12 14-10-2024 | 39,65833 | 29,46528 | 7 | 1,1 |
Tavşanlı (Kütahya) | 12:45:31 14-10-2024 | 39,67333 | 29,46611 | 7 | 1,1 |
Merkez (Uşak) | 12:41:36 14-10-2024 | 38,63861 | 29,27333 | 6,88 | 1 |
Çat Barajı – [02.00 km] Çelikhan (Adıyaman) | 12:31:50 14-10-2024 | 38,05222 | 38,23667 | 7 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 12:29:16 14-10-2024 | 38,21722 | 38,695 | 7,09 | 1,3 |
Orhaneli (Bursa) | 12:25:01 14-10-2024 | 39,88306 | 28,85806 | 6,83 | 2 |
Pütürge (Malatya) | 12:22:02 14-10-2024 | 38,22278 | 38,695 | 7,09 | 1,3 |
Eşme (Uşak) | 12:02:34 14-10-2024 | 38,48361 | 29,10722 | 7 | 0,7 |
İnönü (Eskişehir) | 11:59:36 14-10-2024 | 39,73917 | 30,17167 | 7 | 1,5 |
Ayvacık (Çanakkale) | 11:54:06 14-10-2024 | 39,62083 | 26,23972 | 9,22 | 1,4 |
Meram (Konya) | 11:53:08 14-10-2024 | 37,86528 | 32,31333 | 7 | 1 |
Saruhanlı (Manisa) | 11:41:06 14-10-2024 | 38,71028 | 27,78806 | 7 | 1,4 |
Hekimhan (Malatya) | 11:27:34 14-10-2024 | 38,875 | 38,10806 | 7 | 1,7 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 10:30:53 14-10-2024 | 40,02222 | 28,73639 | 6,84 | 1,4 |
Sarayköy (Denizli) | 10:02:19 14-10-2024 | 37,92361 | 28,77278 | 7 | 1,3 |
Bayındır (İzmir) | 09:08:37 14-10-2024 | 38,20833 | 27,72222 | 7 | 1,5 |
Merkez (Osmaniye) | 08:48:39 14-10-2024 | 37,07944 | 36,20778 | 7 | 1,7 |
Kelkit (Gümüşhane) | 08:23:20 14-10-2024 | 39,955 | 39,63917 | 9,07 | 1,7 |
Gürün (Sivas) | 08:21:42 14-10-2024 | 38,78639 | 37,3375 | 7,91 | 1,5 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.19 km] Foça (İzmir) | 08:11:05 14-10-2024 | 38,65167 | 26,69 | 8,84 | 1,7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 07:57:54 14-10-2024 | 38,08833 | 36,47778 | 6,98 | 2,2 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [05.53 km] Foça (İzmir) | 07:54:41 14-10-2024 | 38,65472 | 26,68528 | 9,13 | 2,9 |
Merkez (Osmaniye) | 07:51:30 14-10-2024 | 37,23778 | 36,15028 | 7,62 | 2 |
Kulp (Diyarbakır) | 07:50:19 14-10-2024 | 38,47167 | 40,83889 | 16,32 | 2,3 |
Bulanık (Muş) | 07:06:31 14-10-2024 | 39,17028 | 42,04417 | 7 | 3,4 |
Darende (Malatya) | 06:46:40 14-10-2024 | 38,42639 | 37,37722 | 6,97 | 2,2 |
Menteşe (Muğla) | 05:57:28 14-10-2024 | 37,19278 | 28,77222 | 7,01 | 0,9 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.47 km] Milas (Muğla) | 05:32:52 14-10-2024 | 36,93944 | 27,95167 | 6,99 | 2,1 |
Sincik (Adıyaman) | 05:30:38 14-10-2024 | 38,14111 | 38,55361 | 7 | 2,2 |
Sincik (Adıyaman) | 05:17:48 14-10-2024 | 38,13722 | 38,55389 | 6,97 | 1,9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 05:14:35 14-10-2024 | 38,25333 | 38,17222 | 7,02 | 1,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 05:09:27 14-10-2024 | 38,00194 | 38,20833 | 7,01 | 1 |
Ege Denizi – [14.50 km] Gökçeada (Çanakkale) | 05:00:56 14-10-2024 | 40,33278 | 25,78778 | 22,36 | 1,6 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [13.52 km] Milas (Muğla) | 04:56:14 14-10-2024 | 36,91639 | 27,9425 | 6,94 | 0,9 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.81 km] Milas (Muğla) | 04:53:59 14-10-2024 | 36,93583 | 27,9725 | 6,1 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 04:46:43 14-10-2024 | 38,30139 | 38,79944 | 7,23 | 1,6 |
Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) – [188.98 km] Çıldır (Ardahan) | 03:52:59 14-10-2024 | 42,35306 | 44,96167 | 7 | 3,4 |
Pamukkale (Denizli) | 03:52:06 14-10-2024 | 37,7175 | 29,15639 | 7,24 | 1,1 |
Akhisar (Manisa) | 03:29:40 14-10-2024 | 39,01694 | 28,07111 | 8,49 | 1 |
Sincik (Adıyaman) | 02:36:07 14-10-2024 | 38,14167 | 38,53917 | 6,95 | 1,6 |
Sincik (Adıyaman) | 02:35:37 14-10-2024 | 38,13361 | 38,53639 | 6,95 | 2 |
Saimbeyli (Adana) | 02:24:03 14-10-2024 | 37,80972 | 36,19972 | 6,64 | 1,9 |
Ege Denizi – [32.21 km] Çeşme (İzmir) | 02:21:58 14-10-2024 | 38,19778 | 25,90056 | 12,81 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:11:49 14-10-2024 | 38,10417 | 36,70111 | 7 | 1,4 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Kavakkoy-Sivrice (Elazığ) | 00:05:50 15-10-2024 | 38,4125 | 39,1678 | 6,2 | 4,4 |
Kocyurdu (Osmaniye) | 23:41:12 14-10-2024 | 37,2117 | 36,0422 | 1 | 1,9 |
Koyyeri (Osmaniye) | 23:35:43 14-10-2024 | 37,238 | 36,0895 | 5 | 2,1 |
Aşağıbozkuyu-Kadirli (Osmaniye) | 23:15:48 14-10-2024 | 37,2645 | 36,0798 | 11,5 | 1,5 |
Orhaniye (Osmaniye) | 23:11:32 14-10-2024 | 37,2243 | 36,0803 | 5 | 2 |
Yunanistan | 21:50:33 14-10-2024 | 40,3607 | 24,1002 | 12 | 2,3 |
Kumyaka-Mudanya (Bursa) | 20:59:12 14-10-2024 | 40,4068 | 28,85 | 11,9 | 1,7 |
Kumyaka-Mudanya (Bursa) | 20:43:20 14-10-2024 | 40,4025 | 28,8435 | 11 | 2 |
Kumyaka-Mudanya (Bursa) | 20:42:19 14-10-2024 | 40,4003 | 28,8527 | 9,2 | 1,4 |
Gemlik Körfezi (Marmara Denizi) | 20:41:49 14-10-2024 | 40,4088 | 28,8547 | 10,2 | 2,3 |
Kumyaka-Mudanya (Bursa) | 20:27:29 14-10-2024 | 40,4067 | 28,8348 | 11,4 | 2,6 |
Ayvacık-Saimbeyli (Adana) | 20:24:28 14-10-2024 | 37,7597 | 36,1268 | 5 | 2,8 |
Polat-Doganşehir (Malatya) | 16:14:31 14-10-2024 | 38,1388 | 37,8517 | 8,2 | 1,7 |
Burhaniye-Yahyali (Kayseri) | 16:10:41 14-10-2024 | 37,7838 | 35,5963 | 4,1 | 1,8 |
Büyükçag-Genç (Bingöl) | 15:53:58 14-10-2024 | 38,5908 | 40,6218 | 4,7 | 2,1 |
Güzelce-Tomarza (Kayseri) | 15:38:18 14-10-2024 | 38,4263 | 36,0442 | 5 | 1,2 |
Hamzalı-Orhangazi (Bursa) | 15:12:25 14-10-2024 | 40,5238 | 29,2247 | 0 | 1,5 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 15:07:46 14-10-2024 | 38,7242 | 26,7118 | 17,1 | 1,5 |
Armutlu Açıları-Yalova (Marmara Denizi) | 14:04:41 14-10-2024 | 40,6008 | 28,796 | 9,5 | 2 |
Camkoy-Bigadiç (Balıkesir) | 13:01:45 14-10-2024 | 39,4655 | 28,165 | 7,5 | 1,6 |
Hisarcık (Kütahya) | 12:58:46 14-10-2024 | 39,2665 | 29,2388 | 0 | 1,7 |
Kocagız-Talas (Kayseri) | 12:53:57 14-10-2024 | 38,6735 | 35,8075 | 0 | 1,1 |
Altıntaş-Orhaneli (Bursa) | 12:25:00 14-10-2024 | 39,8788 | 28,836 | 0 | 2,1 |
Bozbel-Tavşanlı (Kütahya) | 12:09:28 14-10-2024 | 39,6935 | 29,4343 | 0 | 1,6 |
Kosedere-Ayvacık (Çanakkale) | 11:54:05 14-10-2024 | 39,6365 | 26,1365 | 14,8 | 1,7 |
Küçükmuhsine-Selçuklu (Konya) | 11:53:06 14-10-2024 | 37,86 | 32,2963 | 0 | 0,9 |
İncesu-Şehitkamil (Gaziantep) | 11:23:39 14-10-2024 | 37,188 | 37,2915 | 0 | 1,7 |
İkizoluk-Orhaneli (Bursa) | 10:30:54 14-10-2024 | 39,8677 | 28,8695 | 0 | 1,6 |
Savcılar-Buharkent (Aydın) | 10:02:18 14-10-2024 | 37,949 | 28,76 | 5 | 1,5 |
Günpınar-Darende (Malatya) | 09:33:52 14-10-2024 | 38,5905 | 37,4337 | 7 | 1,2 |
Pınarlı-Bayındır (İzmir) | 09:08:37 14-10-2024 | 38,1883 | 27,7412 | 8,7 | 1,8 |
Kocyurdu (Osmaniye) | 08:48:39 14-10-2024 | 37,2363 | 36,0665 | 10,4 | 1,8 |
Koyyeri (Osmaniye) | 08:34:49 14-10-2024 | 37,2418 | 36,0792 | 10,8 | 1,8 |
Suriye | 08:22:32 14-10-2024 | 34,7287 | 37,1813 | 12,2 | 3,6 |
Yuva-Gürün (Sivas) | 08:21:41 14-10-2024 | 38,798 | 37,3705 | 2,5 | 1,1 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 08:11:05 14-10-2024 | 38,6697 | 26,7005 | 8,7 | 2 |
Mehmetbey-Göksun (Kahramanmaraş) | 07:57:53 14-10-2024 | 38,0915 | 36,4587 | 5 | 2,1 |
İzmir Körfezi (Ege Denizi) | 07:54:40 14-10-2024 | 38,6605 | 26,7142 | 5,7 | 2,9 |
Aşağıbozkuyu-Kadirli (Osmaniye) | 07:51:29 14-10-2024 | 37,2698 | 36,0892 | 3,4 | 2 |
Zumrut-Lice (Diyarbakır) | 07:50:18 14-10-2024 | 38,4732 | 40,786 | 1,8 | 2,4 |
Şehitveren-Bulanık (Muş) | 07:06:30 14-10-2024 | 39,1617 | 42,0505 | 5 | 3,4 |
Yarimca-Darende (Malatya) | 06:46:40 14-10-2024 | 38,4818 | 37,353 | 5,3 | 2 |
Karacaoğlan-(Muğla) | 05:57:26 14-10-2024 | 37,1592 | 28,8128 | 4,1 | 1,1 |
Gökova Körfezi (Akdeniz) | 05:32:51 14-10-2024 | 36,9277 | 27,9437 | 3,8 | 2,4 |
Arıkanok-Sincik (Adıyaman) | 05:30:37 14-10-2024 | 38,1467 | 38,5817 | 3,2 | 2 |
Ulukoy-(Malatya) | 05:17:46 14-10-2024 | 38,1562 | 38,549 | 4,7 | 1,9 |
Seyitusağı-Yeşilyurt (Malatya) | 05:14:34 14-10-2024 | 38,2415 | 38,2 | 12,3 | 1,3 |
Uzunköy-(Adıyaman) | 05:09:27 14-10-2024 | 37,905 | 38,0548 | 4,7 | 1,1 |
Kale-Köy Gökçeada (Çanakkale) | 05:00:55 14-10-2024 | 40,3458 | 25,751 | 7,7 | 2 |
Gökova Körfezi (Akdeniz) | 04:56:12 14-10-2024 | 36,9007 | 27,9322 | 5 | 1,1 |
Gökova Körfezi (Akdeniz) | 04:53:57 14-10-2024 | 36,8897 | 27,9093 | 6,6 | 1,4 |
Cigirli-Pütürge (Malatya) | 04:46:42 14-10-2024 | 38,3157 | 38,8833 | 21 | 1,4 |
Gürcistan | 03:53:06 14-10-2024 | 42,288 | 44,8007 | 5 | 3,6 |
Karataş-(Denizli) | 03:52:05 14-10-2024 | 37,7087 | 29,2247 | 15,3 | 1,4 |
Zeytinli Bağ-Akhisar (Manisa) | 03:29:38 14-10-2024 | 39,0368 | 27,9173 | 7,8 | 1,1 |
Aksu-Sincik (Adıyaman) | 02:35:36 14-10-2024 | 38,1462 | 38,5283 | 8,5 | 1,6 |
Akoluk-Feke (Adana) Revize01 (2024.10.14 02:24:02) | 02:24:02 14-10-2024 | 37,771 | 36,0677 | 3,5 | 2 |
Sakız Adası (Ege Denizi) | 02:21:57 14-10-2024 | 38,1722 | 25,9422 | 5,5 | 1,5 |
Karaomer-Göksun (Kahramanmaraş) | 02:11:48 14-10-2024 | 38,1215 | 36,7065 | 7,6 | 1,5 |
Sakız Adası (Ege Denizi) | 02:04:18 14-10-2024 | 38,11 | 25,8753 | 7,8 | 2,2 |
Kabağac-Andırın (Kahramanmaraş) | 02:03:43 14-10-2024 | 37,4478 | 36,2805 | 6,9 | 2,2 |
Akoluk-Feke (Adana) | 01:24:11 14-10-2024 | 37,7608 | 36,0878 | 3,2 | 1,8 |
Akdeniz | 01:03:43 14-10-2024 | 35,8643 | 30,8897 | 7,6 | 2,9 |
Midilli Adası (Ege Denizi) | 01:02:09 14-10-2024 | 39,387 | 26,2623 | 14,1 | 2,4 |