AFAD Güncel Son Deprem Listeleri
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan en güncel deprem listelerine aşağıdaki tablolar üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu liste, son dakika depremlerinin detaylarını, lokasyonlarını, büyüklüklerini ve derinliklerini içermektedir.
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Mw) |
---|---|---|---|---|---|
Ege Denizi | 23:55:52 12-07-2025 | 36,482 | 27,795 | 75,2 | 2,2 |
Yedisu (Bingöl) | 23:23:27 12-07-2025 | 39,4925 | 40,30667 | 7 | 1,4 |
DAGBELI-DOSEMEALTI (Antalya) | 23:19:48 12-07-2025 | 37,2002 | 30,5398 | 69,7 | 2 |
Döşemealtı (Antalya) | 23:19:47 12-07-2025 | 37,175 | 30,53694 | 78,34 | 2 |
CiHatli-Gemlik (Bursa) | 22:25:19 12-07-2025 | 40,4528 | 29,1793 | 11,7 | 2 |
Gemlik (Bursa) | 22:25:19 12-07-2025 | 40,4825 | 29,22417 | 11,36 | 1,7 |
Kale (Malatya) | 22:24:58 12-07-2025 | 38,37917 | 38,77944 | 11,32 | 1 |
Kırkağaç (Manisa) | 22:16:14 12-07-2025 | 39,08722 | 27,74 | 6,88 | 1,5 |
Marmaris Körfezi (Muğla) | 21:58:18 12-07-2025 | 36,1525 | 28,08972 | 6,98 | 1,6 |
Kütahya (Simav) | 21:36:11 12-07-2025 | 39,19944 | 28,96722 | 13,83 | 1,5 |
Kütahya (Simav) | 21:26:10 12-07-2025 | 39,23472 | 28,97528 | 10,51 | 1,2 |
İzmir (Karaburun) | 21:25:52 12-07-2025 | 38,95667 | 25,97083 | 7,03 | 1,9 |
Çankırı (Çerkeş) | 20:34:11 12-07-2025 | 40,71722 | 32,79306 | 10,72 | 1,1 |
Kütahya (Simav) | 20:24:24 12-07-2025 | 39,17278 | 28,95639 | 10,2 | 1,2 |
Kütahya (Katrandağı) | 20:24:23 12-07-2025 | 39,2377 | 29,0782 | 5 | 1,6 |
Kütahya (Simav) | 20:12:31 12-07-2025 | 39,23944 | 29,00417 | 15,43 | 1,8 |
Kahramanmaraş (Elbistan) | 17:03:14 12-07-2025 | 38,12472 | 37,59472 | 10,45 | 1,5 |
Malatya (Akçadağ) | 16:46:18 12-07-2025 | 38,28972 | 38,0175 | 7 | 1 |
Malatya (Yazıhan) | 16:45:58 12-07-2025 | 38,55083 | 38,02028 | 7 | 1,2 |
Hakkari (Merkez) | 16:08:55 12-07-2025 | 37,36972 | 43,97861 | 7 | 1,8 |
Şırnak (Merkez) | 15:02:30 12-07-2025 | 37,58972 | 42,34889 | 6,86 | 1,8 |
Yunanistan (Kostas) | 14:56:37 12-07-2025 | 40,3447 | 24,0977 | 5 | 1,7 |
Doğanşehir (Malatya) | 14:41:26 12-07-2025 | 38,10694 | 38,00194 | 7 | 1,1 |
Yunanistan (Kastoria) | 14:24:12 12-07-2025 | 40,2902 | 23,6 | 7,4 | 2,8 |
Ege Denizi | 14:24:08 12-07-2025 | 40,02944 | 23,35861 | 7,6 | 2,8 |
Cerablus (Suriye) – Oğuzeli (Gaziantep) yakınları | 13:53:01 12-07-2025 | 36,72639 | 37,67333 | 34,49 | 2 |
Tasksen – Keban (Elazığ) | 13:50:36 12-07-2025 | 38,8113 | 38,842 | 1,7 | 1,1 |
Keban Baraj Gölü (Elazığ) | 13:50:35 12-07-2025 | 38,86972 | 38,79306 | 7 | 1,2 |
Balıkesir (Bigadiç) | 13:00:21 12-07-2025 | 39,51 | 28,18889 | 8,87 | 1,7 |
Balıkesir (Çevre) | 13:00:20 12-07-2025 | 39,4683 | 28,1682 | 11,3 | 2,1 |
Malatya (Mollaibrahim-Hekimhan) | 12:44:12 12-07-2025 | 38,7538 | 38,1223 | 5,4 | 1,4 |
Malatya (Hekimhan) | 12:44:09 12-07-2025 | 38,87556 | 37,86194 | 11,47 | 1,6 |
Ankara (Dikmen – Beypazarı) | 12:01:24 12-07-2025 | 40,2485 | 31,8075 | 6,8 | 2,3 |
Beypazarı (Ankara) | 12:01:22 12-07-2025 | 40,14111 | 31,95028 | 7,15 | 2,2 |
Eskişehir (Tepebaşı) | 12:00:40 12-07-2025 | 39,8925 | 30,48778 | 7 | 1,8 |
Eskişehir (Sulukarağaç) | 12:00:39 12-07-2025 | 39,8812 | 30,4845 | 0 | 2 |
Muğla (Sekiçay) | 11:43:55 12-07-2025 | 37,1242 | 27,908 | 0 | 1,5 |
Muğla (Bodrum) | 11:41:46 12-07-2025 | 37,1613 | 27,8678 | 0 | 1,7 |
Antalya (Aksu) | 11:37:49 12-07-2025 | 37,08417 | 30,77889 | 16,23 | 1,8 |
Antalya (Karaöz) | 11:37:47 12-07-2025 | 37,1915 | 30,7898 | 95,8 | 2 |
Manisa (Soma) | 11:31:08 12-07-2025 | 39,25444 | 27,70722 | 6,77 | 1,7 |
Manisa (Kozluören) | 11:31:08 12-07-2025 | 39,2658 | 27,6818 | 0 | 2 |
Muğla (Datça) | 11:17:43 12-07-2025 | 35,79306 | 27,48222 | 7,9 | 2,1 |
Antalya (Akdeniz) | 11:17:43 12-07-2025 | 35,778 | 27,5167 | 5 | 2,2 |
Bursa (Orhaneli) | 10:21:40 12-07-2025 | 39,8495 | 28,9502 | 15,1 | 1,8 |
Bursa (Mustafakemalpaşa) | 10:21:39 12-07-2025 | 39,95389 | 28,79444 | 6,94 | 1,3 |
Bolu (Merkez) | 09:53:06 12-07-2025 | 40,77806 | 31,54 | 10,61 | 1,8 |
Bolu (Kızılgöl) | 09:53:06 12-07-2025 | 40,7948 | 31,538 | 6 | 1,9 |
Kahramanmaraş (Afşin) | 09:04:25 12-07-2025 | 38,16 | 37,04083 | 6,97 | 1,7 |
Kahramanmaraş (Tomba) | 09:04:23 12-07-2025 | 38,1245 | 36,9878 | 4,7 | 1,8 |
Kütahya (Aslanapa) | 08:34:34 12-07-2025 | 39,3578 | 29,719 | 9,9 | 1,5 |
Kütahya (Aslanapa) | 08:34:33 12-07-2025 | 39,30778 | 29,77333 | 5,35 | 1,6 |
Çanakkale (Ayvacık) | 08:25:15 12-07-2025 | 39,56889 | 26,42139 | 6,99 | 1,2 |
Kütahya (Simav) | 07:50:42 12-07-2025 | 39,25944 | 28,98389 | 8,64 | 1,1 |
Kütahya (Simav) | 07:50:41 12-07-2025 | 39,2547 | 29,003 | 5,1 | 1,3 |
Kahramanmaraş (Göksun) | 07:40:25 12-07-2025 | 37,99889 | 36,51 | 7,02 | 1,4 |
Kahramanmaraş (Yantepe) | 07:40:24 12-07-2025 | 38,0117 | 36,5565 | 22,6 | 1,4 |
İzmir (Menderes) | 07:20:02 12-07-2025 | 38,10917 | 27,11889 | 6,91 | 1,5 |
İzmir (Ata Köy Menderes) | 07:20:02 12-07-2025 | 38,0545 | 27,104 | 5 | 1,5 |
Malatya (Doğanşehir) | 06:29:10 12-07-2025 | 38,14222 | 37,95028 | 6,07 | 0,8 |
Hakkari (Yüksekova) | 05:54:35 12-07-2025 | 37,42139 | 43,98944 | 6,61 | 2,1 |
Hakkari (Dagi Yüksekova) | 05:54:34 12-07-2025 | 37,3383 | 44,0645 | 5,8 | 2,1 |
İzmir (Ege Denizi) | 05:52:44 12-07-2025 | 36,5497 | 25,6198 | 5,2 | 1,5 |
Yunanistan (Kastoria) | 05:50:20 12-07-2025 | 40,3242 | 24,1627 | 10,2 | 1,6 |
Manisa (Saruhanlı) | 05:39:11 12-07-2025 | 38,72917 | 27,81778 | 7,33 | 1,1 |
Manisa (Çullugörece) | 05:39:10 12-07-2025 | 38,658 | 27,8597 | 3,2 | 0,7 |
Kütahya (Çavdarhisar) | 05:33:16 12-07-2025 | 39,18806 | 29,45556 | 7 | 1 |
Kütahya (Karslı) | 05:33:16 12-07-2025 | 39,2138 | 29,4093 | 4,9 | 1,2 |
Bingöl (Kiğı) | 05:26:25 12-07-2025 | 39,22472 | 40,30139 | 15,14 | 2 |
Bingöl (Darkoğlu-Kiğı) | 05:26:25 12-07-2025 | 39,2197 | 40,2832 | 5,3 | 2,2 |
Hakkari (Yüksekova) | 05:12:33 12-07-2025 | 37,40944 | 43,98444 | 7,01 | 1,2 |
Malatya (Akhisar) | 04:53:57 12-07-2025 | 38,98806 | 28,07333 | 6,1 | 1,7 |
Manisa (Pekmezci-Akhisar) | 04:53:56 12-07-2025 | 39,0108 | 28,035 | 10,3 | 1,8 |
Adana (Kozan) | 04:51:24 12-07-2025 | 37,63361 | 35,91083 | 7 | 1,1 |
Adana (Kahveli) | 04:51:24 12-07-2025 | 37,4812 | 35,7738 | 16,3 | 1 |
Dalaman (Muğla) | 04:38:50 12-07-2025 | 36,48583 | 28,77472 | 7 | 1,5 |
Muğla (Göksun) | 04:43:16 12-07-2025 | 37,85472 | 36,37389 | 6,98 | 1,4 |
Kandilli Son Deprem Listeleri
Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan en yeni deprem verilerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Bu liste, depremlerin detaylı koordinatları, tarihleri ve büyüklüklerine göre sıralanmıştır.
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (Mw) |
---|---|---|---|---|---|
Ege Denizi | 23:55:52 12-07-2025 | 36,482 | 27,795 | 75,2 | 2,2 |
Yedisu (Bingöl) | 23:23:27 12-07-2025 | 39,4925 | 40,30667 | 7 | 1,4 |
DAGBELI-DOSEMEALTI (Antalya) | 23:19:48 12-07-2025 | 37,2002 | 30,5398 | 69,7 | 2 |
Döşemealtı (Antalya) | 23:19:47 12-07-2025 | 37,175 | 30,53694 | 78,34 | 2 |
CiHatli-Gemlik (Bursa) | 22:25:19 12-07-2025 | 40,4528 | 29,1793 | 11,7 | 2 |
Gemlik (Bursa) | 22:25:19 12-07-2025 | 40,4825 | 29,22417 | 11,36 | 1,7 |
Kale (Malatya) | 22:24:58 12-07-2025 | 38,37917 | 38,77944 | 11,32 | 1 |
Kırkağaç (Manisa) | 22:16:14 12-07-2025 | 39,08722 | 27,74 | 6,88 | 1,5 |
Marmaris Körfezi (Muğla) | 21:58:18 12-07-2025 | 36,1525 | 28,08972 | 6,98 | 1,6 |
Kütahya (Simav) | 21:36:11 12-07-2025 | 39,19944 | 28,96722 | 13,83 | 1,5 |
Kütahya (Simav) | 21:26:10 12-07-2025 | 39,23472 | 28,97528 | 10,51 | 1,2 |
İzmir (Karaburun) | 21:25:52 12-07-2025 | 38,95667 | 25,97083 | 7,03 | 1,9 |
Çankırı (Çerkeş) | 20:34:11 12-07-2025 | 40,71722 | 32,79306 | 10,72 | 1,1 |
Kütahya (Simav) | 20:24:24 12-07-2025 | 39,17278 | 28,95639 | 10,2 | 1,2 |
Kütahya (Katrandağı) | 20:24:23 12-07-2025 | 39,2377 | 29,0782 | 5 | 1,6 |
Kütahya (Simav) | 20:12:31 12-07-2025 | 39,23944 | 29,00417 | 15,43 | 1,8 |
Kahramanmaraş (Elbistan) | 17:03:14 12-07-2025 | 38,12472 | 37,59472 | 10,45 | 1,5 |
Malatya (Akçadağ) | 16:46:18 12-07-2025 | 38,28972 | 38,0175 | 7 | 1 |
Malatya (Yazıhan) | 16:45:58 12-07-2025 | 38,55083 | 38,02028 | 7 | 1,2 |
Hakkari (Merkez) | 16:08:55 12-07-2025 | 37,36972 | 43,97861 | 7 | 1,8 |
Şırnak (Merkez) | 15:02:30 12-07-2025 | 37,58972 | 42,34889 | 6,86 | 1,8 |
Yunanistan (Kostas) | 14:56:37 12-07-2025 | 40,3447 | 24,0977 | 5 | 1,7 |
Doğanşehir (Malatya) | 14:41:26 12-07-2025 | 38,10694 | 38,00194 | 7 | 1,1 |
Yunanistan (Kastoria) | 14:24:12 12-07-2025 | 40,2902 | 23,6 | 7,4 | 2,8 |
Ege Denizi | 14:24:08 12-07-2025 | 40,02944 | 23,35861 | 7,6 | 2,8 |
Cerablus (Suriye) – Oğuzeli (Gaziantep) | 13:53:01 12-07-2025 | 36,72639 | 37,67333 | 34,49 | 2 |
Tasksen – Keban (Elazığ) | 13:50:36 12-07-2025 | 38,8113 | 38,842 | 1,7 | 1,1 |
Keban Baraj Gölü (Elazığ) | 13:50:35 12-07-2025 | 38,86972 | 38,79306 | 7 | 1,2 |
Balıkesir (Bigadiç) | 13:00:21 12-07-2025 | 39,51 | 28,18889 | 8,87 | 1,7 |
Balıkesir (Çevre) | 13:00:20 12-07-2025 | 39,4683 | 28,1682 | 11,3 | 2,1 |
Malatya (Mollaibrahim-Hekimhan) | 12:44:12 12-07-2025 | 38,7538 | 38,1223 | 5,4 | 1,4 |
Malatya (Hekimhan) | 12:44:09 12-07-2025 | 38,87556 | 37,86194 | 11,47 | 1,6 |
Ankara (Dikmen – Beypazarı) | 12:01:24 12-07-2025 | 40,2485 | 31,8075 | 6,8 | 2,3 |
Beypazarı (Ankara) | 12:01:22 12-07-2025 | 40,14111 | 31,95028 | 7,15 | 2,2 |
Eskişehir (Tepebaşı) | 12:00:40 12-07-2025 | 39,8925 | 30,48778 | 7 | 1,8 |
Eskişehir (Sulukarağaç) | 12:00:39 12-07-2025 | 39,8812 | 30,4845 | 0 | 2 |