AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Durasıllı-Salihli (Manisa) | 23:30:31 03-01-2025 | 38.5275 | 28.2447 | 5.5 | 1.7 |
Salihli (Manisa) | 23:30:31 03-01-2025 | 38.52278 | 28.25472 | 6.99 | 1.6 |
Durasıllı-Salihli (Manisa) | 23:24:38 03-01-2025 | 38.5268 | 28.2752 | 5.4 | 1.6 |
Salihli (Manisa) | 23:24:38 03-01-2025 | 38.52111 | 28.27694 | 6.99 | 1.7 |
Beypazarı (Ankara) | 23:06:49 03-01-2025 | 40.15722 | 31.75222 | 6.9 | 1.5 |
Kozagac-Beypazarı (Ankara) | 23:06:49 03-01-2025 | 40.2232 | 31.7538 | 14.6 | 1.8 |
Hamur-Dumlupınar (Kütahya) | 22:57:44 03-01-2025 | 38.9142 | 30.1652 | 4.8 | 1.2 |
Altıntaş (Kütahya) | 22:57:43 03-01-2025 | 38.89333 | 30.05028 | 7 | 1.1 |
Akdeniz | 22:26:49 03-01-2025 | 36.5182 | 25.3807 | 5 | 2 |
Akçadağ (Malatya) | 22:21:56 03-01-2025 | 38.26806 | 37.77833 | 7.24 | 1.3 |
Çevirme-Akçadağ (Malatya) | 22:21:56 03-01-2025 | 38.2678 | 37.75 | 15.6 | 1.1 |
Kırıkhan (Hatay) | 22:19:56 03-01-2025 | 36.44056 | 36.32361 | 6.98 | 1.5 |
Topboğazı-Kırıkhan (Hatay) | 22:19:56 03-01-2025 | 36.4403 | 36.3088 | 7.3 | 1.5 |
Kale (Malatya) | 22:13:31 03-01-2025 | 38.32556 | 38.70944 | 12.08 | 1.3 |
Mutki (Bitlis) | 22:04:37 03-01-2025 | 38.36056 | 41.97083 | 6.66 | 1.6 |
Ustyayla-Mutki (Bitlis) | 22:04:35 03-01-2025 | 38.3682 | 41.9077 | 3.2 | 1.5 |
Beypazarı (Ankara) | 21:52:37 03-01-2025 | 40.22389 | 31.75778 | 6.98 | 1.6 |
Yıldız-Beypazarı (Ankara) | 21:52:37 03-01-2025 | 40.271 | 31.7467 | 10 | 1.8 |
Girit Adası (Akdeniz) | 21:51:15 03-01-2025 | 35.7192 | 25.4465 | 15.5 | 2.7 |
Karacaören (Muğla) | 21:37:11 03-01-2025 | 37.1477 | 28.833 | 6.5 | 1.8 |
Menteşe (Muğla) | 21:37:10 03-01-2025 | 37.14917 | 28.80306 | 7.03 | 1.7 |
Dalaman (Muğla) | 21:31:00 03-01-2025 | 36.87583 | 28.97556 | 7 | 1.3 |
Sivrice (Elazığ) | 21:18:41 03-01-2025 | 38.38222 | 38.89889 | 7.01 | 1.2 |
Durasıllı-Salihli (Manisa) | 21:05:04 03-01-2025 | 38.5052 | 28.2752 | 8.5 | 1.7 |
Salihli (Manisa) | 21:05:03 03-01-2025 | 38.53111 | 28.2525 | 7 | 1.6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 20:53:40 03-01-2025 | 38.20833 | 38.43556 | 7.16 | 1.5 |
Gulumusagi (Malatya) | 20:53:38 03-01-2025 | 38.2228 | 38.4927 | 12.8 | 1.4 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 20:51:05 03-01-2025 | 37.42083 | 37.25472 | 11.75 | 1.3 |
Damlataş-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 20:51:03 03-01-2025 | 37.4475 | 37.2685 | 15.1 | 1.2 |
Salihli (Manisa) | 20:42:57 03-01-2025 | 38.51 | 28.22306 | 7 | 0.9 |
Akdeniz – [02.59 km] Alanya (Antalya) | 20:36:25 03-01-2025 | 36.51194 | 31.97694 | 6.74 | 1.5 |
Alanya Açıkları-Antalya (Akdeniz) | 20:36:23 03-01-2025 | 36.4827 | 31.8605 | 14.5 | 2.1 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.63 km] Kuşadası (Aydın) | 20:11:23 03-01-2025 | 37.86583 | 27.05611 | 7.1 | 1.6 |
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | 20:11:22 03-01-2025 | 37.8657 | 26.996 | 9 | 1.9 |
Ege Denizi – [69.14 km] Ayvacık (Çanakkale) | 19:59:45 03-01-2025 | 39.40583 | 25.26833 | 8.67 | 1.9 |
Ege Denizi | 19:59:41 03-01-2025 | 39.405 | 24.9293 | 8.7 | 2.2 |
Kızılcık-Simav (Kütahya) | 19:53:22 03-01-2025 | 39.2927 | 28.6735 | 5.4 | 3.2 |
Simav (Kütahya) | 19:53:21 03-01-2025 | 39.27083 | 28.66778 | 7.01 | 3.1 |
Yüksekova (Hakkari) | 19:38:00 03-01-2025 | 37.59472 | 44.51917 | 7.88 | 2.2 |
Alan-Semdinli (Hakkari) | 19:37:55 03-01-2025 | 37.1922 | 44.8002 | 16.1 | 2.3 |
Emirdağ (Afyonkarahisar) | 19:31:12 03-01-2025 | 38.94611 | 31.58444 | 6.95 | 1.1 |
Pırıbeyli-Yunak (Konya) | 19:31:12 03-01-2025 | 38.885 | 31.6053 | 5.3 | 1.2 |
Akdeniz | 19:17:10 03-01-2025 | 36.2263 | 27.0017 | 4.7 | 1.6 |
Akdeniz | 19:15:29 03-01-2025 | 36.2843 | 27.0042 | 7.9 | 1.9 |
Ege Denizi – [113.85 km] Datça (Muğla) | 19:15:21 03-01-2025 | 35.68028 | 27.25528 | 6.07 | 1.9 |
Gürün (Sivas) | 18:50:29 03-01-2025 | 38.78444 | 37.42472 | 7 | 1.5 |
Ağaçlı-Gürün (Sivas) | 18:50:29 03-01-2025 | 38.7328 | 37.4468 | 21.7 | 1.6 |
Akdeniz – Antalya Körfezi – [00.76 km] Alanya (Antalya) | 18:36:11 03-01-2025 | 36.53694 | 31.98667 | 7 | 1.7 |
Alanya (Antalya) | 18:36:10 03-01-2025 | 36.5022 | 31.9835 | 9.7 | 2.1 |
Dicle (Diyarbakır) | 18:35:24 03-01-2025 | 38.42167 | 40.14944 | 6.78 | 1.5 |
Kelekci-Dicle (Diyarbakır) | 18:35:23 03-01-2025 | 38.44 | 40.2128 | 5 | 1.6 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 18:22:18 03-01-2025 | 37.92167 | 36.53861 | 7 | 1.5 |
Büyükçamurlu-Göksun (Kahramanmaraş) | 18:22:17 03-01-2025 | 37.8942 | 36.4407 | 16.8 | 1.5 |
İspir (Erzurum) | 17:42:07 03-01-2025 | 40.60278 | 40.90694 | 7 | 1 |
Pamukkale (Denizli) | 17:40:06 03-01-2025 | 37.89083 | 29.25694 | 7 | 1.1 |
Karapınar-Çal (Denizli) | 17:40:05 03-01-2025 | 37.8833 | 29.2902 | 13.1 | 1.2 |
Girit Adası (Akdeniz) | 17:33:26 03-01-2025 | 35.2642 | 24.2458 | 5 | 3.4 |
Bahçesaray (Van) | 17:32:29 03-01-2025 | 38.17528 | 42.73833 | 7 | 1.2 |
Tosmur-Alanya (Antalya) | 17:25:07 03-01-2025 | 36.5043 | 32.021 | 12.7 | 1.8 |
Alanya (Antalya) | 17:23:51 03-01-2025 | 36.509 | 31.9523 | 20.6 | 1.1 |
Akdeniz – [07.46 km] Alanya (Antalya) | 17:21:53 03-01-2025 | 36.49139 | 31.92556 | 6.78 | 1.4 |
Tosmur-Alanya (Antalya) | 17:21:53 03-01-2025 | 36.522 | 32.0383 | 17.6 | 1.9 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 17:19:30 03-01-2025 | 38.10167 | 37.06306 | 7.19 | 1.6 |
Çalış-Elbistan (Kahramanmaraş) | 17:19:28 03-01-2025 | 38.1243 | 37.026 | 10.8 | 1.6 |
Akdeniz – Antalya Körfezi – [00.73 km] Alanya (Antalya) | 17:09:47 03-01-2025 | 36.52861 | 32.00194 | 7.16 | 0.9 |
Akdeniz – Antalya Körfezi – [04.36 km] Alanya (Antalya) | 17:08:14 03-01-2025 | 36.52111 | 31.94528 | 9.65 | 1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 16:58:33 03-01-2025 | 38.15694 | 36.59306 | 6.95 | 1.8 |
Esenköy-Göksun (Kahramanmaraş) | 16:58:33 03-01-2025 | 38.1823 | 36.6495 | 13.3 | 1.9 |
Akdeniz – Antalya Körfezi – [00.46 km] Alanya (Antalya) | 16:51:04 03-01-2025 | 36.53056 | 31.98722 | 7 | 4.5 |
Alanya Açıkları-Antalya (Akdeniz) | 16:51:03 03-01-2025 | 36.44 | 31.9283 | 12 | 4.6 |
Orhaneli (Bursa) | 16:49:45 03-01-2025 | 39.88694 | 28.82889 | 7 | 1.6 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 16:39:52 03-01-2025 | 37.93472 | 36.64694 | 7 | 2.1 |
Tekir (Kahramanmaraş) | 16:39:52 03-01-2025 | 37.92 | 36.6205 | 9.2 | 2.3 |
Pamukkale (Denizli) | 16:31:27 03-01-2025 | 37.87583 | 29.25167 | 7 | 1.6 |
Gürleyik-Honaz (Denizli) | 16:31:27 03-01-2025 | 37.8635 | 29.2812 | 9.4 | 1.8 |
Pamukkale (Denizli) | 16:04:41 03-01-2025 | 37.88972 | 29.24417 | 7 | 1.2 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 16:04:36 03-01-2025 | 38.08222 | 37.22944 | 7 | 3.1 |
Gümüşdöven-Elbistan (Kahramanmaraş) | 16:04:35 03-01-2025 | 38.093 | 37.2523 | 2.5 | 3 |
Selçuklu (Konya) | 16:00:18 03-01-2025 | 38.08361 | 32.77639 | 7 | 1.2 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 15:31:20 03-01-2025 | 37.37611 | 37.04056 | 8.54 | 0.8 |
Denizli-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 15:31:20 03-01-2025 | 37.4153 | 37.0805 | 9.1 | 1.2 |
Girit Adası (Akdeniz) | 15:23:53 03-01-2025 | 35.7588 | 25.4367 | 22.2 | 2.1 |
Akdeniz – [64.09 km] Marmaris (Muğla) | 15:19:24 03-01-2025 | 36.05694 | 28.17694 | 7.16 | 1.7 |
Rodos Adası (Akdeniz) | 15:19:24 03-01-2025 | 36.16 | 28.1032 | 14.8 | 2 |
Sivrice (Elazığ) | 14:58:50 03-01-2025 | 38.47056 | 39.21 | 7 | 1 |
Girit Adası (Akdeniz) | 14:58:14 03-01-2025 | 35.3803 | 23.8862 | 87.3 | 4.1 |
Pamukkale (Denizli) | 14:54:12 03-01-2025 | 37.87139 | 29.25667 | 7 | 2.6 |
Gürleyik-Honaz (Denizli) | 14:54:11 03-01-2025 | 37.8782 | 29.2838 | 10.1 | 2.6 |
Salihli (Manisa) | 14:53:07 03-01-2025 | 38.52306 | 28.22361 | 7 | 0.9 |
Doğanşehir (Malatya) | 14:52:42 03-01-2025 | 38.04556 | 37.66778 | 7 | 1.8 |
Begre-Doğanşehir (Malatya) | 14:52:41 03-01-2025 | 38.0442 | 37.708 | 5.4 | 1.8 |
Salihli (Manisa) | 14:41:58 03-01-2025 | 38.51556 | 28.2425 | 6.96 | 1.5 |
Hüyük (Konya) | 14:33:22 03-01-2025 | 38.0175 | 31.52917 | 7 | 1.1 |
Selçuklu (Konya) | 14:28:33 03-01-2025 | 38.04444 | 32.39333 | 7.3 | 0.7 |
Girit Adası (Akdeniz) Revize01 (2025.01.03 14:28:15) | 14:28:16 03-01-2025 | 35.0653 | 24.1788 | 11.9 | 2.8 |
Of (Trabzon) | 14:28:06 03-01-2025 | 40.94778 | 40.28444 | 7.01 | 1.1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 13:40:33 03-01-2025 | 38.07667 | 38.32444 | 7 | 1 |
Evren-Mut (Mersin) | 13:35:01 03-01-2025 | 36.5928 | 33.3042 | 0 | 1.4 |
Büyükeçeli-Gülnar (Mersin) | 13:33:29 03-01-2025 | 36.1297 | 33.5645 | 0 | 1.1 |
Kale (Malatya) | 13:23:25 03-01-2025 | 38.37028 | 38.87917 | 7 | 0.8 |
Baskil (Elazığ) | 13:16:48 03-01-2025 | 38.48 | 38.73306 | 7 | 0.9 |
Çelikhan (Adıyaman) | 13:03:25 03-01-2025 | 38.10722 | 38.39333 | 7 | 1.1 |
Mamak (Ankara) | 12:55:01 03-01-2025 | 39.847 | 33.0263 | 0 | 1 |
Ayanoğlu-Yedisü (Bingöl) | 12:52:22 03-01-2025 | 39.4738 | 40.4367 | 5.2 | 1.8 |
Emet (Kütahya) | 12:38:25 03-01-2025 | 39.3603 | 29.237 | 0 | 1.6 |
Tekederesi-Puturge (Malatya) | 12:38:14 03-01-2025 | 38.1437 | 38.6203 | 2.8 | 2 |
Umutlu-Emet (Kütahya) | 12:37:45 03-01-2025 | 39.3695 | 29.1453 | 25.8 | 0.9 |
Sogutlu-Puturge (Malatya) | 12:35:58 03-01-2025 | 38.1763 | 38.6097 | 5.3 | 2.3 |
Sugozi-Yumurtalık (Adana) | 12:04:55 03-01-2025 | 36.8275 | 35.8802 | 22.8 | 1.4 |
Cenkyeri-Soma (Manisa) | 11:52:10 03-01-2025 | 39.1517 | 27.4928 | 0 | 1.3 |
Gökova Körfezi (Akdeniz) | 11:26:53 03-01-2025 | 36.8547 | 27.95 | 9.9 | 1.6 |
Güllübağ-Esme (Uşak) | 10:35:07 03-01-2025 | 38.395 | 29.0522 | 16.7 | 1.3 |
Akdeniz | 10:32:50 03-01-2025 | 36.1198 | 29.0557 | 20.9 | 1.9 |
Türkiye-İran Sınır Bölgesi | 10:15:30 03-01-2025 | 38.5268 | 44.7207 | 9.9 | 2.2 |
Egnez-Soma (Manisa) | 10:01:00 03-01-2025 | 39.0772 | 27.5583 | 0 | 1.6 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 09:35:00 03-01-2025 | 38.04389 | 37.35 | 6.66 | 1.9 |
Barış-Nurhak (Kahramanmaraş) | 09:35:00 03-01-2025 | 37.971 | 37.2993 | 6.7 | 1.6 |
Türkiye-İran Sınır Bölgesi | 09:25:23 03-01-2025 | 38.6198 | 44.6738 | 5 | 2.6 |
Khoy, Batı Azerbaycan (İran) – [36.61 km] Başkale (Van) | 09:25:21 03-01-2025 | 38.52472 | 44.78389 | 7 | 2.1 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 09:23:23 03-01-2025 | 37.5025 | 37.08861 | 8.66 | 2 |
Cınarlı-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 09:23:23 03-01-2025 | 37.474 | 37.0605 | 6.8 | 1.9 |
Merkez (Erzincan) | 09:15:50 03-01-2025 | 39.92389 | 39.17361 | 7.03 | 1.4 |
Kocyatağı (Erzincan) | 09:15:50 03-01-2025 | 39.952 | 39.1867 | 9.9 | 2 |
Doğanşehir (Malatya) | 08:18:05 03-01-2025 | 38.05556 | 37.69556 | 11.7 | 1.9 |
Begre-Doğanşehir (Malatya) | 08:18:04 03-01-2025 | 38.0558 | 37.7042 | 9.7 | 1.8 |
Salihli (Manisa) | 08:06:04 03-01-2025 | 38.53694 | 28.27222 | 7 | 1.1 |
Yeşilova-Salihli (Manisa) | 08:06:03 03-01-2025 | 38.5112 | 28.3068 | 7.2 | 1.2 |
Ege Denizi – [63.98 km] Karaburun (İzmir) | 07:56:45 03-01-2025 | 38.68389 | 25.65806 | 10.41 | 2.7 |
Ege Denizi | 07:56:42 03-01-2025 | 38.6532 | 25.5353 | 15.4 | 3 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.59 km] Datça (Muğla) | 07:54:28 03-01-2025 | 36.83056 | 27.93944 | 7.46 | 1.6 |
Gökova Körfezi (Akdeniz) | 07:54:27 03-01-2025 | 36.8105 | 27.9295 | 6.4 | 1.6 |
Kamisci-Göksun (Kahramanmaraş) | 07:22:58 03-01-2025 | 38.1335 | 36.8632 | 5.2 | 2.4 |
Mercimek-Ceyhan (Adana) | 07:07:39 03-01-2025 | 37.1163 | 35.7735 | 14.3 | 1.2 |
Gözsüzlü (Afyonkarahisar) | 07:04:30 03-01-2025 | 38.656 | 30.857 | 5.2 | 2.1 |
Sogutlu-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 06:58:58 03-01-2025 | 37.4782 | 37.2083 | 7.7 | 1.5 |
Tandırlı (Erzincan) | 06:32:44 03-01-2025 | 39.7695 | 39.2337 | 5.4 | 2 |
Tatlar-Nurhak (Kahramanmaraş) | 06:17:57 03-01-2025 | 38.0092 | 37.557 | 5.5 | 1.8 |
Gökova Körfezi (Akdeniz) | 06:10:20 03-01-2025 | 36.7835 | 27.9215 | 11 | 1.5 |
Karaborklu-Akhisar (Manisa) | 05:46:43 03-01-2025 | 38.9933 | 27.857 | 7.8 | 1.9 |
Çamlıca-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 05:17:50 03-01-2025 | 37.5653 | 37.2757 | 5.4 | 2.1 |
Girit Adası Açıkları (Akdeniz) | 05:06:00 03-01-2025 | 35.067 | 24.7433 | 16.2 | 2.4 |
Karaterzi-Doğanşehir (Malatya) | 05:02:17 03-01-2025 | 38.1898 | 37.9198 | 8.6 | 1.7 |
Ulukoy (Malatya) | 04:47:40 03-01-2025 | 38.186 | 38.583 | 1.5 | 2.6 |
Gökova Körfezi (Akdeniz) | 04:39:54 03-01-2025 | 36.8003 | 27.9285 | 5 | 1.6 |
Akpınar-Ekinözü (Kahramanmaraş) | 04:39:01 03-01-2025 | 38.0703 | 37.2272 | 17.7 | 1.3 |
Gökova Körfezi (Akdeniz) | 04:23:51 03-01-2025 | 36.7933 | 27.935 | 10.5 | 1.5 |
Gökova Körfezi (Akdeniz) | 04:20:10 03-01-2025 | 36.8067 | 27.9287 | 5.1 | 2.7 |
Kavacık-Bucak (Burdur) | 03:13:27 03-01-2025 | 37.3077 | 30.7827 | 5.4 | 1.7 |
Girit Adası (Akdeniz) | 03:09:27 03-01-2025 | 35.3728 | 25.6805 | 9.7 | 2 |
Ovacık-Elmalı (Antalya) | 02:58:01 03-01-2025 | 36.7423 | 30.1612 | 5 | 2.5 |
Dilimli (Muş) | 02:51:15 03-01-2025 | 39.0045 | 41.5157 | 10.9 | 1.5 |
Evliyatekke-Meram (Konya) | 02:21:45 03-01-2025 | 37.6402 | 32.1453 | 5.4 | 1.7 |
Tascılar-Cameli (Denizli) | 02:07:40 03-01-2025 | 36.9147 | 29.2825 | 15.2 | 1.3 |
Baklancakırlar-Çal (Denizli) | 02:05:54 03-01-2025 | 37.919 | 29.282 | 3.7 | 1.6 |
Ege Denizi | 01:52:33 03-01-2025 | 38.8338 | 26.0603 | 10 | 1.4 |
Ege Denizi | 01:51:18 03-01-2025 | 38.8017 | 26.028 | 13.5 | 1.7 |
Pırgırip (Van) | 01:48:59 03-01-2025 | 38.7557 | 43.4188 | 14.4 | 1.4 |
Otmanlar-Koyceğiz (Muğla) | 01:10:02 03-01-2025 | 37.121 | 28.8535 | 8.9 | 2.1 |
Rodos Adası (Akdeniz) | 00:45:18 03-01-2025 | 36.1215 | 28.1078 | 5 | 3.1 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Durasıllı-Salihli (Manisa) | 23:30:31 03-01-2025 | 38.5275 | 28.2447 | 5.5 | 1.7 |
Salihli (Manisa) | 23:30:31 03-01-2025 | 38.52278 | 28.25472 | 6.99 | 1.6 |
Durasıllı-Salihli (Manisa) | 23:24:38 03-01-2025 | 38.5268 | 28.2752 | 5.4 | 1.6 |
Salihli (Manisa) | 23:24:38 03-01-2025 | 38.52111 | 28.27694 | 6.99 | 1.7 |
Beypazarı (Ankara) | 23:06:49 03-01-2025 | 40.15722 | 31.75222 | 6.9 | 1.5 |
Kozagac-Beypazarı (Ankara) | 23:06:49 03-01-2025 | 40.2232 | 31.7538 | 14.6 | 1.8 |
Hamur-Dumlupınar (Kütahya) | 22:57:44 03-01-2025 | 38.9142 | 30.1652 | 4.8 | 1.2 |
Altıntaş (Kütahya) | 22:57:43 03-01-2025 | 38.89333 | 30.05028 | 7 | 1.1 |
Akdeniz | 22:26:49 03-01-2025 | 36.5182 | 25.3807 | 5 | 2 |
Akçadağ (Malatya) | 22:21:56 03-01-2025 | 38.26806 | 37.77833 | 7.24 | 1.3 |
Çevirme-Akçadağ (Malatya) | 22:21:56 03-01-2025 | 38.2678 | 37.75 | 15.6 | 1.1 |
Kırıkhan (Hatay) | 22:19:56 03-01-2025 | 36.44056 | 36.32361 | 6.98 | 1.5 |
Topboğazı-Kırıkhan (Hatay) | 22:19:56 03-01-2025 | 36.4403 | 36.3088 | 7.3 | 1.5 |
Kale (Malatya) | 22:13:31 03-01-2025 | 38.32556 | 38.70944 | 12.08 | 1.3 |
Mutki (Bitlis) | 22:04:37 03-01-2025 | 38.36056 | 41.97083 | 6.66 | 1.6 |
Ustyayla-Mutki (Bitlis) | 22:04:35 03-01-2025 | 38.3682 | 41.9077 | 3.2 | 1.5 |
Beypazarı (Ankara) | 21:52:37 03-01-2025 | 40.22389 | 31.75778 | 6.98 | 1.6 |
Yıldız-Beypazarı (Ankara) | 21:52:37 03-01-2025 | 40.271 | 31.7467 | 10 | 1.8 |
Girit Adası (Akdeniz) | 21:51:15 03-01-2025 | 35.7192 | 25.4465 | 15.5 | 2.7 |
Karacaören (Muğla) | 21:37:11 03-01-2025 | 37.1477 | 28.833 | 6.5 | 1.8 |
Menteşe (Muğla) | 21:37:10 03-01-2025 | 37.14917 | 28.80306 | 7.03 | 1.7 |
Dalaman (Muğla) | 21:31:00 03-01-2025 | 36.87583 | 28.97556 | 7 | 1.3 |
Sivrice (Elazığ) | 21:18:41 03-01-2025 | 38.38222 | 38.89889 | 7.01 | 1.2 |
Durasıllı-Salihli (Manisa) | 21:05:04 03-01-2025 | 38.5052 | 28.2752 | 8.5 | 1.7 |
Salihli (Manisa) | 21:05:03 03-01-2025 | 38.53111 | 28.2525 | 7 | 1.6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 20:53:40 03-01-2025 | 38.20833 | 38.43556 | 7.16 | 1.5 |
Gulumusagi (Malatya) | 20:53:38 03-01-2025 | 38.2228 | 38.4927 | 12.8 | 1.4 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 20:51:05 03-01-2025 | 37.42083 | 37.25472 | 11.75 | 1.3 |
Damlataş-Pazarcık (Kahramanmaraş) | 20:51:03 03-01-2025 | 37.4475 | 37.2685 | 15.1 | 1.2 |
Salihli (Manisa) | 20:42:57 03-01-2025 | 38.51 | 28.22306 | 7 | 0.9 |
Akdeniz – [02.59 km] Alanya (Antalya) | 20:36:25 03-01-2025 | 36.51194 | 31.97694 | 6.74 | 1.5 |
Alanya Açıkları – Antalya (Akdeniz) | 20:36:23 03-01-2025 | 36.4827 | 31.8605 | 14.5 | 2.1 |